歐式電動環(huán)鏈葫蘆-固定式(江蘇八馬)
產品介紹
固定式歐式電動環(huán)鏈葫蘆型號為BMS型,是江蘇八馬起重機械制造有限公司生產制造,該環(huán)鏈葫蘆起重量有:0.125、0.25、0.5、1、1.6、2、2.5、3.2、5噸(t)等多種規(guī)格固定式環(huán)鏈電動葫蘆更適合安裝在KBK柔性(剛性)組合式起重機上面使用。另有配手動跑車歐式電動環(huán)鏈葫蘆、配電動跑車歐式電動環(huán)鏈葫蘆、低凈空式歐式電動環(huán)鏈葫蘆、雙鉤歐式電動環(huán)鏈葫蘆、手控型歐式電動環(huán)鏈葫蘆和歐式鋼絲繩式BMG歐式電動鋼絲繩葫蘆(配套單梁起重機)、臺車歐式電動鋼絲繩葫蘆(配套雙梁起重機)、固定式貨梯電動葫蘆等成套與起升/小車行走驅動單元、液晶稱重顯示器、導繩器、高性能鏈條/鋼絲繩、鏈輪/卷筒、起升高度限制器、吊鉤組、電控箱、手電門等電動葫蘆配件的供應與安裝維修。
更多江蘇八馬電動葫蘆型號規(guī)格、產品選型、技術參數、起重量、起升高度、防護等級、功率和使用操作說明指南、安裝維修維護重點/注意事項及產品價格等請聯系客服咨詢。
產品說明
- 固定式歐式電動環(huán)鏈葫蘆
- 鏈條葫蘆/鏈式葫蘆
- BMS型
- 電動葫蘆
- 江蘇昆山
- 江蘇八馬起重機械制造有限公司
- 是
- 2M/M5
- 220-460V
- 24V
- 部分現貨
- 木箱包裝
- 自提或物流托運
- 安裝另議
產品圖冊
相關參數
固定式歐式電動環(huán)鏈葫蘆主要技術參數表
型號(Model) | 載重量(KG) | 起升速度 (m/min) | 電機功率 (kw) | 電機轉速 (r/min) | 工作電壓 (v) | 控制電壓 (v) | 工作等級 (FEM/ISO) |
BMS0.125-01M | 125 | 8/2 | 0.4/0.1 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMSO.125-01M | 125 | 16/4 | 0.8/0.2 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS0.25-01M | 250 | 8/2 | 0.4/0.1 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMSO.25-01M | 250 | 12/3 | 0.8/0.2 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS0.25-01M | 250 | 16/4 | 1.8/0.45 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS0.5-01M | 500 | 8/2 | 0.8/0.2 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS0.5-01M | 500 | 12/3 | 1.8/0.45 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS0.5-01M | 500 | 24/6 | 2.3/0.6 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS0.5-01M | 500 | 16/4 | 2.3/0.6 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS0.5-02M | 500 | 4/1 | 0.4/0.1 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS01-01M | 1000 | 12/3 | 2.3/0.6 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS01-01M | 1000 | 8/2 | 1.8/0.45 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS01-01M | 1000 | 6/1.5 | 1.8/0.45 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS01-02M | 1000 | 4/1 | 0.8/0.2 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS01-01M | 1000 | 16/4 | 3.6/0.9 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS1.6-01M | 1600 | 12/3 | 3.6/0.9 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS02-01M | 2000 | 8/2 | 3.6/0.9 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS02-02M | 2000 | 4/1 | 1.8/0.45 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS02-01M | 2000 | 6/2 | 3.6/1.2 | 1440/480 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS2.5-01M | 2500 | 8/2 | 4/1 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS2.5-01M | 2500 | 6/2 | 4/1.3 | 1440/480 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS2.5-01M | 2500 | 4/1.35 | 4/1.3 | 1440/480 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS3.2-02M | 3200 | 4/1 | 3.6/0.9 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS3.2-02M | 3200 | 6/1.5 | 4/1 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS3.2-02M | 3200 | 3/1 | 3.6/1.2 | 1440/480 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS05-02M | 5000 | 4/1 | 4/1 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS05-02M | 5000 | 3/1 | 4/1.3 | 1440/480 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
固定式歐式電動環(huán)鏈葫蘆外形尺寸圖及主要尺寸表
型號(Model) | L | L1 | A | B | C | C1 |
BMS0.125-01M | 455 | 209 | 160 | 288 | 408 | 427 |
BMS0.125-01M | 490 | 218 | 170 | 320 | 420 | 433 |
BMS0.25-01M | 455 | 209 | 160 | 288 | 406 | 427 |
BMS0.25-01M | 490 | 218 | 170 | 320 | 420 | 433 |
BMS0 25-01M | 564 | 254 | 182 | 343 | 516 | 630 |
BMS0.5-01M | 490 | 218 | 170 | 320 | 420 | 433 |
BMS0.5-01M | 564 | 254 | 182 | 343 | 516 | 630 |
BMS0.5-01M | 641 | 254 | 182 | 343 | 516 | 630 |
BMS0.5-01M | 641 | 254 | 182 | 343 | 516 | 630 |
BMS0.5-02M | 455 | 209 | 160 | 288 | 491 | 427 |
BMS01-01M | 641 | 254 | 182 | 343 | 516 | 630 |
BMS01-01M | 564 | 254 | 182 | 343 | 516 | 630 |
BMS01-01M | 564 | 254 | 182 | 343 | 516 | 630 |
BMS01-02M | 490 | 218 | 170 | 320 | 503 | 433 |
BMS01-01M | 741 | 361 | 268 | 503 | 609 | 800 |
BMS1.6-01M | 741 | 361 | 268 | 503 | 609 | 800 |
BMS02-01M | 741 | 361 | 268 | 503 | 609 | B00 |
BMS02-02M | 564 | 289 | 182 | 343 | 615 | 630 |
BMS02-01M | 741 | 361 | 268 | 503 | 609 | 800 |
BMS2.5-01M | 741 | 361 | 268 | 503 | 652 | 800 |
BMS2.5-01M | 741 | 361 | 268 | 503 | 652 | B00 |
BMS2.5-01M | 741 | 361 | 268 | 503 | 652 | 800 |
BMS3.2-02M | 741 | 361 | 268 | 503 | 731 | 800 |
BMS3.2-02M | 741 | 361 | 268 | 503 | 731 | 800 |
BMS3.2-02M | 741 | 361 | 268 | 503 | 731 | 800 |
BMS05-02M | 741 | 361 | 268 | 503 | 755 | 800 |
BMS05-02M | 741 | 361 | 268 | 503 | 755 | 800 |
?基本特征
BMS系列歐式電動環(huán)鏈葫蘆可方便的安裝到KBK標準組件的軌道上。
?測試簡單
所有電器連接均為插入式——即插即用通用型懸掛機構,既能用于KBK標準軌道又可與小車快速鏈接。
?人性化設計
控制電纜長度可以調節(jié),手電門總在最適合的位置。手電門人性化設計,握感舒適,免除操作疲勞。
?統一維修檢測后蓋
可用于電器接插,手電門高度調節(jié),鏈條潤滑。無需拆卸其它部件,快速更換起重鏈輪,減少停機時間。
?標準雙速電機,工作效率更高
低壓24V控制更安全
溫馨提示:
本站發(fā)布的產品內容(包括但不限于圖片、文字、參數、性能、產地、廠家、品牌、價格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產品升級更新不及時等情況,其準確性、時效性也并不保證,我們在產品升級下的信息更新和錯誤信息糾正等方面隨時進行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實際咨詢廠商確認為準,所購產品實物也不能作為比對和退貨依據。擅自使用網站信息給您造成的任何損失我們也概不負責。