QG型掛梁橋式起重機(jī)(垂直主梁方向)
產(chǎn)品介紹
QG型掛梁橋式起重機(jī)分為垂直主梁方向和平行主梁方向,設(shè)計(jì)起重量有:5+5噸、7.5+7.5噸、10+10噸、16+16噸(t)等,跨度從10.5~31.5米,并承接非標(biāo)起重量的設(shè)計(jì)制造,該起重機(jī)帶有掛梁裝置,掛梁下方設(shè)置有吊鉤,用于起吊重物。起重機(jī)工作級(jí)別有A5、A6級(jí),,主要用于鋼廠、船廠、港口、貨場(chǎng)等室內(nèi)或露天的固定跨間,裝卸及搬運(yùn)各種超長(zhǎng)的型材物料等。
QG型掛梁橋式起重機(jī)生產(chǎn)廠家并提供非標(biāo)起重量、起升高度、起升/運(yùn)行速度、改變控制方式等方面的設(shè)計(jì)制造、安裝調(diào)試、大修改造、修理維修、年檢維保等服務(wù),更多防爆、雙起升、抓斗、電磁吸盤、冶金耐高溫、新型智能等歐式新型(低凈空)/國(guó)標(biāo)/非標(biāo)/專用橋式起重機(jī)廠家品牌、技術(shù)參數(shù)、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、施工方案、報(bào)價(jià)預(yù)算請(qǐng)咨詢客服。
產(chǎn)品說(shuō)明
- 掛梁橋式起重機(jī)(垂直主梁方向)
- 掛梁橋式天車/吊機(jī)/行車/行吊
- QG型
- 電動(dòng)雙梁橋式
- 河南新鄉(xiāng)
- 可非標(biāo)定制
- 三相交流380V-50Hz
- 定制生產(chǎn)
- 40~60天
- 全國(guó)
- 自提/送貨上門
- 安裝另計(jì)
- 一年保修
產(chǎn)品圖冊(cè)
相關(guān)參數(shù)
QG型掛梁橋式起重機(jī)(垂直主梁方向)外形結(jié)構(gòu)尺寸圖
1、進(jìn)入司機(jī)室的走臺(tái)入口方式分為: 端入、側(cè)入、頂入;
2、起重量包括掛梁重量;
3、起重機(jī)總重不包括掛梁重量;
4、掛梁上下吊點(diǎn)距C、D可根據(jù)用戶要求確定,表中尺寸僅供參考。
QG型5+5噸掛梁橋式起重機(jī)(垂直主梁方向)技術(shù)參數(shù)與主要尺寸表
起重量 | t | 5+5 | |||||||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||||||
最大起升高度 | m | 16 | |||||||||||||||
速度 | 起升 | A5 | m/min | 12.9 | |||||||||||||
A6 | 15.66 | ||||||||||||||||
小車運(yùn)行 | 43.8 | ||||||||||||||||
大車運(yùn)行 | A5 | 90.7 | 91.9 | 84.7 | |||||||||||||
A6 | 115.6 | 116.8 | 112.5 | ||||||||||||||
電動(dòng)機(jī) | 起升 | A5 | 型號(hào)Type/kw | YZR200L-6/26 | |||||||||||||
A6 | YZR255M-6/30 | ||||||||||||||||
小車運(yùn)行 | YZR132M1-6/2.5 | ||||||||||||||||
大車運(yùn)行 | A5 | YZRI32M2-6/4x2 | YZRI60M1-6/6.3x2 | ||||||||||||||
A6 | YZRI60M1-6/5.5x2 | YZRI60M2-6/7.5x2 | |||||||||||||||
主要尺寸(mm) | A5 | BQ | 7700 | 7930 | 8284 | ||||||||||||
B | 6050 | 7000 | |||||||||||||||
B1 | 1140 | 1250 | 772 | ||||||||||||||
B2 | 510 | 630 | 512 | ||||||||||||||
B3 | 1360 | 1410 | 1485 | ||||||||||||||
B5 | 1181 | 1206 | 1231 | 1256 | 1281 | 1306 | |||||||||||
B6 | 2165 | 2275 | 2272 | ||||||||||||||
B7 | 1535 | 1655 | 2012 | ||||||||||||||
K | 4000 | ||||||||||||||||
C | 2500 | ||||||||||||||||
D | 2500-5000 | ||||||||||||||||
E | 1100 | ||||||||||||||||
H | 1876 | 1926 | |||||||||||||||
H1 | 765+H0 | 815+H0 | |||||||||||||||
H2 | 86 | 226 | 326 | 476 | 626 | 728 | 878 | 1028 | |||||||||
H3 | 2626 | 2646 | 2696 | 2856 | 3006 | 3108 | 3258 | 3408 | |||||||||
b | 230 | ||||||||||||||||
A6 | BQ | 7704 | 7934 | 8504 | |||||||||||||
B | 6050 | 7000 | |||||||||||||||
B1 | 1142 | 1252 | 872 | ||||||||||||||
B2 | 512 | 632 | 632 | ||||||||||||||
B3 | 1360 | 1410 | 1485 | ||||||||||||||
B5 | 1181 | 1206 | 1231 | 1256 | 1281 | 1306 | |||||||||||
B6 | 2167 | 2277 | 2372 | ||||||||||||||
B7 | 1537 | 1657 | 2132 | ||||||||||||||
K | 4000 | ||||||||||||||||
C | 2500 | ||||||||||||||||
D | 2500-5000 | ||||||||||||||||
E | 1100 | ||||||||||||||||
H | 1876 | 1926 | |||||||||||||||
H1 | 800+H0 | 850+HO | |||||||||||||||
H2 | 86 | 226 | 326 | 476 | 626 | 728 | 878 | 1028 | |||||||||
H3 | 2626 | 2646 | 2696 | 2856 | 3006 | 3108 | 3258 | 3408 | |||||||||
b | 230 | ||||||||||||||||
重量 | 小車 | A5 | t | 6 | |||||||||||||
A6 | 6.2 | ||||||||||||||||
總重 | A5 | 17.2 | 20.5 | 22.3 | 24.2 | 26.9 | 31.4 | 34.9 | 38.6 | ||||||||
A6 | 18 | 21.3 | 22.8 | 24.7 | 27.3 | 31.9 | 35.3 | 39 | |||||||||
最大輪壓 | A5 | KN | 108 | 115 | 124 | 129 | 136 | 149 | 158 | 167 | |||||||
A6 | 111 | 118 | 126 | 131 | 138 | 151 | 160 | 169 | |||||||||
薦用鋼軌 | 小車 | P18 | |||||||||||||||
大車 | P43 | ||||||||||||||||
電源 | 三相交流 3-phase A.C 380V 50Hz | ||||||||||||||||
注:表中HO為大車緩沖器的增加高度H0≤250 |
QG型7.5+7.5噸掛梁橋式起重機(jī)(垂直主梁方向)技術(shù)參數(shù)與主要尺寸表
起重量 | t | 7.5+7.5 | |||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||
最大起升高度 | m | 16 | |||||||||||
速度 | 起升 | A5 | m/min | 10.4 | |||||||||
A6 | 15.3 | ||||||||||||
小車運(yùn)行 | 44.6 | ||||||||||||
大車運(yùn)行 | A5 | 84.7 | 87.6 | ||||||||||
A6 | 112.5 | 101.4 | |||||||||||
電動(dòng)機(jī) | 起升 | A5 | 型號(hào)Type/kw | YZR225M-6/34 | |||||||||
A6 | YZR280S-8/45 | ||||||||||||
小車運(yùn)行 | YZR132M2-6/4 | ||||||||||||
大車運(yùn)行 | A5 | YZR160M1-6/6.3x2 | YZR160M2-6/8.5x2 160M2-6/8.5x2 | ||||||||||
A6 | YZR160M2-6/7.5x2 | YZR160L-6/11x2 | |||||||||||
主要尺寸(mm) | A5 | BQ | 8440 | 8444 | 8934 | ||||||||
B | 6500 | 6600 | 7500 | ||||||||||
B1 | 1230 | 1182 | 817 | ||||||||||
B2 | 710 | 662 | 617 | ||||||||||
B3 | 1490 | 1565 | |||||||||||
B5 | 1256 | 1281 | 1306 | 1331 | 1356 | ||||||||
B6 | 2230 | 2232 | 2317 | ||||||||||
B7 | 1710 | 1712 | 2117 | ||||||||||
K | 4500±2 | ||||||||||||
C | 2500 | ||||||||||||
D | 2500~5000 | ||||||||||||
E | 1400 | ||||||||||||
H | 2095 | 2185 | |||||||||||
H1 | 850+H0 | 940+H0 | |||||||||||
H2 | 180 | 380 | 340 | 488 | 638 | 788 | 938 | ||||||
H3 | 2620 | 2650 | 2720 | 2868 | 3018 | 3168 | 3318 | ||||||
b | 230 | 260 | |||||||||||
A6 | BQ | 8774 | 9504 | ||||||||||
B | 6900 | 7500 | |||||||||||
B1 | 1262 | 1317 | |||||||||||
B2 | 612 | 687 | |||||||||||
B3 | 1490 | 1565 | |||||||||||
B5 | 1256 | 1281 | 1306 | 1331 | 1356 | ||||||||
B6 | 2462 | 2817 | |||||||||||
B7 | 1812 | 2187 | |||||||||||
K | 4500±2 | ||||||||||||
C | 2500 | ||||||||||||
D | 2500~5000 | ||||||||||||
E | 1400 | ||||||||||||
H | 2095 | 2097 | 2187 | 2185 | |||||||||
H1 | 850+H0 | 940+H0 | |||||||||||
H2 | 180 | 380 | 340 | 490 | 640 | 790 | 940 | ||||||
H3 | 2620 | 2650 | 2720 | 2870 | 3020 | 3170 | 3320 | ||||||
b | 230 | 260 | |||||||||||
重量 | 小車 | A5 | t | 7.1 | |||||||||
A6 | 7.3 | ||||||||||||
總重 | A5 | 20.8 | 22.1 | 24.7 | 28.3 | 30.9 | 35.3 | 38.5 | 41.7 | ||||
A6 | 21.9 | 23.4 | 25.6 | 30.1 | 32.7 | 36.7 | 40.3 | 43.9 | |||||
最大輪壓 | A5 | KN | 144 | 151 | 158 | 172 | 179 | 191 | 201 | 210 | |||
A6 | 149 | 156 | 164 | 177 | 185 | 196 | 207 | 217 | |||||
薦用鋼軌 | 小車 | P24 | |||||||||||
大車 | P43 | ||||||||||||
電源 | 三相交流 3-phase A.C 380V 50Hz | ||||||||||||
注:表中HO為大車緩沖器的增加高度H0≤250 |
QG型10+10噸掛梁橋式起重機(jī)(垂直主梁方向)技術(shù)參數(shù)與主要尺寸表
起重量 | t | 10+10 | |||||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||||
最大起升高度 | m | 16 | |||||||||||||
速度 | 起升 | A5 | m/min | 10.4 | |||||||||||
A6 | 15.2 | ||||||||||||||
小車運(yùn)行 | 44.6 | ||||||||||||||
大車運(yùn)行 | A5 | 84.7 | 87.6 | ||||||||||||
A6 | 112.5 | 101.4 | |||||||||||||
電動(dòng)機(jī) | 起升 | A5 | 型號(hào)Type/kw | YZR250M1-6/42 | |||||||||||
A6 | YZR280M-8/55 | ||||||||||||||
小車運(yùn)行 | YZR132M2-6/4 | ||||||||||||||
大車運(yùn)行 | A5 | YZRI60M,-6/6.3x2 | YZRI60M2-6/8.5x2 | ||||||||||||
A6 | YZRI60M2-6/7.5x2 | YZRI6L-6/11x2 | |||||||||||||
主要尺寸(mm) | A5 | BQ | 8440 | 8444 | 8934 | ||||||||||
B | 6500 | 6600 | 7500 | ||||||||||||
B1 | 1230 | 1182 | 817 | ||||||||||||
B2 | 710 | 662 | 617 | ||||||||||||
B3 | 1490 | 1565 | |||||||||||||
B5 | 1256 | 1281 | 1306 | 1331 | 1356 | ||||||||||
B6 | 2230 | 2232 | 2317 | ||||||||||||
B7 | 1710 | 1712 | 2117 | ||||||||||||
K | 4500 | ||||||||||||||
C | 2500 | ||||||||||||||
D | 2500-5000 | ||||||||||||||
E | 1800 | ||||||||||||||
H | 2097 | 2187 | |||||||||||||
H1 | 850+H0 | 940+H0 | |||||||||||||
H2 | 180 | 182 | 282 | 342 | 490 | 640 | 790 | 940 | |||||||
H3 | 2620 | 2622 | 2652 | 2732 | 2670 | 3020 | 3170 | 3320 | |||||||
b | 230 | 260 | |||||||||||||
A6 | BQ | 8774 | 9504 | ||||||||||||
B | 6900 | 7500 | |||||||||||||
B1 | 1262 | 1317 | |||||||||||||
B2 | 612 | 687 | |||||||||||||
B3 | 1490 | 1565 | |||||||||||||
B5 | 1256 | 1281 | 1306 | 1331 | 1356 | ||||||||||
B6 | 2462 | 2817 | |||||||||||||
B7 | 1812 | 2187 | |||||||||||||
K | 4500 | ||||||||||||||
C | 2500 | ||||||||||||||
D | 2500-5000 | ||||||||||||||
E | 1800 | ||||||||||||||
H | 2097 | 2099 | 2189 | ||||||||||||
H1 | 850+H0 | 940+HO | |||||||||||||
H2 | 180 | 184 | 282 | 344 | 492 | 642 | 792 | 942 | |||||||
H3 | 2670 | 2674 | 2654 | 2724 | 2872 | 3022 | 3172 | 3322 | |||||||
b | 230 | 260 | |||||||||||||
重量 | 小車 | A5 | t | 7.5 | |||||||||||
A6 | 7.9 | ||||||||||||||
總重 | A5 | 22.6 | 24.1 | 26.4 | 30.7 | 33.4 | 37.8 | 40.6 | 44.8 | ||||||
A6 | 23.7 | 25.6 | 28.0 | 32.6 | 35.5 | 39.9 | 43.8 | 47.6 | |||||||
最大輪壓 | A5 | KN | 172 | 178 | 187 | 201 | 210 | 223 | 234 | 244 | |||||
A6 | 176 | 183 | 192 | 207 | 216 | 230 | 241 | 252 | |||||||
薦用鋼軌 | 小車 | P24 | |||||||||||||
大車 | P43或QU70 | ||||||||||||||
電源 | 三相交流 3-phase A.C 380V 50Hz | ||||||||||||||
注:表中HO為大車緩沖器的增加高度HO≤250 |
QG型16+16噸掛梁橋式起重機(jī)(垂直主梁方向)技術(shù)參數(shù)與主要尺寸表
起重量 | t | 16+16 | ||||||||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||||||||
最大起升高度 | m | 16 | ||||||||||||||||
速度 | 起升 | A5 | m/min | 9.8 | ||||||||||||||
A6 | 12.4 | |||||||||||||||||
小車運(yùn)行 | 42.4 | |||||||||||||||||
大車運(yùn)行 | A5 | 87 | 74.2 | 74.6 | ||||||||||||||
A6 | 101.4 | 101.8 | 86.8 | |||||||||||||||
電動(dòng)機(jī) | 起升 | A5 | 型號(hào)Type/kw | YZR280M-8/63 | ||||||||||||||
A6 | YZR315M-8/90 | |||||||||||||||||
小車運(yùn)行 | YZRI60M1-6/6.3 | |||||||||||||||||
大車運(yùn)行 | A5 | YZR160M2-6/8.5x2 | YZR160L-6/13x2 | |||||||||||||||
A6 | YZR160L-6/11x2 | YZR180L-8/11x2 | ||||||||||||||||
主要尺寸(mm) | A5 | BQ | 8474 | 8620 | 8924 | |||||||||||||
B | 6650 | 6700 | 7000 | |||||||||||||||
B1 | 1212 | 1260 | 1262 | |||||||||||||||
B2 | 612 | 660 | 662 | |||||||||||||||
B3 | 1540 | 1590 | ||||||||||||||||
B5 | 1281 | 1306 | 1331 | 1356 | 1381 | |||||||||||||
B6 | 2287 | 2360 | 2512 | |||||||||||||||
B7 | 1687 | 1760 | 1912 | |||||||||||||||
K | 4500±2 | |||||||||||||||||
C | 2500 | |||||||||||||||||
D | 2500-5000 | |||||||||||||||||
E | 1800 | |||||||||||||||||
H | 2343 | 2345 | 2475 | |||||||||||||||
H1 | 940+H0 | 1035+H0 | 1070+H0 | |||||||||||||||
H2 | 190 | 194 | 344 | 364 | 514 | 664 | 814 | 914 | ||||||||||
H3 | 2620 | 2624 | 2714 | 2744 | 2894 | 3044 | 3194 | 3294 | ||||||||||
b | 260 | 300 | ||||||||||||||||
A6 | BQ | 8574 | 8744 | 9004 | ||||||||||||||
B | 6650 | 6700 | 7000 | |||||||||||||||
B1 | 1262 | 1312 | ||||||||||||||||
B2 | 662 | 732 | ||||||||||||||||
B3 | 1540 | 1590 | ||||||||||||||||
B5 | 1381 | 1406 | 1431 | 1456 | 1481 | |||||||||||||
B6 | 2337 | 2412 | 2562 | |||||||||||||||
B7 | 1737 | 1832 | 1982 | |||||||||||||||
K | 4500±2 | |||||||||||||||||
C | 2500 | |||||||||||||||||
D | 2500~5000 | |||||||||||||||||
E | 1800 | |||||||||||||||||
H | 2434 | 2347 | 2477 | |||||||||||||||
H1 | 940+H0 | 1070+H0 | ||||||||||||||||
H2 | 190 | 196 | 346 | 366 | 516 | 666 | 814 | 916 | ||||||||||
H3 | 2680 | 2686 | 2716 | 2746 | 2896 | 3046 | 3196 | 3296 | ||||||||||
b | 260 | 300 | ||||||||||||||||
重量 | 小車 | A5 | t | 13.2 | ||||||||||||||
A6 | 14.1 | |||||||||||||||||
總重 | A5 | 31 | 32.2 | 36.3 | 39.9 | 44.3 | 49.5 | 53.9 | 57.5 | |||||||||
A6 | 32.1 | 33.2 | 37.7 | 43 | 47.4 | 51.6 | 55.2 | 60 | ||||||||||
最大輪壓 | A5 | KN | 251 | 264 | 277 | 292 | 305 | 324 | 337 | 348 | ||||||||
A6 | 256 | 270 | 283 | 301 | 316 | 331 | 342 | 357 | ||||||||||
薦用鋼軌 | 小車 | P43 | ||||||||||||||||
大車 | P43或QU70 | |||||||||||||||||
電源 | 三相交流3-phase A.C 380V 50Hz | |||||||||||||||||
注:表中HO為大車緩沖器的增加高度H0≤250 |
溫馨提示:
本站發(fā)布的產(chǎn)品內(nèi)容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產(chǎn)地、廠家、品牌、價(jià)格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產(chǎn)品升級(jí)更新不及時(shí)等情況,其準(zhǔn)確性、時(shí)效性也并不保證,我們?cè)诋a(chǎn)品升級(jí)下的信息更新和錯(cuò)誤信息糾正等方面隨時(shí)進(jìn)行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實(shí)際咨詢廠商確認(rèn)為準(zhǔn),所購(gòu)產(chǎn)品實(shí)物也不能作為比對(duì)和退貨依據(jù)。擅自使用網(wǎng)站信息給您造成的任何損失我們也概不負(fù)責(zé)。