EQ型1~30噸環(huán)鏈葫蘆(掛鉤式)
產(chǎn)品介紹
EQ型1~7.5噸環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆(掛鉤式)主要型號(hào)有:EQ01-01 IS、EQ02-01 IS、EQ02-02 IS、EQ03-01 IS、EQ03-02 IS、EQ05-02 IS、EQ075-03 IS、EQ10-041、EQ15-061、EQ20-081、EQ25-101、EQ30-121等,起重量有1、2、3、5、7.5、10、15、20、25、30噸(t),它是浙江凱噸機(jī)械科技有限公司新型環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆產(chǎn)品,適用配套于LH型葫蘆雙梁起重機(jī)(天車、吊機(jī)、行車)和KBK軌道組合式起重機(jī)、KBK軌道式懸臂吊或掛在固定吊環(huán)上面使用。
EQ型電動(dòng)掛鉤式電動(dòng)葫蘆貨源產(chǎn)地生產(chǎn)廠家還為國(guó)內(nèi)外用戶提供EQ低凈空型環(huán)鏈葫蘆、EQ型大噸位環(huán)鏈葫蘆、EQ型電動(dòng)運(yùn)行式環(huán)鏈葫蘆和無(wú)塵潔凈/雙吊鉤(吊點(diǎn))/顛倒反吊型/變頻雙速等標(biāo)準(zhǔn)型和特殊型單速雙速環(huán)鏈葫蘆的設(shè)計(jì)制造和安裝維修。更多凱噸環(huán)鏈葫蘆的設(shè)計(jì)制造標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、產(chǎn)品特性、防護(hù)等級(jí)、工作級(jí)別、電機(jī)功率、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、外形尺寸和產(chǎn)品選型、使用說(shuō)明、常見(jiàn)問(wèn)題故障排除與維保重點(diǎn)事項(xiàng)以及成套產(chǎn)品和零部件價(jià)格報(bào)價(jià)請(qǐng)聯(lián)系客服咨詢。
產(chǎn)品說(shuō)明
- EQ型1~7.5噸環(huán)鏈葫蘆(掛鉤式)
- 鏈條葫蘆/鏈?zhǔn)胶J/電動(dòng)倒鏈
- EQ型
- 環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆
- 浙江臺(tái)州
- 可定制
- 三相交流380V-50Hz
- 部分現(xiàn)貨
- 3~15天
- 木箱包裝
- 全國(guó)
- 自提或物流托運(yùn)
- 安裝另議
- 浙江臺(tái)州、河南長(zhǎng)垣
產(chǎn)品圖冊(cè)
相關(guān)參數(shù)
EQ型1~7.5噸(掛鉤式)環(huán)鏈葫蘆產(chǎn)品及外形尺寸圖
EQ型1~7.5噸環(huán)鏈葫蘆(掛鉤式)技術(shù)參數(shù)表
型號(hào) | 起重量 | 標(biāo)準(zhǔn)起高度(m) | 起升速度(m/min)* (雙速) | 起升馬達(dá)3相 | 運(yùn)行馬達(dá)(3相) | 工作等級(jí) | 包裝尺寸 | 鏈條直徑(Φ) | 凈重(kg) | 揚(yáng)程每增1m應(yīng)加的重量(kg) | |||||||
高速 | 低速 | 功率(Kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 相數(shù) | 電壓(V) | 頻率(Hz/s) | 功率(Kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 運(yùn)行速度(m/min) | ||||||||
EQ01-01 IS | 1t | 4 | 7 | 2.3 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | / | / | M5 | 68*34*40 | 7.1mm | 58 | 1.1 |
EQ02-01 IS | 2t | 4 | 7 | 2.3 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | / | / | M5 | 76*40*48 | 10mm | 110 | 2.1 |
EQ02-02 IS | 2t | 4 | 3.5 | 1.2 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | / | / | M5 | 68*34*40 | 7.1mm | 68 | 2.2 |
EQ03-01 IS | 3t | 4 | 7 | 2.3 | 3.6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | / | / | M5 | 76*40*48 | 11.2mm | 118 | 2.6 |
EQ03-02 IS | 3t | 4 | 3.5 | 1.2 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | / | / | M5 | 76*40*48 | 10mm | 128 | 4.4 |
EQ05-02 IS | 5t | 4 | 3.5 | 1.2 | 3.6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | / | / | M5 | 76*40*48 | 11.2mm | 135 | 5.2 |
EQ075-03 IS | 7.5t | 4 | 2.3 | 0.8 | 3.6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | / | / | M5 | 76*55*75 | 11.2mm | 175 | 7.8 |
注明:雙速為變頻雙速,默認(rèn)速比為3:1 若有其它速度要求,請(qǐng)與我司聯(lián)系! |
EQ型1~7.5噸環(huán)鏈葫蘆(掛鉤式)外形尺寸表
型號(hào) | 額定 載荷 | H(mm) | B(mm) | D(mm) | A(單速)mm | A(雙速)mm | C(mm) | E(mm) | ((mm) | J(mm) | K(mm) | L(mm) | M(mm) | N(mm) | / | / |
EQ01-01 IS | 1t | 450 | 291 | 340 | 630 | 630 | 570 | 150 | 42 | 32 | 42 | 32 | 24 | 24 | / | / |
EQ02-01 IS | 2t | 540 | 308 | 370 | 700 | 770 | 690 | 240 | 49 | 40 | 49 | 40 | 29 | 29 | / | / |
EQ02-02 IS | 2t | 640 | 291 | 365 | 600 | 600 | 770 | 180 | 49 | 40 | 49 | 40 | 29 | 29 | / | / |
EQ03-01 IS | 3t | 550 | 308 | 375 | 700 | 770 | 700 | 240 | 59 | 48 | 59 | 48 | 34 | 34 | / | / |
EQ03-02 IS | 3t | 750 | 308 | 380 | 700 | 770 | 980 | 300 | 59 | 48 | 59 | 48 | 34 | 34 | / | / |
EQ05-02 IS | 5t | 820 | 308 | 386 | 700 | 770 | 1020 | 300 | 60 | 48 | 60 | 48 | 43 | 43 | / | / |
EQ075-03 IS | 7.5t | 1080 | 308 | 486 | 700 | 770 | 1100 | 450 | 85 | 80 | 85 | 80 | 48 | 48 | / | / |
EQ型10~30噸(掛鉤式大容量)大噸位環(huán)鏈葫蘆技術(shù)參數(shù)表
型號(hào) | 起重量(Ton) | 起升高度(m) | 起升速度(m/min) | 起升電動(dòng)機(jī) | 運(yùn)行電動(dòng)機(jī) | |||||||||
功率(Kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 相數(shù) | 電壓(V) | 頻率(Hz/s) | 功率(Kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 運(yùn)行速度(m/min) | 相數(shù) | 電壓(V) | 頻率(Hz/s) | ||||
EQ10-041 | 10 | 4 | 3.5 | 3.6x2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | / | / | / | / | / |
EQ15-061 | 15 | 4 | 2.3 | 3.6x2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | / | / | / | / | / |
EQ20-081 | 20 | 4 | 1.75 | 3.6x2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | / | / | / | / | / |
EQ25-101 | 25 | 4 | 1.4 | 3.6x2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | / | / | / | / | / |
EQ30-121 | 30 | 4 | 1.17 | 3.6x2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | / | / | / | / | / |
EQ型10~30噸(掛鉤式大容量)大噸位環(huán)鏈葫蘆尺寸規(guī)格表
型號(hào) | 荷重(Ton) | 單位(mm) | 凈重(kg) | 揚(yáng)程每增1m應(yīng)加的重量(kg) | |||||
H | A | B | W | g | Chain | ||||
EQ10-041 | 10 | 1200 | 770 | 849 | 956 | 80 | Φ11.2 | 303 | 10.4 |
EQ15-061 | 15 | 1300 | 770 | 1022 | 1025 | 86 | Φ11.2 | 404 | 16.0 |
EQ20-081 | 20 | 1350 | 770 | 1198 | 1205 | 102 | Φ11.2 | 476 | 21.2 |
EQ25-101 | 25 | 1380 | 770 | 1380 | 1395 | 150 | Φ11.2 | 580 | 26.5 |
EQ30-121 | 30 | 2200 | 770 | 1600 | 1615 | 195 | Φ11.2 | 680 | 31.8 |
溫馨提示:
本站發(fā)布的產(chǎn)品內(nèi)容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產(chǎn)地、廠家、品牌、價(jià)格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產(chǎn)品升級(jí)更新不及時(shí)等情況,其準(zhǔn)確性、時(shí)效性也并不保證,我們?cè)诋a(chǎn)品升級(jí)下的信息更新和錯(cuò)誤信息糾正等方面隨時(shí)進(jìn)行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實(shí)際咨詢廠商確認(rèn)為準(zhǔn),所購(gòu)產(chǎn)品實(shí)物也不能作為比對(duì)和退貨依據(jù)。擅自使用網(wǎng)站信息給您造成的任何損失我們也概不負(fù)責(zé)。