歐式電動(dòng)環(huán)鏈葫蘆-電動(dòng)跑車(江蘇八馬)
產(chǎn)品介紹
電動(dòng)跑車歐式環(huán)鏈葫蘆型號(hào)為BMS型,是江蘇八馬起重機(jī)械制造有限公司生產(chǎn)制造,該環(huán)鏈葫蘆起重量有:0.125、0.25、0.5、1、1.6、2、2.5、3.2、5噸(t)等多種規(guī)格,電動(dòng)跑車環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆適合安裝在電動(dòng)單梁橋式門式起重機(jī)、旋臂吊或工字鋼軌道上面使用。另有配手動(dòng)跑車歐式電動(dòng)環(huán)鏈葫蘆、固定式歐式電動(dòng)環(huán)鏈葫蘆、低凈空式歐式電動(dòng)環(huán)鏈葫蘆、雙鉤歐式電動(dòng)環(huán)鏈葫蘆、手控型歐式電動(dòng)環(huán)鏈葫蘆和歐式鋼絲繩式BMG歐式電動(dòng)鋼絲繩葫蘆(配套單梁起重機(jī))、臺(tái)車歐式電動(dòng)鋼絲繩葫蘆(配套雙梁起重機(jī))、固定式貨梯電動(dòng)葫蘆等成套與起升/小車行走驅(qū)動(dòng)單元、液晶稱重顯示器、導(dǎo)繩器、高性能鏈條/鋼絲繩、鏈輪/卷筒、起升高度限制器、吊鉤組、電控箱、手電門等電動(dòng)葫蘆配件的供應(yīng)與安裝維修。
更多江蘇八馬電動(dòng)葫蘆型號(hào)規(guī)格、產(chǎn)品選型、技術(shù)參數(shù)、起重量、起升高度、防護(hù)等級(jí)、功率和使用操作說(shuō)明指南、安裝維修維護(hù)重點(diǎn)/注意事項(xiàng)及產(chǎn)品價(jià)格等請(qǐng)聯(lián)系客服咨詢。
產(chǎn)品說(shuō)明
- 電動(dòng)跑車運(yùn)行歐式環(huán)鏈葫蘆
- 鏈條葫蘆/鏈?zhǔn)胶J
- BMS型
- 電動(dòng)葫蘆
- 江蘇昆山
- 江蘇八馬起重機(jī)械制造有限公司
- BRIMA
- 是
- 2M/M5
- 220V-460V
- 24V
- 部分現(xiàn)貨
- 有包裝
- 自提或物流托運(yùn)
- 安裝另議
產(chǎn)品圖冊(cè)
相關(guān)參數(shù)
電動(dòng)跑車運(yùn)行歐式環(huán)鏈葫蘆主要技術(shù)參數(shù)表
型號(hào)(Model) | 載重量(KG) | 起升速度 (m/min) | 電機(jī)功率 (kw) | 電機(jī)轉(zhuǎn)速 (r/min) | 工作電壓 (v) | 控制電壓 (v) | 工作等級(jí) (FEM/ISO) |
BMS0.125-01M | 125 | 8/2 | 0.4/0.1 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS0.125-01M | 125 | 16/4 | 0.4/0.1 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS0.25-D1M | 250 | 8/2 | 0.4/0.1 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS0.25-01M | 250 | 12/3 | 0.8/0.2 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS0.25-01M | 250 | 16/4 | 1.80.45 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS0.5-01M | 500 | 8/2 | 0.8/0.2 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS0.5-01M | 500 | 12/3 | 1.8/0.45 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS0.5-01M | 500 | 24/6 | 2.3/0.6 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS0.5-01M | 500 | 16/4 | 2.3/0.6 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS0.5-02M | 500 | 4/1 | 0.4/0.1 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS01-01M | 1000 | 120 | 2.3/0.6 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS01-01M | 1000 | 8/2 | 1.8/0.45 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS01-01M | 1000 | 6/1.5 | 1.8/0.45 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS01-02M | 1000 | 4/1 | 0.8/0.2 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS01-01M | 1000 | 16/4 | 3.6/0.9 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS1.6-01M | 1600 | 12/3 | 3.6/0.9 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS02-01M | 2000 | 8/2 | 3.6/0.9 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS02-02M | 2000 | 4/1 | 1.8/0.45 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS02-01M | 2000 | 6/2 | 3.6/1.2 | 1440/480 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS2.5-01M | 2500 | 8/2 | 4/1 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS2.5-01M | 2500 | 6/2 | 4/1.3 | 1440/480 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS2.5-01M | 2500 | 4/1.35 | 4/1.3 | 1440/480 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS3.2-02M | 3200 | 4/1 | 3.6/0.9 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS3.2-02M | 3200 | 6/1.5 | 4/1 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS3.2-02M | 3200 | 3/1 | 3.6/1.2 | 1440/480 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS05-02M | 5000 | 4/1 | 4/1 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS05-02M | 5000 | 3/1 | 4/1.3 | 1440/480 | 220-460 | 24 | 2M/MS |
電動(dòng)跑車運(yùn)行歐式環(huán)鏈葫蘆外形尺寸圖及主要尺寸表
型號(hào)(Model) | L | L1 | T | R | L3 | A | B | c |
BMS0.125-01M | 455 | 209 | 271 | 211 | 80-200 | 282 | 288 | 478 |
BMS0.125-01M | 490 | 218 | 271 | 211 | 80-200 | 282 | 320 | 490 |
BMS0.25-01M | 455 | 209 | 271 | 211 | 80-200 | 282 | 288 | 478 |
BMS0.25-01M | 490 | 218 | 271 | 211 | 80-200 | 282 | 320 | 490 |
BMS0.25-01M | 564 | 254 | 282 | 206 | 80-200 | 293 | 343 | 579 |
BMS0.5-01M | 490 | 218 | 271 | 211 | 80-200 | 282 | 320 | 490 |
BMS0.5-01M | 564 | 254 | 282 | 206 | 80-200 | 293 | 343 | 579 |
BMS0.5-01M | 641 | 254 | 282 | 206 | 80-200 | 293 | 343 | 579 |
BMS0.5-01M | 641 | 254 | 282 | 206 | 80-200 | 293 | 343 | 579 |
BMS0.5-02M | 455 | 209 | 271 | 211 | 80-200 | 282 | 288 | 561 |
BMS01-01M | 641 | 254 | 282 | 206 | 80-200 | 293 | 343 | 579 |
BMS01-01M | 564 | 254 | 282 | 206 | 80-200 | 293 | 343 | 579 |
BMS01-01M | 564 | 254 | 282 | 206 | 80-200 | 293 | 343 | 579 |
BMS01-02M | 490 | 218 | 282 | 206 | 80-200 | 282 | 320 | 573 |
BMS01-01M | 741 | 361 | 284 | 207 | 80-200 | 330 | 503 | 668 |
BMS1.6-01M | 741 | 361 | 284 | 207 | 80-200 | 330 | 503 | 668 |
BMS02-01M | 741 | 361 | 284 | 207 | 80-200 | 330 | 503 | 868 |
BMS02-02M | 564 | 289 | 282 | 206 | 80-200 | 330 | 343 | 685 |
BMS02-01M | 741 | 361 | 284 | 207 | 80-200 | 330 | 503 | 668 |
BMS2.5-01M | 741 | 361 | 350 | 239 | 80-200 | 340 | 503 | 712 |
BMS2.5-01M | 741 | 361 | 350 | 239 | 80-200 | 340 | 503 | 712 |
BMS2.5-01M | 741 | 361 | 350 | 239 | 80-200 | 340 | 503 | 712 |
BMS3.2-02M | 741 | 361 | 350 | 239 | 80-200 | 340 | 503 | 793 |
BMS3.2-02M | 741 | 361 | 350 | 239 | 80-200 | 340 | 503 | 793 |
BM53.2-02M | 741 | 361 | 350 | 239 | 80-200 | 340 | 503 | 793 |
BMS05-02M | 741 | 361 | 356 | 222 | 80-200 | 400 | 503 | 812 |
BMS05-02M | 741 | 361 | 356 | 222 | 80-200 | 400 | 503 | 812 |
?基本特征
BMS系列歐式電動(dòng)環(huán)鏈葫蘆可方便的安裝到KBK標(biāo)準(zhǔn)組件的軌道上。
?測(cè)試簡(jiǎn)單
所有電器連接均為插入式——即插即用通用型懸掛機(jī)構(gòu),既能用于KBK標(biāo)準(zhǔn)軌道又可與小車快速鏈接。
?人性化設(shè)計(jì)
控制電纜長(zhǎng)度可以調(diào)節(jié),手電門總在最適合的位置。手電門人性化設(shè)計(jì),握感舒適,免除操作疲勞。
?統(tǒng)一維修檢測(cè)后蓋
可用于電器接插,手電門高度調(diào)節(jié),鏈條潤(rùn)滑。無(wú)需拆卸其它部件,快速更換起重鏈輪,減少停機(jī)時(shí)間。
?標(biāo)準(zhǔn)雙速電機(jī),工作效率更高
低壓24V控制更安全
溫馨提示:
本站發(fā)布的產(chǎn)品內(nèi)容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產(chǎn)地、廠家、品牌、價(jià)格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產(chǎn)品升級(jí)更新不及時(shí)等情況,其準(zhǔn)確性、時(shí)效性也并不保證,我們?cè)诋a(chǎn)品升級(jí)下的信息更新和錯(cuò)誤信息糾正等方面隨時(shí)進(jìn)行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實(shí)際咨詢廠商確認(rèn)為準(zhǔn),所購(gòu)產(chǎn)品實(shí)物也不能作為比對(duì)和退貨依據(jù)。擅自使用網(wǎng)站信息給您造成的任何損失我們也概不負(fù)責(zé)。