BZDY12/21/22-4隔爆型錐形轉(zhuǎn)子三相異步電動(dòng)機(jī)(小盤(pán))
產(chǎn)品介紹
BZDY12/21/22-4小盤(pán)隔爆型錐形轉(zhuǎn)子三相異步電動(dòng)機(jī),主要型號(hào)規(guī)格有:BZDY12-4-0.4KW、BZDY21-4-0.8KW、BZDY22-4--1.5KW,產(chǎn)品主要用于防爆鋼絲繩式電動(dòng)葫蘆小車運(yùn)行機(jī)構(gòu)電機(jī)。
BZDY系列防爆電動(dòng)葫蘆運(yùn)行電動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家還提供防爆單速/雙速電動(dòng)葫蘆主起升電機(jī)、防爆單雙梁橋式\門(mén)式起重機(jī)防爆電動(dòng)機(jī)、防爆電動(dòng)環(huán)鏈葫蘆主起升電動(dòng)機(jī)和防爆運(yùn)行電動(dòng)機(jī)以及其他防爆起重機(jī)械設(shè)備配套使用的防爆電動(dòng)機(jī)產(chǎn)品整機(jī)與防爆電動(dòng)機(jī)配件。更多防爆電機(jī)生產(chǎn)制造廠家、貨源產(chǎn)地、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、防護(hù)/防爆等級(jí)、轉(zhuǎn)速、產(chǎn)品特性、結(jié)構(gòu)圖紙、安裝尺寸、出廠價(jià)格以及常見(jiàn)問(wèn)題故障、使用環(huán)境與產(chǎn)品選型配套等請(qǐng)聯(lián)系客服咨詢。
產(chǎn)品說(shuō)明
- BZDY12/21/22-4小盤(pán)隔爆型錐形轉(zhuǎn)子三相異步電動(dòng)機(jī)
- 防爆電機(jī)\防爆馬達(dá)
- BZDY12/21/22-4系列型
- 防爆起重電機(jī)
- 河南新鄉(xiāng)
- 是
- 三相交流380V-50Hz
- 部分現(xiàn)貨
- 3~10天
- 協(xié)議包裝形式
- 全國(guó)
- 自提或物流托運(yùn)
- 安裝另議
- 一年保修
- 河南長(zhǎng)垣
產(chǎn)品圖冊(cè)
相關(guān)參數(shù)
BZDY系列防爆電動(dòng)葫蘆主起升電動(dòng)機(jī)(小盤(pán))
BZDY系列防爆電動(dòng)葫蘆主起升電動(dòng)機(jī)(小盤(pán))
型號(hào) \主要尺寸 | 功率 (KW) | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | d | P |
BZDY12-4 | 0.4 | Φ75h7 | Φ90 | Φ160 | 323 | 4 | 10 | 251 | 45 | Φ7 | 4D-15dc4x12d9x4dc6 三角形花鍵D=15 Z=36 |
BZDY21-4 | 0.8 | Φ100h7 | Φ120 | Φ240 | 348 | 4 | 12 | 255 | 45 | Φ9 | 6D-20dc4x16d9x4dc6 三角形花鍵D=18Z=36 |
BZDY22-4 | 1.5 | Φ100h7 | Φ120 | Φ240 | 379 | 4 | 12 | 286 | 45 | Φ9 | 6D-20dc4x16d9x4dc6 三角形花鍵D=18 Z=36 |
錐形防爆電機(jī)技術(shù)參數(shù)表
項(xiàng)目 型號(hào) | 額定功率(KW) | 額定電流(A) | 額定轉(zhuǎn)速 (r/min) | 起動(dòng)轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)矩 | 起動(dòng)電流(A) | 效率 (%) | 功率因素 (cosΦ) | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 制動(dòng)力矩 (N.m) | ||||||
660V | 1140V | 380/660 | 660/1140 | 660V | 1140V | 380/660 | 660/1140 | ||||||||
BZDY12-4 | 0.4 | 0.72 | 0.42 | 1.25/0.72 | 0.72/0.42 | 1380 | 2.0 | 4 | 2.4 | 7.0/4 | 4/2.4 | 0.67 | 0.73 | 0.017 | 1.43 |
BZDY21-4小盤(pán) | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 2.4/1.4 | 1.4/0.8 | 1380 | 2.5 | 7.6 | 4.3 | 13/7.6 | 7.6/4.3 | 0.70 | 0.72 | 0.036 | 8.036 |
BZDY21-4大盤(pán) | |||||||||||||||
BZDY22-4小盤(pán) | 1.5 | 2.5 | 1.43 | 4.3/2.5 | 2.5/1.43 | 1380 | 2.5 | 14 | 8 | 24.0/14 | 14/8 | 0.72 | 0.74 | 0.036 | 8.036 |
BZDY22-4大盤(pán) | |||||||||||||||
BZDY31-4小盤(pán) | 3.0 | 4.4 | 2.53 | 7.6/4.4 | 4.4/2.53 | 1380 | 2.7 | 24.3 | 14 | 42/24.3 | 24.3/14 | 0.79 | 0.85 | 0.019 | 42.10 |
BZDY31-4大盤(pán) | |||||||||||||||
BZDYS21-4/8小盤(pán) | 0.4/0.2 | 2.7/1.6 | 1380/680 | 2.3/2.2 | 13/8 | 0.53/0.43 | 0.32/0.4 | 0.27 | 1.5/1.0 | ||||||
BZDYS21-4/8大盤(pán) | |||||||||||||||
BZDYS22-4/8小盤(pán) | 0.8/0.4 | 1.4/0.7 | 1380/690 | 2.6/1.7 | 10/3 | 0.56/0.41 | 0.32/0.38 | 0.055 | 8/3 | ||||||
BZDYS22-4/8大盤(pán) | |||||||||||||||
BZDYS31-4/8小盤(pán) | 1.5/0.75 | 2.5/1.3 | 1380/690 | 2.6/1.7 | 18/6 | 0.69/0.54 | 0.69/0.53 | 0.104 | 10/8 | ||||||
BZDYS31-4/8大盤(pán) | |||||||||||||||
BZDYS32-4/8小盤(pán) | 3.0/1.0 | 4.4/2 | 1380/690 | 2.8/1.8 | 30/9 | 0.68/0.58 | 0.81/0.58 | 0.208 | 19/14 | ||||||
BZDYS32-4/8大盤(pán) | |||||||||||||||
BZD21-4 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 2.4/1.4 | 1.4/0.8 | 1380 | 2.5 | 7.6 | 4.3 | 13/7.6 | 7.6/4.3 | 0.70 | 0.72 | 0.030 | 11.0 |
BZD22-4 | 1.5 | 2.5 | 1.43 | 4.3/1.5 | 1.5/1.43 | 1380 | 2.5 | 14 | 8 | 24/14 | 14/8 | 0.72 | 0.74 | 0.045 | 19.6 |
BZD31-4 | 3.0 | 4.4 | 2.53 | 7.6/4.4 | 4.4/2.53 | 1380 | 2.7 | 24.3 | 14 | 42/24.3 | 24.3/14 | 0.78 | 0.77 | 0.130 | 42.14 |
BZD32-4 | 4.5 | 6.4 | 3.7 | 11/6.4 | 6.4/3.7 | 1380 | 2.7 | 35 | 20.0 | 60.0/35 | 35/20.0 | 0.78 | 0.80 | 0.160 | 62.72 |
BZD41-4 | 7.5 | 10.4 | 6 | 18.0/10.4 | 10.4/6 | 1380 | 3.0 | 58 | 33.1 | 100/58 | 58/33.1 | 0.79 | 0.80 | 0.390 | 98.0 |
BZD51-4 | 13 | 17.3 | 10 | 30.0/17.3 | 17.3/10 | 1380 | 3.0 | 95 | 55 | 165/95 | 95/55 | 0.80 | 0.82 | 0.700 | 184.4 |
BZD52-4 | 18.5 | 24.3 | 14 | 41.7/24.3 | 24.3/14 | 1380 | 3.0 | 133 | 76.1 | 229/133 | 133/76.1 | 0.82 | 0.82 | 1.120 | 225.4 |
BZD62-6 | 18.5 | 27 | 15.3 | 46.7/27 | 27/15.3 | 930 | 3.2 | 162 | 92 | 295/176 | 176/97 | 0.85 | 0.86 | 1.8 | 390 |
溫馨提示:
本站發(fā)布的產(chǎn)品內(nèi)容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產(chǎn)地、廠家、品牌、價(jià)格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產(chǎn)品升級(jí)更新不及時(shí)等情況,其準(zhǔn)確性、時(shí)效性也并不保證,我們?cè)诋a(chǎn)品升級(jí)下的信息更新和錯(cuò)誤信息糾正等方面隨時(shí)進(jìn)行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實(shí)際咨詢廠商確認(rèn)為準(zhǔn),所購(gòu)產(chǎn)品實(shí)物也不能作為比對(duì)和退貨依據(jù)。擅自使用網(wǎng)站信息給您造成的任何損失我們也概不負(fù)責(zé)。