PGZ型鑄鐵閘門
產(chǎn)品介紹
PGZ型平面鑄鐵閘門規(guī)格齊全,特點(diǎn)是承壓水頭較高。2.5米(閘門高)以下規(guī)格閘門有整體和組裝型兩種形式,其基礎(chǔ)安裝相同。按照閘門吊點(diǎn)情況,可分為單點(diǎn)吊和雙點(diǎn)吊。
閘門貨源產(chǎn)地生產(chǎn)廠家還提供雙向止水鑄鐵閘門、平面平板鑄鐵閘門、平面拱形鑄鐵閘門、整體平面鑄鐵小閘門、圓形平面鑄鐵閘門、拍門、調(diào)節(jié)堰門、機(jī)閘一體閘門、暗桿式閘門、鋼鐵復(fù)合閘門、平面滑動(dòng)鋼制閘門\疊梁門、平面定輪鋼制閘門、弧形鋼制閘門和卷?yè)P(yáng)式單吊點(diǎn)啟閉機(jī)、QT型單向\雙向臺(tái)車式啟閉機(jī)、耙斗清污機(jī)、手電一體\移動(dòng)式\卷?yè)P(yáng)式\門式啟閉機(jī)和壩頂門機(jī)、清污機(jī)、攔污排、攔污柵、清污船、挖泥船、等水利水工機(jī)械設(shè)備的國(guó)標(biāo)非標(biāo)設(shè)計(jì)制造和安裝調(diào)試、升級(jí)改造、維修保養(yǎng),產(chǎn)品廣泛配套用于水力發(fā)電、水庫(kù)、漁業(yè)農(nóng)業(yè)水利、防洪、港航水利、排水工程、環(huán)境水利等工程建設(shè)與裝備設(shè)施上面。更多水工機(jī)械設(shè)備成套與零部件結(jié)構(gòu)類型、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、材質(zhì)工藝、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品特性\選型、工作原理、常見故障排除與安全注意事項(xiàng)請(qǐng)聯(lián)系我們咨詢。
產(chǎn)品說明
- PGZ型鑄鐵閘門
- 水閘
- PGZ型
- 水工機(jī)械
- 河南新鄉(xiāng)長(zhǎng)垣
- 河南黃河水工機(jī)械有限公司
- 可非標(biāo)定制
- 定制生產(chǎn)
- 15~30天
- 全國(guó)
- 自提或代辦托運(yùn)
- 安裝另計(jì)
產(chǎn)品圖冊(cè)
相關(guān)參數(shù)
PGZ型鑄鐵閘門基礎(chǔ)安裝示意圖
PGZ型鑄鐵閘門型號(hào)說明
PGZ型平面鑄鐵閘門外形及基礎(chǔ)安裝參數(shù)表
型號(hào)規(guī)格 | A | B | C | D | E | F | H | K | J | Q | a | b | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | h8 | h9 | h10 | h11 | h12 | h13 | h14 | 適用 水頭 | 重量(kg) | 地腳螺栓 | ||
板重 | 總重 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PGZ1.5x1.5 | 1500 | 1500 | 90 | 1690 | 150 | 1634 | 2400 | 250 | 95 | 150 | 450 | 500 | 600 | 550 | 6 | 460 | 820 | 10-M16x230 | |||||||||||||
PGZ1.5x2 | 1500 | 2000 | 90 | 1690 | 160 | 1634 | 3060 | 250 | 95 | 130 | 430 | 880 | 630 | 290 | 600 | 6 | 640 | 1000 | 12-M16x230 | ||||||||||||
PGZ1.7x1.7 | 1700 | 1700 | 90 | 1910 | 177 | 1834 | 2830 | 232 | 110 | 150 | 500 | 600 | 750 | 430 | 300 | 6 | 930 | 1220 | 12-M20x250 | ||||||||||||
PGZ1.8x1.8 | 1800 | 1800 | 110 | 2010 | 177 | 1934 | 3300 | 232 | 110 | 150 | 500 | 600 | 750 | 450 | 650 | 6 | 950 | 1431 | 12-M20x250 | ||||||||||||
PGZ2x2 | 2000 | 2000 | 110 | 2210 | 212 | 2134 | 3300 | 442 | 110 | 150 | 650 | 700 | 500 | 450 | 650 | 8 | 1130 | 1743 | 12-M20x250 | ||||||||||||
PGZ2x2.5 | 2000 | 2500 | 110 | 2210 | 212 | 2134 | 3800 | 442 | 110 | 150 | 650 | 700 | 500 | 450 | 650 | 300 | 300 | 8 | 1535 | 2268 | 16-M20x250 | ||||||||||
PGZ2x3 | 2000 | 3000 | 110 | 2210 | 212 | 2134 | 4420 | 442 | 110 | 150 | 650 | 700 | 500 | 450 | 650 | 350 | 870 | 8 | 1720 | 2502 | 16-M20x250 | ||||||||||
PGZ2.5x2 | 2500 | 2000 | 110 | 2710 | 232 | 2634 | 3300 | 499 | 110 | 150 | 650 | 700 | 500 | 450 | 650 | 8 | 1480 | 2130 | 12-M20x250 | ||||||||||||
PGZ2.5x2.5 | 2500 | 2500 | 110 | 2710 | 232 | 2634 | 3800 | 499 | 110 | 150 | 650 | 700 | 500 | 450 | 650 | 300 | 300 | 8 | 2030 | 2720 | 16-M20x250 | ||||||||||
PGZ2.5x3 | 2500 | 3000 | 110 | 2710 | 232 | 2634 | 4420 | 499 | 110 | 150 | 650 | 700 | 500 | 450 | 650 | 350 | 870 | 8 | 2270 | 3250 | 16-M20x250 | ||||||||||
PGZ3x2 | 3000 | 2000 | 130 | 3240 | 275 | 3154 | 3380 | 35 | 2190 | 700 | 578 | 133 | 130 | 650 | 550 | 650 | 650 | 650 | 8 | 2363 | 2570 | 15-M20x270 | 3-M20x170 | ||||||||
PGZ3x2.5 | 3000 | 2500 | 130 | 3240 | 275 | 3154 | 4080 | 35 | 2690 | 700 | 578 | 133 | 150 | 650 | 750 | 770 | 550 | 710 | 350 | 8 | 3133 | 4100 | 17-M20x270 | 3-M20x170 | |||||||
PGZ3x3 | 3000 | 3000 | 130 | 3240 | 275 | 3154 | 4880 | 35 | 3190 | 700 | 578 | 133 | 150 | 650 | 750 | 720 | 600 | 610 | 600 | 600 | 8 | 3573 | 4540 | 19-M20x270 | 3-M20x170 | ||||||
PGZ3x3.5 | 3000 | 3500 | 130 | 3240 | 275 | 3154 | 5630 | 35 | 3690 | 700 | 578 | 133 | 150 | 680 | 500 | 550 | 750 | 750 | 550 | 450 | 550 | 550 | 8 | 4343 | 5610 | 23-M20x270 | 3-M20x170 | ||||
PGZ3x3.8 | 3000 | 3800 | 130 | 3240 | 275 | 3154 | 6080 | 35 | 3990 | 700 | 578 | 133 | 150 | 680 | 600 | 600 | 550 | 500 | 700 | 550 | 550 | 550 | 500 | 8 | 4593 | 6130 | 25-M20x270 | 3-M20x170 | |||
PGZ3.5x2 | 3500 | 2000 | 130 | 3740 | 290 | 3654 | 3388 | 35 | 2190 | 700 | 631 | 133 | 130 | 650 | 550 | 650 | 650 | 650 | 8 | 2670 | 4260 | 15-M20x270 | 3-M20x170 | ||||||||
PGZ3.5x2.5 | 3500 | 2500 | 130 | 3740 | 290 | 3654 | 4080 | 35 | 2690 | 700 | 631 | 133 | 150 | 650 | 750 | 770 | 550 | 710 | 350 | 8 | 3590 | 5504 | 17-M20x270 | 3-M20x170 | |||||||
PGZ3.5x3 | 3500 | 3000 | 130 | 3740 | 290 | 3654 | 4880 | 35 | 3190 | 700 | 631 | 133 | 150 | 650 | 750 | 720 | 600 | 610 | 600 | 600 | 550 | 8 | 4070 | 5964 | 19-M20x270 | 3-M20x170 | |||||
PGZ3.5x3.5 | 3500 | 3500 | 130 | 3740 | 290 | 3654 | 5630 | 35 | 3690 | 700 | 631 | 133 | 150 | 680 | 500 | 550 | 750 | 750 | 550 | 450 | 550 | 550 | 8 | 4990 | 7190 | 23-M20x270 | 3-M20x170 | ||||
PGZ3.6x3 | 3600 | 3000 | 150 | 3920 | 327 | 3754 | 4880 | 55 | 3190 | 890 | 690 | 170 | 150 | 650 | 750 | 720 | 600 | 645 | 565 | 600 | 8 | 4463 | 5880 | 19-M24x340 | 3-M24x170 | ||||||
PGZ4x2.5 | 4000 | 2500 | 160 | 4360 | 342 | 4200 | 3950 | 55 | 2710 | 1000 | 765 | 200 | 100 | 400 | 550 | 650 | 650 | 500 | 500 | 450 | 8 | 4000 | 5936 | 19-M24x340 | 3-M24x170 | ||||||
PGZ4x3 | 4000 | 3000 | 160 | 4360 | 342 | 4200 | 4750 | 55 | 3210 | 1000 | 765 | 200 | 100 | 400 | 550 | 650 | 650 | 500 | 500 | 400 | 450 | 400 | 8 | 5400 | 7436 | 23-M24x340 | 3-M24x170 | ||||
PGZ4x3.5 | 4000 | 3500 | 160 | 4360 | 342 | 4200 | 5000 | 55 | 3710 | 1000 | 765 | 200 | 150 | 350 | 550 | 650 | 700 | 900 | 500 | 600 | 450 | 8 | 5730 | 8594 | 21-M24x340 | 3-M24x170 | |||||
PGZ4x4 | 4000 | 4000 | 160 | 4360 | 342 | 4200 | 5800 | 55 | 4210 | 1000 | 765 | 200 | 150 | 350 | 550 | 650 | 700 | 700 | 700 | 500 | 500 | 450 | 500 | 8 | 7130 | 9960 | 25-M24x340 | 3-M24x170 | |||
PGZ4.5x2.5 | 4500 | 2500 | 160 | 4860 | 412 | 4700 | 3950 | 50 | 2720 | 1200 | 814 | 200 | 100 | 400 | 550 | 650 | 650 | 500 | 500 | 450 | 8 | 6490 | 8876 | 19-M24x340 | 3-M24x170 | ||||||
PGZ4.5x3 | 4500 | 3000 | 160 | 4860 | 412 | 4700 | 4750 | 50 | 3220 | 1200 | 814 | 200 | 100 | 400 | 550 | 650 | 650 | 500 | 500 | 400 | 450 | 400 | 8 | 7010 | 9576 | 23-M24x340 | 3-M24x170 | ||||
PGZ5x3.5 | 5000 | 3500 | 160 | 5360 | 412 | 5200 | 5000 | 50 | 3720 | 1200 | 868 | 200 | 150 | 350 | 550 | 650 | 700 | 900 | 500 | 600 | 450 | 5 | 10500 | 12950 | 21-M24x340 | 3-M24x170 | |||||
PGZ5x4 | 5000 | 4000 | 160 | 5360 | 412 | 5200 | 5800 | 50 | 4210 | 1200 | 868 | 200 | 150 | 350 | 550 | 650 | 700 | 700 | 700 | 500 | 500 | 450 | 500 | 5 | 12000 | 14800 | 25-M24x340 | 3-M24x170 | |||
PGZ5x4.5 | 5000 | 4500 | 160 | 5360 | 412 | 5200 | 7000 | 50 | 4720 | 1200 | 868 | 200 | 150 | 260 | 820 | 700 | 820 | 750 | 800 | 500 | 600 | 500 | 500 | 450 | 5 | 13540 | 16646 | 25-M24x340 | 3-M24x170 | ||
PGZ5x5 | 5000 | 5000 | 160 | 5360 | 412 | 5200 | 8360 | 65 | 5190 | 1200 | 868 | 200 | 150 | 260 | 820 | 700 | 500 | 820 | 850 | 800 | 400 | 600 | 700 | 600 | 520 | 480 | 5 | 15000 | 18500 | 31-M24x340 | 3-M24x170 |
PGZ1.2x2.5-13 | 1200 | 2500 | 110 | 1410 | 167 | 1334 | 3820 | 366 | 110 | 150 | 650 | 700 | 500 | 450 | 650 | 320 | 300 | 13 | 985 | 1700 | 16-M20x250 | ||||||||||
PGZ1.2x2.8-13 | 1200 | 2800 | 110 | 1410 | 167 | 1334 | 4420 | 366 | 110 | 150 | 650 | 700 | 500 | 650 | 450 | 370 | 870 | 13 | 1165 | 1980 | 16-M20x250 | ||||||||||
PGZ1.3x2-20 | 1300 | 2000 | 110 | 1510 | 192 | 1434 | 3300 | 365 | 110 | 150 | 650 | 700 | 500 | 450 | 650 | 20 | 1100 | 1807 | 12-M20x250 | ||||||||||||
PGZ1.5x1.5-10 | 1500 | 1500 | 110 | 1710 | 202 | 1634 | 2350 | 364 | 110 | 200 | 400 | 400 | 600 | 600 | 10 | 775 | 1390 | 10-M20x250 | |||||||||||||
PGZ1.5x2-10 | 1500 | 2000 | 110 | 1740 | 223 | 1636 | 2920 | 344 | 133 | 200 | 393 | 300 | 434 | 300 | 443 | 350 | 400 | 10 | 830 | 1704 | 16-M20x250 | ||||||||||
PGZ1.6x1.8-13.4 | 1600 | 1800 | 130 | 1840 | 205 | 1754 | 3380 | 366 | 133 | 130 | 650 | 550 | 650 | 650 | 650 | 13.4 | 1190 | 2584 | 12-M20x270 | ||||||||||||
PGZ1.6x2-22 | 1600 | 2000 | 130 | 1840 | 205 | 1754 | 3380 | 492 | 133 | 130 | 650 | 550 | 650 | 650 | 650 | 22 | 1680 | 3255 | 12-M20x270 | ||||||||||||
PGZ1.8x1.8-23 | 1800 | 1800 | 130 | 2040 | 245 | 1954 | 2880 | 429 | 133 | 150 | 500 | 650 | 530 | 550 | 350 | 23 | 1930 | 3114 | 12-M20x270 | ||||||||||||
PGZ2x2-18 | 2000 | 2000 | 160 | 2360 | 312 | 2200 | 3020 | 55 | 2210 | 350 | 569 | 200 | 85 | 400 | 450 | 450 | 450 | 400 | 635 | 18 | 2580 | 5785 | 16-M24x340 | 2-M24x170 | |||||||
PGZ2x2.5-10 | 2000 | 2500 | 110 | 2210 | 212 | 2134 | 3800 | 442 | 110 | 150 | 650 | 700 | 500 | 450 | 650 | 300 | 300 | 10 | 1842 | 2575 | 16-M20x250 | ||||||||||
PGZ2.5x2.5-10 | 2500 | 2500 | 110 | 2710 | 232 | 2634 | 3800 | 499 | 110 | 150 | 650 | 700 | 500 | 450 | 650 | 300 | 300 | 10 | 2436 | 3136 | 16-M20x250 | ||||||||||
PGZ2.6x2.6-10 | 2600 | 2600 | 130 | 2840 | 255 | 2754 | 4080 | 535 | 133 | 150 | 650 | 750 | 780 | 580 | 670 | 350 | 10 | 2460 | 3498 | 14-M20x270 | |||||||||||
PGZ2.8x2.6-10 | 2800 | 2600 | 130 | 3040 | 265 | 2954 | 4080 | 591 | 133 | 150 | 650 | 750 | 780 | 580 | 670 | 350 | 10 | 3570 | 4608 | 14-M20x270 | |||||||||||
PGZ3x4-13 | 3000 | 4000 | 160 | 3360 | 342 | 3200 | 6160 | 65 | 4190 | 700 | 645 | 200 | 150 | 350 | 550 | 650 | 700 | 700 | 700 | 500 | 500 | 450 | 600 | 13 | 5800 | 8700 | 25-M24x340 | 3-M24x170 | |||
PGZ3.5x2-10 | 3500 | 2000 | 130 | 3740 | 290 | 3654 | 3380 | 35 | 2190 | 700 | 634 | 133 | 130 | 650 | 550 | 650 | 650 | 650 | 10 | 3030 | 4270 | 15-M20x270 | 3-M20x170 | ||||||||
PGZ3.5x4-10 | 3500 | 4000 | 130 | 3740 | 290 | 3654 | 6100 | 35 | 4190 | 700 | 634 | 133 | 150 | 700 | 700 | 850 | 850 | 800 | 650 | 600 | 600 | 10 | 5990 | 8820 | 21-M20x270 | 3-M20x170 |
溫馨提示:
本站發(fā)布的產(chǎn)品內(nèi)容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產(chǎn)地、廠家、品牌、價(jià)格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產(chǎn)品升級(jí)更新不及時(shí)等情況,其準(zhǔn)確性、時(shí)效性也并不保證,我們?cè)诋a(chǎn)品升級(jí)下的信息更新和錯(cuò)誤信息糾正等方面隨時(shí)進(jìn)行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實(shí)際咨詢廠商確認(rèn)為準(zhǔn),所購(gòu)產(chǎn)品實(shí)物也不能作為比對(duì)和退貨依據(jù)。擅自使用網(wǎng)站信息給您造成的任何損失我們也概不負(fù)責(zé)。