HC型電動葫蘆
產(chǎn)品介紹
HC型電動葫蘆是一種大噸位鋼絲繩式電動葫蘆,設(shè)計(jì)起重噸位有16、20、32、50、60、75、100噸等(并承接非標(biāo)起重量的HC型電動葫蘆設(shè)計(jì)制造)。它可以安裝在葫蘆單梁,橋式起重機(jī),門式起重機(jī)或單軌吊上面使用,稍加改動,還可作卷揚(yáng)用。因此,它是工廠、礦山、港口、倉庫、貨場等常用的起重設(shè)備之一,是提高勞動效率,改善勞動條件的必備機(jī)械。
HC型鋼絲繩電動葫蘆設(shè)計(jì)形式有小車運(yùn)行式、臺車座式、臺車掛式、固定座式、固定掛式等,廠家并提供非標(biāo)起重量、起升高度、起升/運(yùn)行速度、改變控制方式等方面的設(shè)計(jì)制造、安裝調(diào)試、大修改造、修理維修、年檢維保等服務(wù),更多防爆/礦用/船用電動葫蘆、冶金耐高溫、酸洗、變頻調(diào)速、高卷揚(yáng)、雙胞胎(子母式)、歐式新型低凈空、同軸同步等國標(biāo)/非標(biāo)/專用電動葫蘆廠家品牌、技術(shù)參數(shù)、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、施工方案、報(bào)價(jià)預(yù)算請咨詢客服。
產(chǎn)品說明
- 電動葫蘆
- 吊葫蘆
- HC
- 輕小起重設(shè)備
- 河南新鄉(xiāng)
- 承接非標(biāo)制造
- 三相交流380V-50Hz
- 部分現(xiàn)貨
- 3~10天
- 無/包裝另議
- 全國
- 自提或代辦貨運(yùn)
- 另外計(jì)費(fèi)
- 一年保修
產(chǎn)品圖冊
相關(guān)參數(shù)
HC型16、20、32噸電動葫蘆外形尺寸圖
HC型16、20、32噸大噸位電動葫蘆技術(shù)參數(shù)表
型號 | HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重量 | t | 16 | 20 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度 | (m) | 12 | 16 | 24 | 32 | 36 | 42 | 48 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 16 | 20 | 24 | ||||||||||||
起升速度 | (m/min) | 6(0.6/6) | 4.2(0.42/4.2) | 3.5(0.35/3.5) | 3(0.3/3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行速度 | (m/min) | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼絲繩 | 繩徑 | (mm) | 26 | 17.5 | 21.5 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu) | 6x37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行軌道 | 50a~63c | 56a~63c | 63c以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小曲率半徑 | (m) | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
起 升 電 機(jī) | 型號 | ZDX62-6(ZDS1) | Zd151-4(ZDS1) | Zd152-4(ZDS1) | ZDX62-6(ZDS1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 | (kw) | 18.5(2.2/18.5) | 13(1.5/13) | 18.5(2.2/18.5) | 18.5(2.2/18.5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速 | (r/min) | 960 | 1400 | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流 | (A) | 43 | 30(5.2/30) | 42 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn) 行 電 機(jī) | 型號 | ZDY121-4 | ZDY121-4 | ZDY(D)121-4 | ZDY121-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 | (kw) | 0.8x4 | 0.8x2 | 0.8x4 | 0.8x4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速 | (r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流 | (A) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)合次數(shù) | (次) | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作制度 | 中級 FC=25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 三相交流 380V 50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基 本 尺 寸 | L | (mm) | 1990 | 1990 | 2106 | 2391 | 2546 | 2766 | 2986 | 1646 | 1735 | 1913 | 2091 | 2269 | 2447 | 2625 | 2803 | 2981 | 3159 | 1875 | 2108 | 2364 | 2786 | 3208 | 1913 | 2127 | 2412 | 2697 | 2982 | |||||||||||
L1 | 1080 | 1080 | 1250 | 1535 | 1690 | 1910 | 2130 | 808 | 986 | 1164 | 1342 | 1520 | 1698 | 1876 | 2054 | 2232 | 2410 | 1004 | 1237 | 1565 | 1987 | 2409 | 1056 | 1270 | 1555 | 1840 | 2125 | |||||||||||||
L2 | 396 | 330 | 402 | 396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L3 | 980 | 980 | 1125 | 1410 | 1565 | 1785 | 2005 | 700 | 878 | 1056 | 1234 | 1412 | 1590 | 1768 | 1946 | 2124 | 2302 | 858 | 1091 | 1457 | 1879 | 2301 | 916 | 1130 | 1415 | 1700 | 1985 | |||||||||||||
L4 | 600 | 670 | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | 920 | 920 | 945 | 1230 | 1385 | 1605 | 1825 | 488 | 666 | 844 | 1022 | 1200 | 1378 | 1556 | 1734 | 1912 | 2090 | 604 | 837 | 1165 | 1587 | 2009 | 656 | 870 | 1155 | 1440 | 1725 | |||||||||||||
B | 288~310 | 306~320 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 2600(1450) | 3200(2100) | 3300(2200) | 3650(2450) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自重 ±10% | 運(yùn)行 | (Kg) | 2300 | 2300 | 2400 | 2550 | 2650 | 2800 | 2900 | 1530 | 1602 | 1673 | 1745 | 1816 | 1887 | 1959 | 2030 | 2100 | 2173 | 2450 | 2620 | 2169 | 2320 | 2527 | 2885 | 2950 | 3270 | 3495 | 3700 | |||||||||||
固定 | 1900 | 1900 | 2000 | 2150 | 2225 | 2400 | 2500 | 1183 | 1255 | 1308 | 1379 | 1450 | 1522 | 1593 | 1665 | 1736 | 1807 | 1750 | 1920 | 1630 | 1838 | 2045 | 2115 | 2170 | 2475 | 2690 | 2880 |
溫馨提示:
本站發(fā)布的產(chǎn)品內(nèi)容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產(chǎn)地、廠家、品牌、價(jià)格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產(chǎn)品升級更新不及時等情況,其準(zhǔn)確性、時效性也并不保證,我們在產(chǎn)品升級下的信息更新和錯誤信息糾正等方面隨時進(jìn)行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實(shí)際咨詢廠商確認(rèn)為準(zhǔn),所購產(chǎn)品實(shí)物也不能作為比對和退貨依據(jù)。擅自使用網(wǎng)站信息給您造成的任何損失我們也概不負(fù)責(zé)。