EQ型1~30噸環(huán)鏈葫蘆(運(yùn)行式)
產(chǎn)品介紹
EQ型1~7.5噸環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆(電動(dòng)小車運(yùn)行式)主要型號(hào)有:EQ01-01、YEQ02-01、YEQ02-02、YEQ03-01、YEQ03-02、YEQ05-02、YEQ075-03Y、EQ10-04Y、EQ15-06Y、EQ20-08Y、EQ25-10Y、EQ30-12Y等,起重量有1、2、3、5、7.5、10、15、20、25、30噸(t),它是浙江凱噸機(jī)械科技有限公司新型產(chǎn)品,適用于電動(dòng)單梁起重機(jī)(天車、吊機(jī)、行車)和工字鋼單軌吊配套使用。
EQ型電動(dòng)小車運(yùn)行式電動(dòng)葫蘆貨源產(chǎn)地生產(chǎn)廠家還為國(guó)內(nèi)外用戶提供EQ低凈空型環(huán)鏈葫蘆、EQ型大噸位環(huán)鏈葫蘆、EQ型掛鉤式環(huán)鏈葫蘆和無塵潔凈/雙吊鉤(吊點(diǎn))/顛倒反吊型/變頻雙速等標(biāo)準(zhǔn)型和特殊型單速雙速環(huán)鏈葫蘆的設(shè)計(jì)制造和安裝維修。更多凱噸環(huán)鏈葫蘆的設(shè)計(jì)制造標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、產(chǎn)品特性、防護(hù)等級(jí)、工作級(jí)別、電機(jī)功率、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、外形尺寸和產(chǎn)品選型、使用說明、常見問題故障排除與維保重點(diǎn)事項(xiàng)以及成套產(chǎn)品和零部件價(jià)格報(bào)價(jià)請(qǐng)聯(lián)系客服咨詢。
產(chǎn)品說明
- EQ型1~7.5噸環(huán)鏈葫蘆(運(yùn)行式)
- 鏈條葫蘆/鏈?zhǔn)胶J/電動(dòng)倒鏈
- EQ型
- 環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆
- 浙江臺(tái)州
- 可非標(biāo)定制
- 三相交流380V-50Hz
- 部分現(xiàn)貨
- 3~10天
- 木箱包裝
- 全國(guó)
- 自提或物流托運(yùn)
- 安裝另議
- 浙江臺(tái)州、河南長(zhǎng)垣
產(chǎn)品圖冊(cè)
相關(guān)參數(shù)
EQ型1~7.5噸(運(yùn)行式)環(huán)鏈葫蘆產(chǎn)品及外形尺寸圖
EQ型1~7.5噸環(huán)鏈葫蘆(運(yùn)行式)技術(shù)參數(shù)表
型號(hào) | 起重量(Ton) | 標(biāo)準(zhǔn)起升高度(m) | 起升速度(m/min) | 起升電動(dòng)機(jī) | 運(yùn)行電動(dòng)機(jī) | 凈重(kg) | ||||||||||
功率(Kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 相數(shù) | 電壓(V) | 頻率(Hz/s) | 功率(Kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 運(yùn)行速度(m/min) | 相數(shù) | 電壓(V) | 頻率(Hz/s) | 葫蘆 | 跑車 | ||||
EQ01-01Y | 1 | 4 | 7.1 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 47 | 38 |
EQ02-01Y | 2 | 4 | 7.0 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 91 | 44 |
EQ02-02Y | 2 | 4 | 3.5 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 54 | 44 |
EQ03-01Y | 3 | 4 | 7.0 | 3.6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 104 | 55 |
EQ03-02Y | 3 | 4 | 3.5 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 108 | 55 |
EQ05-02Y | 5 | 4 | 3.5 | 3.6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 132 | 77 |
EQ075-03 Y | 7.5 | 4 | 3.5 | 3.6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 175 | 77 |
EQ型1~7.5噸環(huán)鏈葫蘆(運(yùn)行式)外形尺寸表
型號(hào) | 額定 載荷 | H(mm) | A(mm) | B(mm) | D(mm) | C(單速) | C(雙速) | T(mm) | W(mm) | E(mm) | R(mm) | K(mm) | L(mm) | U(mm) | N(mm) | / |
EQ01-01Y | It | 480 | 300 | 291 | 340 | 610 | 630 | 150 | 240 | 570 | 200 | 42 | 32 | 42 | 24 | / |
EQ02-01Y | 2t | 530 | 320 | 308 | 370 | 710 | 770 | 150 | 240 | 690 | 200 | 49 | 40 | 49 | 29 | / |
EQ02-02Y | 2t | 570 | 320 | 291 | 365 | 610 | 630 | 150 | 240 | 670 | 200 | 49 | 40 | 49 | 29 | / |
EQ03-01Y | 3t | 550 | 330 | 308 | 375 | 710 | 770 | 150 | 240 | 700 | 200 | 59 | 48 | 59 | 34 | / |
EQ03-02Y | 3t | 700 | 330 | 308 | 380 | 710 | 770 | 150 | 240 | 800 | 200 | 59 | 48 | 59 | 34 | / |
EQ05-02Y | 5t | 750 | 360 | 308 | 386 | 710 | 770 | 150 | 240 | 900 | 220 | 60 | 48 | 60 | 43 | / |
EQ075-03Y | 7.5t | 960 | 360 | 308 | 486 | 700 | 770 | 150 | 240 | 100 | 220 | 60 | 48 | 60 | 48 | / |
EQ型10~30噸(運(yùn)行式大容量)大噸位環(huán)鏈葫蘆產(chǎn)品及外形尺寸圖
EQ型10~30噸環(huán)鏈葫蘆(運(yùn)行式)技術(shù)參數(shù)表
型號(hào) | 起重量(Ton) | 起升高度(m) | 起升速度(m/min) | 起升電動(dòng)機(jī) | 運(yùn)行電動(dòng)機(jī) | ||||||||||
功率(Kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 相數(shù) | 電壓(V) | 頻率(Hz/s) | 功率(Kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 運(yùn)行速度(m/min) | 相數(shù) | 電壓(V) | 頻率(Hz/s) | 工字鋼梁軌道(mm) | ||||
EQ10-04Y | 10 | 4 | 3.5 | 3.6x2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 150-300 |
EQ15-06Y | 15 | 4 | 2.3 | 3.6x2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75x2 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 150-300 |
EQ20-08Y | 20 | 4 | 1.75 | 3.6x2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75x2 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 150-300 |
EQ25-10Y | 25 | 4 | 1.4 | 3.6x2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75x2 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 150-300 |
EQ30-12Y | 30 | 4 | 1.17 | 3.6x2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75x2 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 150-300 |
EQ型10~30噸環(huán)鏈葫蘆(運(yùn)行式)尺寸規(guī)格表
型號(hào) | 荷重(Ton) | 單位(mm) | 凈重(kg) | 揚(yáng)程每增1m應(yīng)加的重量(kg) | |||||||
H | W | B | A | R | T | Chain | 葫蘆 | 跑車 | |||
EQ10-04Y | 10 | 1180 | 956 | 370 | 770 | 140 | 220 | Φ11.2 | 303 | 100 | 10.4 |
EQ15-06Y | 15 | 1310 | 1025 | 856 | 770 | 140 | 220 | Φ11.2 | 404 | 77x2 | 16.0 |
EQ20-08Y | 20 | 1345 | 1205 | 1106 | 770 | 140 | 220 | Φ11.2 | 476 | 77x2 | 21.2 |
EQ25-10Y | 25 | 1450 | 1395 | 1280 | 770 | 140 | 220 | Φ11.2 | 580 | 200 | 26.5 |
EQ30-12Y | 30 | 1600 | 1615 | 1480 | 770 | 140 | 220 | Φ11.2 | 680 | / | 31.8 |
溫馨提示:
本站發(fā)布的產(chǎn)品內(nèi)容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產(chǎn)地、廠家、品牌、價(jià)格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產(chǎn)品升級(jí)更新不及時(shí)等情況,其準(zhǔn)確性、時(shí)效性也并不保證,我們?cè)诋a(chǎn)品升級(jí)下的信息更新和錯(cuò)誤信息糾正等方面隨時(shí)進(jìn)行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實(shí)際咨詢廠商確認(rèn)為準(zhǔn),所購(gòu)產(chǎn)品實(shí)物也不能作為比對(duì)和退貨依據(jù)。擅自使用網(wǎng)站信息給您造成的任何損失我們也概不負(fù)責(zé)。