歐式雙梁鋼絲繩電動葫蘆(上海鵬重)
產(chǎn)品介紹
SHPZ型歐式雙梁鋼絲繩電動葫蘆又稱臺車一體式電動葫蘆、起重量有:5、10、16、20、32、40、50噸(t)等。該機是由上海鵬重機械設備有限公司設計制造的歐式新型電動葫蘆,該型號電動葫蘆適用于電動葫蘆式雙梁橋式/門式起重機(雙梁天車、吊機、行車)配套使用。
上海鵬重機械設備有限公司為國內(nèi)外用戶提供歐式單梁鋼絲繩葫蘆、歐式雙梁鋼絲繩葫蘆(臺車一體式)、歐式低凈空電動葫蘆和變頻/掛鉤式/手動小車運行式/電動小車運行式/低凈空超低吊環(huán)鏈葫蘆、歐式環(huán)鏈葫蘆以及電動葫蘆配件批發(fā)零售和安裝維修。更多電動葫蘆型號規(guī)格、技術參數(shù)、產(chǎn)品特性、工作原理、運行/起升速度、防護等級、工作級別以及出廠價格等請咨詢客服。
產(chǎn)品說明
- 歐式雙梁鋼絲繩電動葫蘆
- 電葫蘆/小車葫蘆
- SHPZ系列型
- 歐式新型電動葫蘆
- 上海鵬重機械設備有限公司
- 是
- 三相交流380V 50Hz
- 部分現(xiàn)貨
- 3~10天
- 木箱/木架
- 全國
- 自提或物流托運
- 安裝另計
- 河南新鄉(xiāng)長垣
產(chǎn)品圖冊
相關參數(shù)
SHPZ歐式雙梁鋼絲繩電動葫蘆實物與外形尺寸圖
實物圖 | 外形尺寸圖 |
SHPZ系列歐式雙梁鋼絲繩電動葫蘆技術參數(shù)/選型表
型號 | 額定載荷(t) | 起升高度(m) | 工作制(FEM/ISO) | 起升速度(m/min) | 電機功率(KW) | 行走速度(m/min) | 電機功率(KW) | 凈高H(mm) | 上極限位置C(mm) | 葫蘆總長A(mm) | 葫蘆總寬B(mm) | 小車軌距S(mm) |
SHPZ05-4106S | 5 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.64*2 | 430 | 350 | 1850 | 1240 | 1400 |
SHPZ05-4109S | 5 | 9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.64*2 | 430 | 350 | 1850 | 1240 | 1400 |
SHPZ05-4112S | 5 | 12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.64*2 | 430 | 350 | 1850 | 1240 | 1400 |
SHPZ05-4115S | 5 | 15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.64*2 | 430 | 350 | 2150 | 1240 | 1700 |
SHPZ05-4118S | 5 | 18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.64*2 | 430 | 350 | 2450 | 1240 | 2000 |
SHPZ10-4106S | 10 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.96*2 | 540 | 360 | 1850 | 1240 | 1400 |
SHPZ10-4109S | 10 | 9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.96*2 | 540 | 360 | 1850 | 1240 | 1400 |
SHPZ10-4112S | 10 | 12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.96*2 | 540 | 360 | 2150 | 1240 | 1700 |
SHPZ10-4115S | 10 | 15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.96*2 | 540 | 360 | 2150 | 1240 | 1700 |
SHPZ10-4118S | 10 | 18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.96*2 | 540 | 360 | 2450 | 1240 | 2000 |
SHPZ16-4106S | 16 | 6 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 1.1*2 | 640 | 480 | 2150 | 1610 | 1700 |
SHPZ16-4109S | 16 | 9 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 1.1*2 | 640 | 480 | 2450 | 1610 | 2000 |
SHPZ16-4112S | 16 | 12 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 1.1*2 | 640 | 480 | 2850 | 1610 | 2400 |
SHPZ16-4115S | 16 | 15 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 1.1*2 | 640 | 480 | 3150 | 1610 | 2700 |
SHPZ16-4118S | 16 | 18 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 1.1*2 | 640 | 480 | 3550 | 1610 | 3100 |
SHPZ20-4106S | 20 | 6 | 1AM/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 1.1*2 | 640 | 480 | 2150 | 1610 | 1700 |
SHPZ20-4109S | 20 | 9 | 1AM/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 1.1*2 | 640 | 480 | 2450 | 1610 | 2000 |
SHPZ20-4112S | 20 | 12 | 1AM/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 1.1*2 | 640 | 480 | 2850 | 1610 | 2400 |
SHPZ20-4115S | 20 | 15 | 1AM/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 1.1*2 | 640 | 480 | 3150 | 1610 | 2700 |
SHPZ20-4118S | 20 | 18 | 1AM/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 1.1*2 | 640 | 480 | 3550 | 1610 | 3100 |
SHPZ32-6106S | 32 | 6 | 2m/M5 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5-20 | 2.2*2 | 790 | 620 | 2450 | 1850 | 2000 |
SHPZ32-6109S | 32 | 9 | 2m/M5 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5-20 | 2.2*2 | 790 | 620 | 2850 | 1850 | 2400 |
SHPZ32-6112S | 32 | 12 | 2m/M5 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5-20 | 2.2*2 | 790 | 620 | 3550 | 1850 | 3100 |
SHPZ32-6115S | 32 | 15 | 2m/M5 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5-20 | 2.2*2 | 790 | 620 | 3550 | 1850 | 3100 |
SHPZ32-6118S | 32 | 18 | 2m/M5 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5-20 | 2.2*2 | 790 | 620 | 3850 | 1850 | 3400 |
SHPZ40-4106S | 40 | 6 | 1AM/M4 | 0-4.9 | 38 | 5-20 | 2.2*2 | 895 | 980 | 2650 | 2140 | 2000 |
SHPZ40-4109S | 40 | 9 | 1AM/M4 | 0-4.9 | 38 | 5-20 | 2.2*2 | 895 | 980 | 2650 | 2140 | 2000 |
SHPZ40-4112S | 40 | 12 | 1AM/M4 | 0-4.9 | 38 | 5-20 | 2.2*2 | 895 | 980 | 3050 | 2140 | 2400 |
SHPZ40-4115S | 40 | 15 | 1AM/M4 | 0-4.9 | 38 | 5-20 | 2.2*2 | 895 | 980 | 3350 | 2140 | 2700 |
SHPZ40-4118S | 40 | 18 | 1AM/M4 | 0-4.9 | 38 | 5-20 | 2.2*2 | 895 | 980 | 3750 | 2140 | 3100 |
SHPZ50-6106S | 50 | 6 | 2m/M5 | 0-3.2 | 38 | 5-20 | 2.2*2 | 895 | 980 | 2650 | 2100 | 2000 |
SHPZ50-6109S | 50 | 9 | 2m/M5 | 0-3.2 | 38 | 5-20 | 2.2*2 | 895 | 980 | 3050 | 2100 | 2400 |
SHPZ50-6112S | 50 | 12 | 2m/M5 | 0-3.2 | 38 | 5-20 | 2.2*2 | 895 | 980 | 3750 | 2100 | 3100 |
SHPZ50-6115S | 50 | 15 | 2m/M5 | 0-3.2 | 38 | 5-20 | 2.2*2 | 895 | 980 | 4450 | 2100 | 3800 |
SHPZ50-6118S | 50 | 18 | 2m/M5 | 0-3.2 | 38 | 5-20 | 2.2*2 | 895 | 980 | 4850 | 2100 | 4200 |
歐式單梁鋼絲繩電動葫蘆產(chǎn)品優(yōu)點
●重量輕,移動方便;
●尺寸小,結(jié)構獨特,外形美觀;
●環(huán)保節(jié)能,工作效率高,堅固耐用;
●操作簡單方便,定位準確;
●安全可靠,性比價高。
?滿足超越FEM2m或3m的工作等級標準(等同于M5或M6工作等級標準)可以保證即使在繁重工作環(huán)境下的長期使用壽命;
?低凈空設計提供了最大的吊鉤行程長度;
?帶有標準導繩器的深槽卷筒;
?直流型的電機制動系統(tǒng)提供200%扭矩,確保快速準確的定位和固定負載;
?所有控制部件安裝于密閉的、達到IP54防護等級的控制箱內(nèi);
?上下端旋片式電路限位器;
?焊接式高強度小車結(jié)構能最大限度匹配鋼結(jié)構尺寸;
?高強度的鋼制小車車輪能夠平滑地運行在標準軌道或其他方形鋼梁上;
?四周含標配緩沖器。
溫馨提示:
本站發(fā)布的產(chǎn)品內(nèi)容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產(chǎn)地、廠家、品牌、價格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產(chǎn)品升級更新不及時等情況,其準確性、時效性也并不保證,我們在產(chǎn)品升級下的信息更新和錯誤信息糾正等方面隨時進行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實際咨詢廠商確認為準,所購產(chǎn)品實物也不能作為比對和退貨依據(jù)。擅自使用網(wǎng)站信息給您造成的任何損失我們也概不負責。