歐式單梁鋼絲繩電動葫蘆(上海鵬重)
產品介紹
SHPZ型歐式單梁鋼絲繩電動葫蘆起重量有:2、3、5、10、16、20噸(t)等。該機是由上海鵬重機械設備有限公司設計制造的歐式新型電動葫蘆,該型號電動葫蘆適用于電動葫蘆式單梁橋式/門式起重機(單梁天車、吊機、行車)配套使用。
上海鵬重機械設備有限公司為國內外用戶提供歐式單梁鋼絲繩葫蘆、歐式雙梁鋼絲繩葫蘆(臺車一體式)、歐式低凈空電動葫蘆和變頻/掛鉤式/手動小車運行式/電動小車運行式/低凈空超低吊環(huán)鏈葫蘆、歐式環(huán)鏈葫蘆以及電動葫蘆配件批發(fā)零售和安裝維修。更多電動葫蘆型號規(guī)格、技術參數、產品特性、工作原理、運行/起升速度、防護等級、工作級別以及出廠價格等請咨詢客服。
產品說明
- 歐式單梁鋼絲繩電動葫蘆
- 吊葫蘆/電葫蘆
- SHPZ型
- 歐式新型電動葫蘆
- 上海鵬重機械設備有限公司
- 是
- 三相交流380V 50Hz
- 部分現貨
- 3~10天
- 木箱
- 全國
- 自提或物流托運
- 安裝另議
- 河南長垣
產品圖冊
相關參數
SHPZ型歐式單梁鋼絲繩電動葫蘆實物與外形尺寸圖
實物圖 | 外形尺寸圖 |
SHPZ系列歐式單梁鋼絲繩電動葫蘆技術參數/選型表
型號 | 額定載荷(t) | 起升高度(m) | 工作制(FEM/ISO) | 起升速度(m/min) | 電機功率(KW) | 行走速度(m/min) | 電機功率(KW) | 凈高H(mm) | 上極限位置C(mm) | 葫蘆總長A(mm) | 葫蘆總寬B(mm) | 適用梁寬S(mm) |
SHPZ02-4106D | 2 | 6 | 3m/M6 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 170 | 543 | 930 | 1087~1587 | 200~500 |
SHPZ02-4109D | 2 | 9 | 3m/M6 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 170 | 543 | 1110 | 1087~1587 | 200~500 |
SHPZ02-4112D | 2 | 12 | 3m/M6 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 170 | 543 | 1290 | 1087~1587 | 200~500 |
SHPZ02-4115D | 2 | 15 | 3m/M6 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 170 | 543 | 1470 | 1087~1587 | 200~500 |
SHPZ02-4118D | 2 | 18 | 3m/M6 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 170 | 543 | 1650 | 1087~1587 | 200~500 |
SHPZ03-4106D | 3 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 170 | 543 | 930 | 1087~1587 | 200~500 |
SHPZ03-4109D | 3 | 9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 170 | 543 | 1110 | 1087~1587 | 200~500 |
SHPZ03-4112D | 3 | 12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 170 | 543 | 1290 | 1087~1587 | 200~500 |
SHPZ03-4115D | 3 | 15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 170 | 543 | 1470 | 1087~1587 | 200~500 |
SHPZ03-4118D | 3 | 18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 170 | 543 | 1650 | 1087~1587 | 200~500 |
SHPZ05-4106D | 5 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.64 | 181 | 570 | 930 | 1095~1395 | 200~500 |
SHPZ05-4109D | 5 | 9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.64 | 181 | 570 | 1110 | 1095~1395 | 200~500 |
SHPZ05-4112D | 5 | 12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.64 | 181 | 570 | 1290 | 1095~1395 | 200~500 |
SHPZ05-4115D | 5 | 15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.64 | 181 | 570 | 1470 | 1095~1395 | 200~500 |
SHPZ05-4118D | 5 | 18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.64 | 181 | 570 | 1650 | 1095~1395 | 200~500 |
SHPZ10-4106D | 10 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.96 | 245 | 689 | 980 | 1282-1582 | 200~500 |
SHPZ10-4109D | 10 | 9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.96 | 245 | 689 | 1190 | 1282~1583 | 200~500 |
SHPZ10-4112D | 10 | 12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.96 | 245 | 689 | 1365 | 1282~1584 | 200~500 |
SHPZ10-4115D | 10 | 15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.96 | 245 | 689 | 1540 | 1282~1585 | 200~500 |
SHPZ10-4118D | 10 | 18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.96 | 245 | 689 | 1715 | 1282~1586 | 200~500 |
SHPZ16-406D | 16 | 6 | 1Am/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 1.5 | 286 | 792 | 980 | 1282~1587 | 200~500 |
SHPZ16-409D | 16 | 9 | 1Am/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 1.5 | 286 | 792 | 1190 | 1282~1588 | 200~500 |
SHPZ16-412D | 16 | 12 | 1Am/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 1.5 | 286 | 792 | 1365 | 1282~1589 | 200~500 |
SHPZ16-415D | 16 | 15 | 1Am/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 1.5 | 286 | 792 | 1540 | 1282~1590 | 200~500 |
SHPZ16-418D | 16 | 18 | 1Am/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 1.5 | 286 | 792 | 1715 | 1282~1591 | 200~500 |
SHPZ20-406D | 20 | 6 | 1Am/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 1.5 | 286 | 792 | 980 | 1282~1582 | 200~500 |
SHPZ20-409D | 20 | 9 | 1Am/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 1.5 | 286 | 792 | 1190 | 1282~1583 | 200~500 |
SHPZ20-412D | 20 | 12 | 1Am/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 1.5 | 286 | 792 | 1365 | 1282~1584 | 200~500 |
SHPZ20-415D | 20 | 15 | 1Am/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 1.5 | 286 | 792 | 1540 | 1282~1585 | 200~500 |
SHPZ20-418D | 20 | 18 | 1Am/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 1.5 | 286 | 792 | 1715 | 1282~1586 | 200~500 |
歐式單梁鋼絲繩電動葫蘆產品優(yōu)點
●磨損極低;
●根據FEM等級制造,使用壽命長;
●符合國際與國內設計標準;
●具備獨特優(yōu)勢,確保運行安全、可靠且具性價比,物有所值。
★鋼絲繩卷筒采用深溝槽設計同時標配高強度的鋼絲繩導向機構,保證排繩更加緊密規(guī)則,保證起重安全的同時延長鋼絲繩的使用壽命。
★高強度DC盤式制動器制動性能可達到標稱扭矩的2倍,從而實行快速,主動的剎車及抱緊功能。
★三級傳動,漸開線斜齒變速齒輪,油浴型鑄鋁變速箱系統。精加工齒輪組工作在防滲漏的鑄鋁齒輪箱中,傳動齒輪箱子的外殼設計易于通過空氣散熱,而且方便當發(fā)生故障時的檢修,在保證最大起升能力的同時提供低凈空設計規(guī)格,節(jié)約您的成本,提高使用效率,起升電機為雙速調節(jié)式,提高低速的比率可達到6:1,可以滿足您低俗運行準確定位及高速運行快速起降的全面工作要求。
★采用合金鋼制造的牽引輪可以在寬軌甚至彎軌上使用,主機兩側均配有驅動齒輪提供更加主動的驅動導向功能。
★全部電氣控制部件采用安全的IP54的防護等級,同時您又可以在需要的時候方便的接近您需查看的部件。
★高強度金屬支架結構安全可靠,保證主機穩(wěn)定運行。
★小車機構可以方便的調節(jié)以適應不同軌道的寬度。
★在提升高端范圍內,可以任意設置上下限位作用位置,以滿足最廣泛的使用要求。
★起升電機及小車可以雙速調節(jié)以便平滑加速及負載準確定位。
溫馨提示:
本站發(fā)布的產品內容(包括但不限于圖片、文字、參數、性能、產地、廠家、品牌、價格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產品升級更新不及時等情況,其準確性、時效性也并不保證,我們在產品升級下的信息更新和錯誤信息糾正等方面隨時進行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實際咨詢廠商確認為準,所購產品實物也不能作為比對和退貨依據。擅自使用網站信息給您造成的任何損失我們也概不負責。