CDB型變頻電動葫蘆
產品介紹
CDB型變頻電動葫蘆為變頻調速電動葫蘆,起重量有:0.5、1、2、2.8、3、5、8、10、12.5、16、20噸(t)等,可根據客戶需要提供起升變頻、運行變頻或起升/運行全變頻,也可以選配起升超速保護功能,標準配置為起升變頻雙速。
CDB型變頻電動葫蘆貨源產地生產廠家還為用戶提供CDK型單速\MDK型雙速電動葫蘆、HC-C\HM-C型船用電動葫蘆、HL型雙梁小車式電動葫蘆、HBJ型防爆電動葫蘆、CDY(1)\MDY(1)型吊運熔融金屬用電動葫蘆(冶金耐高溫電動葫蘆)、RY型歐式電動葫蘆、核電系列電動葫蘆、HJ型電動葫蘆、非標\專用電動葫蘆、環(huán)鏈葫蘆整機和電動葫蘆電動機、變速箱、吊鉤、卷筒外殼(中節(jié))、電氣控制箱、導繩器、聯(lián)軸器、齒輪齒軸、葫蘆跑車等組件配件以及安裝維修服務,更多電動葫蘆型號規(guī)格、技術參數、產品特性、工作原理、結構安裝形式、運行\(zhòng)起升速度(高度)、工作級別以及出廠價格等請咨詢客服。
產品說明
- CDB型變頻電動葫蘆
- 電葫蘆\吊葫蘆
- CDB型
- 鋼絲繩式電動葫蘆
- 江蘇江陰
- 凱澄起重機械有限公司
- 凱澄·KITO
- 三相交流380V-50Hz
- 部分現貨
- 3~10天
- 木箱包裝
- 全國
- 自提或代辦托運
- 安裝另計
- 一年保修
- 江蘇常州\江陰、廣東佛山、河南長垣
產品圖冊
相關參數
CDB型變頻電動葫蘆產品圖片
CDB型(0.5~5t)變頻電動葫蘆基本技術參數
型號 | CDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重量(t) | 0.5 | 1 | 2 | 2.8 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
起升高度(m) | 6 | 9 | 12 | 18 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | |
起升速度(m/min) | 0.8~8 | 0.8~8 | 0.8~8 | 0.8~8 | 0.8~8 | 0.8~8 | |||||||||||||||||||||||||||||
運行速度(m/min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
運 行 電 動 機 | 型號 | ZDMK 11-4 | ZDMK 11-4 | ZDYK 12-4 | ZDYK 12-4 | ZDYK 12-4 | ZDYK 21-4 | ||||||||||||||||||||||||||||
功率(Kw) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
轉速(r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||||||||||
相數 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||
電流(A) | 0.72 | 0.72 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
頻率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
接合次數(n/hr) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
工作級別 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
CDB型(8~20t)變頻電動葫蘆基本技術參數
型號 | CDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重量(t) | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度(m) | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | |
起升速度(m/min) | 0.5~8 | 0.7~7 | 0.5~5 | 0.35~3.5 | 0.6~6 | 0.35~3.5 | 0.6~6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
運行速度 (m/min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
運行電動機 | 型號 | ZDYK21-4 | ZDYK 21-4 | ZDYK 21-4 | ZDYK 21-4 | ZDYK 21-4 | ZDYK 21-4F1 | ZDYK 21-4F1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
功率(Kw) | 0.8X2 | 0.8X2 | 0.8X2 | 0.8X2 | 0.8X2 | 0.8X2 | 0.8X2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
轉速(r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
相數 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電流(A) | 2.4X2 | 2.4X2 | 2.4X2 | 2.4X2 | 2.4X2 | 2.4X2 | 2.4X2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
接合次數(n/hr) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作級別 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
環(huán)保型
★低噪音,比普通CDK/MDK型葫蘆降低5dB(A)左右,改善工作環(huán)境;
★環(huán)保型油漆,對環(huán)境污染少;
★零部件材料中不含石棉成分,保護操作者的身體健康。
起升雙速時采用專用的葫蘆變頻器調速
★工作平穩(wěn),起動、制動時沖擊?。?/p>
★高效節(jié)能,根據權威部門測試,同規(guī)格的變頻葫蘆與普通葫蘆相比能效值提高約10%;
★調速方便,用戶可按要求調整起升速度可調整的速度范圍為50Hz時的額定速度的10%~100%。
工作可靠,提高了易損件的壽命
★限位器采用斷控式,并在上限位采用了兩個限位開關,限位動作更可靠。
溫馨提示:
本站發(fā)布的產品內容(包括但不限于圖片、文字、參數、性能、產地、廠家、品牌、價格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產品升級更新不及時等情況,其準確性、時效性也并不保證,我們在產品升級下的信息更新和錯誤信息糾正等方面隨時進行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實際咨詢廠商確認為準,所購產品實物也不能作為比對和退貨依據。擅自使用網站信息給您造成的任何損失我們也概不負責。