LD型電動(dòng)單梁起重機(jī)(1~10噸)
產(chǎn)品介紹
LD型1~10噸電動(dòng)單梁起重機(jī)是由大車運(yùn)行機(jī)構(gòu)(端梁含車輪組、運(yùn)行電機(jī)、變速箱)、主梁、鋼絲繩電動(dòng)葫蘆或環(huán)鏈葫蘆、起重電氣系統(tǒng)等共同組成的有軌行走起重機(jī),起重量有1、2、3、5、10、16、20、30噸(T)電動(dòng)單梁起重機(jī),它廣泛用于工廠、倉(cāng)庫(kù)、料場(chǎng)等不同場(chǎng)合吊運(yùn)貨物,工作環(huán)境-25℃~40℃,工作級(jí)別為A3、A4、A5級(jí)。禁止在易燃易爆、腐蝕性介質(zhì)環(huán)境中使用。該機(jī)設(shè)有地面和操縱室兩種操作形式。地面分為有線按鈕控制和無(wú)線遙控器控制,操縱室有開(kāi)式、閉式兩種,可根據(jù)實(shí)際情況分為左或右面安裝兩種形式,入門(mén)方向有側(cè)面及端面兩種,以滿足用戶在各種不同需要的情況下進(jìn)行選擇。
LD型電動(dòng)單梁起重機(jī)主梁與端梁連接設(shè)計(jì)形式有掛式、半座式、座式加高等,生產(chǎn)廠家并提供非標(biāo)起重量、起升高度、起升/運(yùn)行速度、改變控制方式等方面的設(shè)計(jì)制造、安裝調(diào)試、大修改造、修理維修、年檢維保等服務(wù),更多防爆、抓斗、電磁吸盤(pán)、冶金耐高溫、歐式新型(低凈空)、懸掛等國(guó)標(biāo)/非標(biāo)/專用電動(dòng)單梁起重機(jī)廠家品牌、技術(shù)參數(shù)、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、施工方案、報(bào)價(jià)預(yù)算請(qǐng)咨詢客服。
產(chǎn)品說(shuō)明
- 電動(dòng)單梁起重機(jī)
- 單梁天車/航吊/吊機(jī)/行車
- LD型
- 電動(dòng)單梁橋式
- 河南新鄉(xiāng)長(zhǎng)垣
- 可非標(biāo)定制
- 三相交流380V-50Hz
- 定制生產(chǎn)
- 5~10天
- 全國(guó)
- 自提/送貨上門(mén)
- 安裝另計(jì)
- 一年保修
產(chǎn)品圖冊(cè)
相關(guān)參數(shù)
LD型電動(dòng)單梁起重機(jī)外形結(jié)構(gòu)圖
LD型1~10噸電動(dòng)單梁起重機(jī)技術(shù)參數(shù)配置表
起重機(jī) 運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 運(yùn)行速度m/min | (地)室20 | (地)室30 | (室)45 | (室)60 | (室)75 | |
速比 | 58.78 | 39.38 | 26.36 | 19.37 | 15.88 | ||
電 動(dòng) 機(jī) | 型號(hào) | 錐形鼠籠 | 錐形繞線 | ||||
功率 kw | ZDY121-4 2x0.8 | ZDR 100-4 2x1.5 | |||||
轉(zhuǎn)速r/min | 1380 | ||||||
起升機(jī)構(gòu) (電動(dòng)葫蘆) 及電動(dòng)葫蘆 運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 電動(dòng)葫蘆型式 | MD1型 、HC型 、 CD1型 | |||||
起升速度(m/min) | 8/0.8(7/0.7) 3.5(3.5/0.35) 8(7) | ||||||
起升高度H(m) | 6、9、 12、 18、24、 30 | ||||||
運(yùn)行速度(m/min) | 20:30 | ||||||
電動(dòng)機(jī) | 錐形鼠籠型 | ||||||
工 作 級(jí) 別 | 中級(jí) | ||||||
電 源 | 380V- 50Hz | ||||||
車 輪 直 徑 | φ270 | ||||||
軌 道 面 寬 | 37~70 |
LD型1噸電動(dòng)單梁起重機(jī)技術(shù)參數(shù)與主要尺寸表
起 重 量 (t) | 跨度 m | 起重機(jī)總重 (t) | 最大輪壓 (t) | 最小輪壓 (t) | 基 本 尺 寸 | ||||||
H1 | H2 | H3 | B | C1 | C2 | W | |||||
1 | 7.5 | 2.05 | 1.38 | 0.40 | 490 | 810 | 550 | 2500 | 796 | 1274 | 2000 2500 |
8 | 2.09 | 1.39 | 0.41 | ||||||||
8.5 | 2.14 | 1.40 | 0.42 | ||||||||
9 | 2.19 | 1.42 | 0.44 | ||||||||
9.5 | 2.23 | 1.43 | 0.45 | ||||||||
10 | 2.28 | 1.44 | 0.46 | ||||||||
10.5 | 2.32 | 1.45 | 0.47 | ||||||||
11 | 2.37 | 1.46 | 0.48 | ||||||||
11.5 | 2.40 | 1.47 | 0.49 | ||||||||
12 | 2.46 | 1.48 | 0.50 | ||||||||
12.5 | 2.55 | 1.51 | 0.53 | 3000 | |||||||
13 | 2.60 | 1.53 | 0.55 | ||||||||
13.5 | 2.64 | 1.54 | 0.56 | ||||||||
14 | 2.69 | 1.55 | 0.57 | ||||||||
14.5 | 2.82 | 1.58 | 0.60 | 530 | 860 | 595 | |||||
15 | 2.87 | 1.60 | 0.62 | ||||||||
15.5 | 2.92 | 1.61 | 0.63 | ||||||||
16 | 2.97 | 1.62 | 0.64 | ||||||||
16.5 | 3.02 | 1.63 | 0.65 | ||||||||
17 | 3.07 | 1.65 | 0.67 | ||||||||
19.5 | 3.40 | 1.74 | 0.76 | 870 | 650 | 3500 | 3000 | ||||
22.5 | 3.81 | 1.84 | 0.86 | 580 | 700 | ||||||
23 | 4.22/4.72 | 1.65/1.95 | 0.98/1.18 | 885 | 600 | 800 | 3500 | 1274 | 796 | 3000 | |
23.5 | 4.28/5.78 | 1.68/1.98 | 1.00/1.20 | ||||||||
24 | 4.34/4.84 | 1.71/2.01 | 1.02/1.22 | ||||||||
24.5 | 4.41/4.91 | 1.74/2.14 | 1.04/1.24 | ||||||||
25 | 4.47/4.97 | 1.77/2.17 | 1.06/1.26 | ||||||||
25.5 | 4.85/5.32 | 1.80/2.10 | 1.15/1.20 | 885 | 700 | 900 | 4000 | 1274 | 796 | 3500 | |
26 | 4.91/5.42 | 1.83/2.14 | 1.17/1.22 | ||||||||
26.5 | 4.97/5.48 | 1.86/2.17 | 1.19/1.24 | ||||||||
27 | 5.15/5.65 | 1.89/2.20 | 1.21/1.26 | ||||||||
27.5 | 5.75/6.25 | 1.92/2.23 | 1.23/1.28 | ||||||||
28 | 5.81/6.32 | 1.95/2.26 | 1.25/1.30 | ||||||||
28.5 | 7.11/7.56 | 2.31/2.61 | 1.50/1.65 | 885 | 800 | 1000 | 4500 | 1274 | 796 | 4000 | |
29 | 7.12/7.62 | 2.34/2.64 | 1.55/1.70 | ||||||||
29.5 | 7.23/7.72 | 2.37/2.67 | 1.60/1.75 | ||||||||
30 | 7.32/7.80 | 2.40/2.70 | 1.65/1.80 | ||||||||
30.5 | 7.43/7.91 | 2.43/2.73 | 1.70/1.85 | ||||||||
31 | 7.52/8.03 | 2.46/2.46 | 1.75/1.90 |
LD型2~3噸電動(dòng)單梁起重機(jī)技術(shù)參數(shù)與主要尺寸表
起重量 (t) | 跨度 m | 起重機(jī)總重 (t) | 最大輪壓 (t) | 最小輪壓 (t) | 基 本 尺 寸 | ||||||
H1 | H2 | H3 | B | C1 | C2 | W | |||||
2 | 7.5 | 2.18 | 1.94 | 0.40 | 490 | 1000 | 550 | 2500 | 1292.5 | 871.5 | 2000 |
8 | 2.22 | 1.95 | 0.41 | ||||||||
8.5 | 2.26 | 1.96 | 0.42 | ||||||||
9 | 2.32 | 1.98 | 0.44 | ||||||||
9.5 | 2.36 | 1.99 | 0.45 | ||||||||
10 | 2.40 | 2.00 | 0.46 | ||||||||
10.5 | 2.45 | 2.01 | 0.47 | ||||||||
11 | 2.50 | 2.02 | 0.48 | ||||||||
11.5 | 2.61 | 2.05 | 0.51 | 1050 | 595 | ||||||
12 | 2.66 | 2.06 | 0.52 | ||||||||
12.5 | 2.75 | 2.09 | 0.55 | 3000 | |||||||
13 | 2.80 | 2.11 | 0.57 | ||||||||
13.5 | 2.85 | 2.12 | 0.58 | ||||||||
14 | 2.90 | 2.13 | 0.59 | ||||||||
14.5 | 3.03 | 2.17 | 0.63 | 580 | |||||||
15 | 3.09 | 2.18 | 0.64 | 1060 | 700 | 2500 | |||||
15.5 | 3.14 | 2.19 | 0.65 | ||||||||
16 | 3.20 | 2.21 | 0.67 | ||||||||
16.5 | 3.25 | 2.22 | 0.68 | ||||||||
17 19.5 | 3.31 4.25 | 2.23 2.48 | 0.69 0.94 | 660 | 1080 | 800 | 3500 | 3000 | |||
22.5 | 5.07 | 2.68 | 1.14 | 830 | 1120 | 900 | |||||
23 | 4.88/5.30 | 223/2.34 | 1.10/1.21 | 1050 | 800 | 1000 | 3500 | 1292.5 | 871.5 | 3000 | |
23.5 | 4.86/5.36 | 2.25/2.36 | 1.12/1.23 | ||||||||
24 | 4.94/5.66 | 2.27/2.38 | 1.14/1.25 | ||||||||
24.5 | 5.24/5.96 | 2.29/2.40 | 1.16/1.27 | ||||||||
25 | 5.54/6.26 | 2.30/2.43 | 1.18/1.29 | ||||||||
255 | 5.84/592 | 235/2.47 | 2.25/2.40 | 1060 | 900 | 1100 | 4000 | 1292.5 | 871.5 | 3500 | |
26 | 6.14/6.22 | 2.38/2.51 | 2.31/2.46 | ||||||||
26.5 | 6.44/6.08 | 2.42/2.55 | 2.37/2.52 | ||||||||
27 | 6.74/6.38 | 2.46/2.59 | 2.43/2.58 | ||||||||
27.5 | 7.04/7.68 | 2.50/2.63 | 2.49/2.64 | ||||||||
28 | 7.34/7.98 | 2.53/2.67 | 2.55/2.69 | ||||||||
28.5 | 7.54/8.18 | 2.70/2.85 | 1.60/1.75 | 1050 | 1000 | 1200 | 4500 | 1292.5 | 871.5 | 3000 | |
29 | 7.74/8.38 | 2.75/2.90 | 1.65/1.80 | ||||||||
295 | 7.94/8.58 | 2.80/2.95 | 1.70/1.85 | ||||||||
30 | 8.14/8.78 | 2.85/3.00 | 1.75/1.90 | ||||||||
30.5 | 8.34/9.08 | 2.90/3.05 | 1.80/1.95 | ||||||||
31 | 8.64/9.28 | 2.95/3.10 | 1.85/2.00 | ||||||||
3 | 7.5 | 2.28 | 2.45 | 0.41 | 530 | 1150 | 650 | 2500 | 818.5 | 1291 | 2000 |
8 | 2.33 | 2.46 | 0.42 | ||||||||
8.5 | 2.38 | 2.48 | 0.44 | ||||||||
9 | 2.43 | 2.49 | 0.45 | ||||||||
9.5 | 2.48 | 256 | 0.46 | ||||||||
10 | 2.53 | 2.52 | 0.48 | ||||||||
10.5 | 2.58 | 2.53 | 0.49 | ||||||||
11 | 2.64 | 2.54 | 0.50 | ||||||||
11.5 | 2.72 | 2.50 | 0.52 | 580 | 700 | ||||||
12 | 2.78 | 2.58 | 0.54 | ||||||||
12.5 | 2.87 | 2.61 | 0.57 | 3000 | 2500 | ||||||
13 | 2.93 | 2.62 | 0.58 | ||||||||
13.5 | 2.99 | 2.64 | 0.60 | ||||||||
14 | 3.04 | 2.65 | 0.61 | ||||||||
14.5 | 3.57 | 2.78 | 0.74 | 660 | 1170 | 800 | |||||
15 | 3.65 | 2.80 | 0.76 | ||||||||
15.5 | 3.71 | 2.82 | 0.78 | ||||||||
16 | 3.78 | 2.84 | 0.80 | ||||||||
16.5 | 3.85 | 2.85 | 0.81 | ||||||||
17 | 3.93 | 2.87 | 0.83 | ||||||||
19.5 | 4.68 | 3.10 | 1.06 | 830 | 1185 | 900 | 3500 | 3000 | |||
22.5 | 5.23 | 3.24 | 1.20 | 890 | 1210 | 1000 | |||||
23 | 6.4/6.85 | 3.05/3.20 | 1.35/1.45 | 1285 | 800 | 1100 | 3500 | 1291 | 818.5 | 3000 | |
23.5 | 6.52/7.02 | 3.07/3.22 | 1.40/1.50 | ||||||||
24 | 6.62/7.13 | 3.09/3.24 | 1.45/1.55 | ||||||||
24.5 | 6.73/7.24 | 3.11/3.26 | 1.50/1.60 | ||||||||
25 | 6.84/7.41 | 3.13/3.28 | 1.55/1.65 | ||||||||
25.5 | 7.02/7.52 | 3.30/3.45 | 1.65/1.85 | 1285 | 900 | 1200 | 4000 | 1291 | 818.5 | 3500 | |
26 | 7.12/7.63 | 3.33/3.48 | 1.69/189 | ||||||||
26.5 | 7.34/7.82 | 3.36/3.51 | 1.73/1.93 | ||||||||
27 | 7.43/7.91 | 3.39/3.54 | 1.77/1.97 | ||||||||
27.5 | 7.50/8.03 | 3.42/3.57 | 1.81/2.01 | ||||||||
28 | 7.63/8.12 | 3.45/3.60 | 1.85/2.05 | ||||||||
28.5 | 8.30/8.85 | 3.65/3.80 | 1.95/2.15 | 1285 | 1000 | 1300 | 4500 | 1291 | 818.5 | 3000 | |
29 | 8.43/8.95 | 3.68/3.83 | 1.99/2.19 | ||||||||
29.5 | 8.56/9.13 | 3.71/3.86 | 2.04/2.24 | ||||||||
30 | 8.73/9.35 | 3.74/3.89 | 2.08/2.28 | ||||||||
30.5 | 8.86/9.45 | 3.77/3.92 | 2.12/2.32 | ||||||||
31 | 8.98/9.60 | 3.80/3.95 | 2.15/2.35 |
LD型5~10噸電動(dòng)單梁起重機(jī)技術(shù)參數(shù)與主要尺寸表
起重量 (t) | 跨度 (m) | 起重機(jī)總重 (t) | 最大輪壓 (t) | 最小輪壓 (t) | 基 本 尺 寸 | ||||||
H1 | H2 | H3 | B | C1 | C2 | W | |||||
5 | 7.5 | 2.54 | 3.58 | 0.42 | 580 | 1380 | 720 | 2500 | 841.5 | 1310 | 2000 |
8 | 2.60 | 3.59 | 0.43 | ||||||||
8.5 | 2.65 | 3.60 | 0.44 | ||||||||
9 | 2.71 | 3.62 | 0.46 | ||||||||
9.5 | 2.77 | 3.63 | 0.47 | ||||||||
10 | 2.82 | 3.65 | 0.49 | ||||||||
10.5 | 2.88 | 3.66 | 0.50 | ||||||||
11 | 2.91 | 3.67 | 0.51 | ||||||||
11.5 | 3.35 | 3.78 | 0.62 | 660 | 1400 | 810 | |||||
12 | 3.42 | 3.80 | 0.64 | 3000 | |||||||
12.5 | 3.52 | 3.83 | 0.67 | ||||||||
13 | 3.61 | 3.85 | 0.69 | 2500 | |||||||
13.5 | 3.67 | 3.87 | 0.71 | ||||||||
14 | 3.74 | 3.89 | 0.73 | ||||||||
14.5 | 4.09 | 3.98 | 0.82 | 830 | 1415 | 910 | |||||
15 | 4.19 | 4.00 | 0.84 | ||||||||
15.5 | 4.27 | 4.02 | 0.86 | ||||||||
16 | 4.34 | 4.04 | 0.88 | ||||||||
16.5 | 4.42 | 4.06 | 0.90 | ||||||||
17 | 4.52 | 4.08 | 0.92 | ||||||||
19.5 | 4.97 | 4.23 | 1.07 | 890 | 1440 | 1010 | 3500 | 3000 | |||
22.5 | 6.05 | 4.50 | 1.34 | 950 | 1485 | 1110 | |||||
23 | 6.31/6.80 | 4.10/4.25 | 1.45/1.55 | 1460 | 900 | 1200 | 3500 | 1274 | 796 | 3000 | |
23.5 | 6.43/6.96 | 4.14/4.29 | 1.47/1.57 | ||||||||
24 | 6.55/7.12 | 4.18/4.33 | 1.498/1.59 | ||||||||
24.5 | 6.67/7.20 | 4.22/4.37 | 1.51/1.61 | ||||||||
25 | 6.79/7.25 | 4.25/4.40 | 1.53/1.63 | ||||||||
25.5 | 7.74/8.25 | 4.50/4.63 | 1.85/1.94 | 1460 | 950 | 1250 | 3500 | 1274 | 796 | 3000 | |
26 | 7.88/8.32 | 4.58/4.66 | 1.88/1.97 | ||||||||
26.5 | 8.01/8.56 | 4.61/4.69 | 1.91/2.00 | ||||||||
27 | 8.23/8.78 | 4.64/4.72 | 1.94/2.03 | ||||||||
27.5 | 8.35/8.90 | 4.67/4.75 | 1.97/2.06 | ||||||||
28 | 8.32/8.90 | 4.65/4.78 | 2.0/2.09 | ||||||||
28.5 | 9.10/9.65 | 4.85/5.10 | 2.20/2.35 | 1460 | 1050 | 1350 | 4000 | 1274 | 796 | 4500 | |
29 | 9.21/9.76 | 4.90/5.15 | 2.24/2.39 | ||||||||
29.5 | 9.38/9.98 | 4.95/5.20 | 2.28/2.44 | ||||||||
30 | 9.43/10.1 | 5.00/5.25 | 2.32/2.48 | ||||||||
30.5 | 9.58/10.2 | 5.05/5.30 | 2.36/2.52 | ||||||||
31 | 9.72/10.43 | 5.10/5.32 | 2.40/2.55 | ||||||||
10 | 7.5 | 3.245 | 5.098 | 0.649 | 830 | 1470 | 900 | 2000 | 1230 | 1830 | 2000 |
8 | 3.329 | 5.178 | 0.666 | ||||||||
8.5 | 3.414 | 5.252 | 0.683 | ||||||||
9 | 3.514 | 5.323 | 0.703 | ||||||||
9.5 | 3.615 | 5.385 | 0.723 | ||||||||
10 | 3.683 | 5.414 | 0.737 | ||||||||
10.5 | 3.768 | 5.499 | 0.754 | ||||||||
11 | 4.020 | 5.593 | 0.804 | ||||||||
11.5 | 4.111 | 5.643 | 0.8222 | 890 | 1495 | 1000 | 2500 | 2500 | |||
12 | 4.202 | 5.692 | 0.84 | ||||||||
12.5 | 4.292 | 5.738 | 0.858 | ||||||||
13 | 4.402 | 5.787 | 0.88 | ||||||||
13.5 | 4.493 | 5.830 | 0.899 | ||||||||
14 | 4.584 | 5.872 | 0.917 | ||||||||
14.5 | 4.749 | 6.422 | 0.95 | 950 | 1540 | 1110 | |||||
15 | 4.852 | 6.448 | 0.96 | ||||||||
15.5 | 4.956 | 6.504 | 0.97 | ||||||||
16 | 5.092 | 6.568 | 1.0184 | ||||||||
16.5 | 5.194 | 6.594 | 1.039 | ||||||||
17 | 5.298 | 6.649 | 1.06 | 1010 | 1600 | 1150 | |||||
19.5 | 5.818 | 6.891 | 1.28 | 3000 | 3000 | ||||||
22.5 | 7.550 | 7.8 | 1.55 | 1150 | 1640 | 1200 | |||||
23 | 7.90/8.30 | 6.9/7.1 | 1.6/1.8 | 1650 | 1000 | 1300 | 3500 | 1830 | 1230 | 3000 | |
23.5 | 7.38/7.90 | 6.93/7.13 | 1.65/1.85 | ||||||||
24 | 7.50/8.05 | 6.98/7.16 | 1.70/1.90 | ||||||||
24.5 | 7.62/8.12 | 7.02/7.18 | 1.75/1.95 | ||||||||
25 | 7.75/8.30 | 7.05/7.20 | 1.8/2.0 | ||||||||
25.5 | 8.71/9.21 | 7.25/7.40 | 2.10/2.25 | 1650 | 1050 | 1350 | 4000 | 1830 | 1230 | 3500 | |
26 | 8.86/9.41 | 7.31/7.46 | 2.14/2.29 | ||||||||
26.5 | 9.01/9.51 | 7.37/7.52 | 2.18/2.33 | ||||||||
27 | 9.16/9.71 | 7.43/7.58 | 2.22/2.37 | ||||||||
27.5 | 9.31/9.82 | 7.49/7.64 | 2.29/2.41 | ||||||||
28 | 9.46/9.96 | 7.55/7.70 | 2.30/2.45 | ||||||||
28.5 | 9.86/10.4 | 7.60/7.86 | 2.40/2.55 | 1650 | 1100 | 1400 | 4500 | 1830 | 1230 | 4000 | |
29 | 10.7/11.2 | 7.66/7.91 | 2.47/2.62 | ||||||||
29.5 | 10.85/11.32 | 8.72/7.97 | 2.54/2.69 | ||||||||
30 | 11.01/11.52 | 7.78/8.03 | 2.61/2.76 | ||||||||
30.5 | 11.26/11.78 | 7.84/8.09 | 2.68/2.83 | ||||||||
31 | 11.41/11.92 | 7.90/8.15 | 2.75/2.90 |
溫馨提示:
本站發(fā)布的產(chǎn)品內(nèi)容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產(chǎn)地、廠家、品牌、價(jià)格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產(chǎn)品升級(jí)更新不及時(shí)等情況,其準(zhǔn)確性、時(shí)效性也并不保證,我們?cè)诋a(chǎn)品升級(jí)下的信息更新和錯(cuò)誤信息糾正等方面隨時(shí)進(jìn)行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實(shí)際咨詢廠商確認(rèn)為準(zhǔn),所購(gòu)產(chǎn)品實(shí)物也不能作為比對(duì)和退貨依據(jù)。擅自使用網(wǎng)站信息給您造成的任何損失我們也概不負(fù)責(zé)。