HHBB(SL)型低凈空電動環(huán)鏈葫蘆
產(chǎn)品介紹
HHBBSL型低凈空環(huán)鏈葫蘆又叫超短型電動鏈式葫蘆、低凈空鏈條葫蘆,起重量從0.5~50噸,起升高度3~12米,該機分為固定式和電動運行式,可安裝在工字鋼軌道或者是以電動葫蘆為主起升的單雙梁橋式起重機配套使用。低凈空環(huán)鏈葫蘆具有噪音低、能耗小、運行起升穩(wěn)定、結(jié)構(gòu)緊湊以及和常規(guī)款環(huán)鏈葫蘆相比有效節(jié)省占用空間高度等特點,廣泛被注塑模具、精密裝配、機加工等廠房較矮的場所使用,更多環(huán)鏈葫蘆型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、產(chǎn)品特性、功率自重、防護等級和出廠價格等技術(shù)商務咨詢請聯(lián)系客服。
產(chǎn)品說明
- 低凈空電動環(huán)鏈葫蘆
- 超短環(huán)鏈葫蘆/超短吊
- HHBB(SL)型
- 鏈式電動葫蘆
- 浙江/河南/河北
- 支持非標定制
- 三相交流380V-50Hz
- 部分現(xiàn)貨
- 3~10天
- 木箱包裝
- 全國
- 自提或物流托運
- 安裝另議
- 一年保修
- 浙江寧波/河南長垣
產(chǎn)品圖冊
相關(guān)參數(shù)
HHBBSL型0.5~7.5噸低凈空環(huán)鏈葫蘆主要技術(shù)參數(shù)表
型號 | 起重量(Ton) | 起升高度(m) | 起升速度 (m/min) | 起升電動機 | 運行電動機 | 工字鋼梁 軌道(mm) | |||||||||
功率(Kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 相數(shù) | 電壓(V) | 頻率(Hz/s) | 功率(Kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 運行速度 (m/min) | 相數(shù) | 電壓(V) | 頻率(Hz/s) | |||||
HHBBSL00501 | 0.5 | 3/9 | 6.8 | 0.75 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 58-153 |
HHBBSL0101 | 1 | 3/9 | 6.6 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 58-153 |
HHBBSL01501 | 1.5 | 3/9 | 8.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 82-178 |
HHBBSL0201 | 2 | 3/9 | 6.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 82-178 |
HHBBSL0202 | 2 | 3/9 | 3.3 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 82-178 |
HHBBSL02501 | 2.5 | 3/9 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
HHBBSL0301 | 3 | 3/9 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
HHBBSL0302 | 3 | 3/9 | 4.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
HHBBSL0502 | 5 | 3/9 | 2.7 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
HHBBSL07503 | 7.5 | 3/9 | 1.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
低凈空環(huán)鏈葫蘆產(chǎn)品圖 | 低凈空環(huán)鏈葫蘆外形尺寸示意圖 |
HHBBSL型0.5~7.5噸低凈空環(huán)鏈葫蘆主要外形尺寸表
型號 | 荷重(Ton) | 單位(mm) | 鏈條直徑 | ||||||||||||
H | A | B | K | L | M | N | I | J | P | Q | R | T | |||
HHBBSL00501 | 0.5 | 400 | 455 | 240 | Φ34 | 25 | 19 | 19 | Φ26 | Φ31 | 585 | 401 | 142 | 231 | Φ6.3 |
HHBBSL0101 | 1 | 480 | 520 | 260 | Φ42 | 32 | 56 | 24 | Φ31 | Φ31 | 659 | 445.8 | 142 | 231 | Φ7.1 |
HHBBSL01501 | 1.5 | 570 | 615 | 295 | Φ49 | 40 | 66 | 30 | Φ31 | Φ36 | 733 | 505 | 142 | 231 | Φ10.0 |
HHBBSL0201 | 2 | 570 | 615 | 295 | Φ49 | 40 | 66 | 30 | Φ31 | Φ36 | 733 | 505 | 142 | 231 | Φ10.0 |
HHBBSL0202 | 2 | 535 | 520 | 260 | Φ49 | 40 | 56 | 30 | Φ31 | Φ36 | 645 | 444 | 142 | 231 | Φ7.1 |
HHBBSL02501 | 2.5 | 640 | 615 | 295 | Φ59 | 48 | 73 | 35 | Φ36 | Φ43 | 791 | 526 | 142 | 231 | Φ11.2 |
HHBBSL0301 | 3 | 640 | 615 | 295 | Φ59 | 48 | 73 | 35 | Φ36 | Φ43 | 791 | 526 | 142 | 231 | Φ11.2 |
HHBBSL0302 | 3 | 685 | 615 | 295 | Φ59 | 48 | 66 | 35 | Φ36 | Φ43 | 768 | 503.5 | 142 | 231 | Φ10.0 |
HHBBSL0502 | 5 | 740 | 615 | 295 | Φ60 | 48 | 73 | 43 | Φ43 | Φ54 | 841 | 541 | 142 | 231 | Φ11.2 |
HHBBSL07503 | 7.5 | 890 | 615 | 295 | Φ85 | 80 | 73 | 55 | Φ43 | Φ54 | 1044 | 730 | 142 | 231 | Φ11.2 |
該產(chǎn)品參數(shù)信息、物品顏色、外形僅供用戶參考,具體以協(xié)商內(nèi)容為準。
溫馨提示:
本站發(fā)布的產(chǎn)品內(nèi)容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產(chǎn)地、廠家、品牌、價格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產(chǎn)品升級更新不及時等情況,其準確性、時效性也并不保證,我們在產(chǎn)品升級下的信息更新和錯誤信息糾正等方面隨時進行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實際咨詢廠商確認為準,所購產(chǎn)品實物也不能作為比對和退貨依據(jù)。擅自使用網(wǎng)站信息給您造成的任何損失我們也概不負責。
參考價格
請根據(jù)上方參數(shù)選擇