HHBB(L)型環(huán)鏈葫蘆(0.3~7.5噸電動運行式)
產(chǎn)品介紹
HHBBL型電動運行式環(huán)鏈葫蘆又叫鏈式電動葫蘆、鏈條葫蘆,起重量從0.5~7.5噸,起升高度3~12米,該機是由電動懸掛式跑車、電動葫蘆主機以及控制電氣組合而成,可安裝在單軌工字鋼軌道、懸臂吊、電動單梁起重機上面配套使用,具有噪音低、能耗小、運行起升穩(wěn)定、結構緊湊占用空間少等特點,廣泛被注塑模具、精密裝配、機加工等行業(yè)場所使用,更多環(huán)鏈葫蘆型號規(guī)格、技術參數(shù)、產(chǎn)品特性、功率自重、防護等級和出廠價格等技術商務咨詢請聯(lián)系客服。
產(chǎn)品說明
- 電動運行式環(huán)鏈葫蘆
- 鏈條/鏈式電動葫蘆
- HHBB(L)型
- 電動葫蘆
- 浙江/河南/河北
- 可非標定制
- 三相交流380V-50Hz
- 部分現(xiàn)貨
- 3~10天
- 木箱包裝
- 全國
- 自提或物流托運
- 安裝另議
- 一年保修
- 浙江寧波/河南長垣
產(chǎn)品圖冊
相關參數(shù)
0.5-5噸電動運行式環(huán)鏈葫蘆主要技術參數(shù)表
型號 | 起重量 (Ton) | 起升高度(m) | 起升速度 (m/min) | 主起升電動機 | 運行電動機 | 工字鋼梁 軌道(mm) | |||||||||
功率(Kw) | 轉速(r/min) | 相數(shù) | 電壓(V) | 頻率(Hz/s) | 功率(Kw) | 轉速(r/min) | 運行速度 (m/min) | 相數(shù) | 電壓(V) | 頻率(Hz/s) | |||||
HHBBL00501 | 0.5 | 3/9 | 6.8 | 0.75 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 58-153 |
HHBBL0102 | 1 | 3/9 | 3.4 | 0.75 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 58-153 |
HHBBL0101 | 1 | 3/9 | 6.6 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 58-153 |
HHBBL01501 | 1.5 | 3/9 | 8.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 82-178 |
HHBBL0201 | 2 | 3/9 | 6.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 82-178 |
HHBBL0202 | 2 | 3/9 | 3.3 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 82-178 |
HHBBL02501 | 2.5 | 3/9 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
HHBBL0301 | 3 | 3/9 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
HHBBL0302 | 3 | 3/9 | 4.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
HHBBL0303 | 3 | 3/9 | 2.2 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
HHBBL0502 | 5 | 3/9 | 2.7 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
0.5-5噸電動運行式環(huán)鏈葫蘆實物圖 | 0.5-5噸電動運行式環(huán)鏈葫蘆外形尺寸圖 |
0.5-5噸電動運行式環(huán)鏈葫蘆外形尺寸與規(guī)格尺寸表
型號 | 起重量 (Ton) | 單位(mm) | 鏈條直徑 | ||||||||||||
H | A | B | D | E | 1 | K | L | N | W | U | R | T | |||
HHBBL00501 | 0.5 | 610 | 455 | 240 | 285 | 165 | Φ31 | φ34 | 25 | 19 | 206 | 111 | 142 | 231 | Φ6.3 |
HHBBL0102 | 1 | 665 | 455 | 240 | 285 | 32 | 24 | 206 | 111 | 142 | 231 | Φ6.3 | |||
HHBBL0101 | 1 | 650 | 525 | 266 | 300 | 176 | Φ31 | Φ42 | 32 | 24 | 206 | 111 | 142 | 231 | Φ7.1 |
HHBBL01501 | 1.5 | 770 | 615 | 295 | 430 | 265 | Φ36 | Φ49 | 40 | 30 | 237 | 127 | 142 | 231 | Φ10.0 |
HHBBL0201 | 2 | 770 | 615 | 295 | 430 | 265 | Φ36 | Φ49 | 40 | 30 | 237 | 127 | 142 | 231 | Φ10.0 |
HHBBL0202 | 2 | 815 | 266 | 300 | 236 | Φ36 | 40 | 30 | 237 | 127 | 142 | 231 | Φ7.1 | ||
HHBBL02501 | 2.5 | 830 | 615 | 295 | 430 | 265 | Φ59 | 48 | 35 | 265 | 140 | 142 | 231 | Φ11.2 | |
HHBBL0301 | 3 | 830 | 615 | 295 | 430 | 265 | Φ59 | 48 | 35 | 265 | 140 | 142 | 231 | Φ11.2 | |
HHBBL0302 | 3 | 930 | 615 | 295 | 430 | 320 | Φ43 | Φ59 | 48 | 35 | 265 | 140 | 142 | 231 | Φ10.0 |
HHBBL0303 | 3 | 940 | 525 | 266 | 350 | 205 | Φ43 | Φ59 | 48 | 35 | 265 | 140 | 142 | 231 | Φ7.1 |
HHBBL0502 | 5 | 1015 | 615 | 295 | 430 | 325 | Φ54 | Φ60 | 48 | 43 | 296 | 156 | 142 | 231 | Φ11.2 |
7.5噸電動運行式環(huán)鏈葫蘆主要技術參數(shù)表
型號 | 起重量 (Ton) | 起升高度(m) | 起升速度 (m/min) | 起升電動機 | ||||
功率(Kw) | 轉速(r/min) | 相數(shù) | 電壓(V) | 頻率(Hz/s) | ||||
HHBBL07503 | 7.5 | 3/9 | 1.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
型號 | 起重量 (Ton) | 起升高度(m) | 起升速度 (m/min) | 運行電動機 | 工字鋼梁 軌道(mm) | |||||
功率(Kw) | 轉速(r/min) | 運行速度 (m/min) | 相數(shù) | 電壓(V) | 頻率(Hz/s) | |||||
HHBBL07503 | 7.5 | 3/9 | 1.8 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
7.5噸電動運行式環(huán)鏈葫蘆實物圖 | 7.5噸電動運行式環(huán)鏈葫蘆外形尺寸圖 |
7.5噸電動運行式環(huán)鏈葫蘆外形尺寸與規(guī)格尺寸表
型號 | 起重量 (Ton) | 單位(mm) | 鏈條直徑 | ||||||||||||||
H | A | B | D | E | I | J | K | L | M | N | W | U | R | T | |||
HHBBL07503 | 7.5 | 1200 | 615 | 295 | 505 | 320 | Φ54 | Φ31 | ф85 | 80 | 85 | 55 | 296 | 156 | 142 | 231 | Φ11.2 |
該產(chǎn)品參數(shù)信息、物品顏色、外形僅供用戶參考,具體以協(xié)商內(nèi)容為準。
溫馨提示:
本站發(fā)布的產(chǎn)品內(nèi)容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產(chǎn)地、廠家、品牌、價格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產(chǎn)品升級更新不及時等情況,其準確性、時效性也并不保證,我們在產(chǎn)品升級下的信息更新和錯誤信息糾正等方面隨時進行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實際咨詢廠商確認為準,所購產(chǎn)品實物也不能作為比對和退貨依據(jù)。擅自使用網(wǎng)站信息給您造成的任何損失我們也概不負責。
參考價格
請根據(jù)上方參數(shù)選擇