QD型吊鉤橋式起重機(jī)(5~50/10噸)
產(chǎn)品介紹
QD型5、10、16/3.2、20/5、32/5、50/10噸吊鉤橋式起重機(jī)屬于通用雙梁橋式起重機(jī),工作級(jí)別A5~A6級(jí),它是由橋架、大車運(yùn)行機(jī)構(gòu)、小車運(yùn)行機(jī)構(gòu)(起升機(jī)構(gòu))、起重電氣設(shè)備等共同組成,設(shè)計(jì)起重方式有單鉤、主付鉤形式,QD型吊鉤橋式起重機(jī)設(shè)計(jì)起重量有:5、10、16/3.2、20/5、32/5、50/10、75/20、100/20、125/32、250/50、300/40、350/75、400/80、450/80、450/100、500/100、550/100、600/150、800/150噸(t)等吊鉤橋式起重機(jī)(并承接非標(biāo)起重機(jī)的設(shè)計(jì)制造),QD型吊鉤橋式起重機(jī)應(yīng)用廣泛,適合工作場(chǎng)所比較頻繁的工廠車間場(chǎng)所使用,該機(jī)禁止在易燃易爆、腐蝕性介質(zhì)環(huán)境中使用。本產(chǎn)品設(shè)有地面和操縱室兩種操作形式。地面分操作為無線遙控器控制,操縱室有開式、閉式兩種,可根據(jù)實(shí)際情況分為左或右面安裝兩種形式,入門方向有側(cè)面及端面兩種,以滿足用戶在各種不同需要的情況下進(jìn)行選擇。
QD型吊鉤橋式起重機(jī)生產(chǎn)廠家并提供非標(biāo)起重量、起升高度、起升/運(yùn)行速度、改變控制方式等方面的設(shè)計(jì)制造、安裝調(diào)試、大修改造、修理維修、年檢維保等服務(wù),更多防爆、雙起升、抓斗、電磁吸盤、冶金耐高溫、新型智能等歐式新型(低凈空)/國(guó)標(biāo)/非標(biāo)/專用橋式起重機(jī)廠家品牌、技術(shù)參數(shù)、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、施工方案、報(bào)價(jià)預(yù)算請(qǐng)咨詢客服。
產(chǎn)品說明
- 吊鉤橋式起重機(jī)
- 橋吊/吊機(jī)/天車/航車/航吊
- QD
- 通用雙梁橋式
- 河南新鄉(xiāng)
- 可非標(biāo)定制
- 三相交流380V-50Hz
- 定制生產(chǎn)
- 30~90天
- 無
- 全國(guó)
- 自提/代辦貨運(yùn)
- 安裝另計(jì)
- 一年保修
產(chǎn)品圖冊(cè)
相關(guān)參數(shù)
QD型吊鉤橋式起重機(jī)外形尺寸圖(5、10、16/3.2、20/5、32/5、50/10噸)
QD型5、10噸吊鉤橋式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)及外形尺寸表
起重量 | t | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||||
最大起升高度 | 主鉤 | m | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
副鉤 | |||||||||||||||||||||||
速度 | 起升 | 主 | A5 | m/min | 11.3 | 8.5 | |||||||||||||||||
A6 | 15.6 | 10.4 | |||||||||||||||||||||
副 | |||||||||||||||||||||||
小車運(yùn)行 | 37.2 | 43.8 | |||||||||||||||||||||
大車運(yùn)行 | A5 | 89.8 | 91.8 | 89.8 | 91.9 | 84.7 | |||||||||||||||||
A6 | 92.7 | 93.7 | 92.7 | 93.7 | 86.5 | ||||||||||||||||||
電動(dòng)機(jī) | 起升 | 主 | A5 | 型號(hào)kw | YZR180L-8/13kw | YZR180L-6/17kw | |||||||||||||||||
A6 | YZR180L-6/15kw | YZR200L-6/22kw | |||||||||||||||||||||
付 | |||||||||||||||||||||||
小車運(yùn)行 | YZR112M-6/1.8kw | YZR132M1-6/2.5kw | |||||||||||||||||||||
大車運(yùn)行 | A5 | YZR132M2-6/2x4kw | YZR160M1-6/ 2x6.3kw | YZR132M2-6/2x4kw | YZR160M1-6/ 2x6.3kw | ||||||||||||||||||
A6 | YZR160M1-6/2x5.5kw | YZR160M2-6/ 2x7.5kw | YZR160M1-6/2x5.5kw | YZR160M2-6/ 2x7.5kw | |||||||||||||||||||
主要尺寸(mm) | A5 | BQ | 5054 | 5204 | 5948 | 5704 | 5882 | 5948 | |||||||||||||||
B | 3400 | 3550 | 5000 | 4050 | 5000 | ||||||||||||||||||
S2 | 800 | 1050 | |||||||||||||||||||||
S3 | 1250 | 1300 | |||||||||||||||||||||
b | 230 | 230 | |||||||||||||||||||||
K | 1400 | 2000 | |||||||||||||||||||||
Bx | 1100 | 1400 | |||||||||||||||||||||
H | 1763 | 1876 | 1926 | ||||||||||||||||||||
H1 | 765+H0 | 765 | 815+H0 | ||||||||||||||||||||
H2 | -24 | 126 | 226 | 376 | 526 | 676 | 826 | 976 | -24 | 126 | 226 | 376 | 526 | 628 | 778 | 928 | |||||||
H3 | 2396 | 2546 | 2646 | 2796 | 2946 | 3096 | 3246 | 3396 | 2396 | 2546 | 2646 | 2796 | 2946 | 3048 | 3198 | 3348 | |||||||
A6 | H4 | 71 | 602 | 552 | |||||||||||||||||||
B | 5058 | 5208 | 6028 | 5708 | 5848 | 6388 | |||||||||||||||||
W | 3400 | 3550 | 5000 | 4050 | 5000 | ||||||||||||||||||
S2 | 800 | 1050 | |||||||||||||||||||||
S3 | 1250 | 1300 | |||||||||||||||||||||
b | 230 | 230 | |||||||||||||||||||||
K | 1400 | 2000 | |||||||||||||||||||||
Bx | 1100 | 1400 | |||||||||||||||||||||
H | 1763 | 1876 | 1926 | ||||||||||||||||||||
H1 | 765 | 800 | 765 | 850 | |||||||||||||||||||
H2 | -24 | 126 | 226 | 376 | 526 | 676 | 826 | 976 | -24 | 126 | 226 | 376 | 526 | 628 | 778 | 928 | |||||||
H3 | 2396 | 2546 | 2646 | 2796 | 2946 | 3096 | 3246 | 3396 | 2396 | 2546 | 2646 | 2796 | 2946 | 3048 | 3198 | 3348 | |||||||
H4 | 71 | 602 | 552 | ||||||||||||||||||||
重量 | 小車 | A5 | Kg | 2500 | 3400 | ||||||||||||||||||
A6 | 2550 | 3500 | |||||||||||||||||||||
總重 | A5 | Kg | 12715 | 14233 | 16061 | 18616 | 20977 | 25393 | 28516 | 31405 | 14270 | 16151 | 18881 | 20677 | 23517 | 27605 | 30986 | 34405 | |||||
A6 | 12991 | 14509 | 16337 | 19027 | 21395 | 25584 | 28707 | 31596 | 14719 | 16600 | 19330 | 21034 | 23523 | 27889 | 31280 | 34699 | |||||||
最大輪壓 | A5 | KN | 74 | 79 | 85 | 92 | 98 | 110 | 118 | 125 | 102 | 109 | 118 | 123 | 130 | 142 | 151 | 160 | |||||
A6 | 75 | 80 | 86 | 93 | 100 | 111 | 119 | 126 | 104 | 111 | 120 | 125 | 132 | 144 | 152 | 162 | |||||||
薦用鋼軌 | 43Kg/m | ||||||||||||||||||||||
電源 | 三相交流50HZ、380V |
QD型16/3.2、20/5噸吊鉤橋式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)及外形尺寸表
起重量 | t | 16/3.2 | 20/5 | ||||||||||||||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||||||
最大起升高度 | 主鉤 | m | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||
副鉤 | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||
速度 | 起升 | 主 | A5 | m/min | 7.9 | 7.2 | |||||||||||||||||||
A6 | 10.7 | 9.8 | |||||||||||||||||||||||
副 | 14.6 | 15.5 | |||||||||||||||||||||||
小車運(yùn)行 | 44.6 | 44.6 | |||||||||||||||||||||||
大車運(yùn)行 | A5 | 84.7 | 87.6 | 84.7 | 87.6 | ||||||||||||||||||||
A6 | 76 | 89 | 76 | 89 | |||||||||||||||||||||
電動(dòng)機(jī) | 起升 | 主 | A5 | 型號(hào)/kw | YZR225M-8/26 | YZR225M-8/26 | |||||||||||||||||||
A6 | YZR250M1-6/37 | YZR250M2-6/45 | |||||||||||||||||||||||
付 | YZR160L-6/13 | YZR180L-6/17 | |||||||||||||||||||||||
小車運(yùn)行 | YZR132M2-6/4 | YZR132M2-6/4 | |||||||||||||||||||||||
大車運(yùn)行 | A5 | YZR160M1-6/ 2x6.3 | YZR160M-6/2x8.5 | YZR160M1-6/ 2x6.3 | YZR160M2-6/2x8.5 | ||||||||||||||||||||
A6 | YZR160M2-6/ 2x7.5 | YZR160L-6/2x11 | YZR160M2-6/ 2x7.5 | YZR160L-6/2x11 | |||||||||||||||||||||
主要尺寸(mm) | A5 | BQ | 5864 | 5928 | 6438 | 5864 | 5928 | 6438 | |||||||||||||||||
B | 4000 | 4100 | 5000 | 4000 | 4100 | 5000 | |||||||||||||||||||
S1 | 1040 | 1030 | |||||||||||||||||||||||
S2 | 1850 | 1930 | |||||||||||||||||||||||
S3 | 1500 | 1420 | |||||||||||||||||||||||
S4 | 2310 | 2320 | |||||||||||||||||||||||
b | 230 | 260 | 230 | 260 | |||||||||||||||||||||
K | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||
Bx | 2400 | 2400 | |||||||||||||||||||||||
H | 2095 | 2185 | 2097 | 2187 | |||||||||||||||||||||
H1 | 815 | 905 | 815 | 905 | |||||||||||||||||||||
H2 | 80 | 180 | 240 | 388 | 583 | 688 | 838 | 80 | 82 | 182 | 242 | 390 | 540 | 690 | 840 | ||||||||||
H3 | 2500 | 2600 | 2660 | 2808 | 2958 | 3108 | 3258 | 2500 | 2502 | 2602 | 2662 | 2810 | 2960 | 3110 | 3260 | ||||||||||
H4 | 729 | 639 | 701 | 611 | |||||||||||||||||||||
H5 | 770 | 496 | |||||||||||||||||||||||
A6 | BQ | 6278 | 6188 | 6798 | 6278 | 6188 | 6798 | ||||||||||||||||||
B | 4400 | 5000 | 4400 | 5000 | |||||||||||||||||||||
S1 | 1040(1100) | 1030(1150) | |||||||||||||||||||||||
S2 | 1850(1910) | 1930(2050) | |||||||||||||||||||||||
S3 | 1500 | 1420 | |||||||||||||||||||||||
S4 | 2310 | 2320 | |||||||||||||||||||||||
b | 230 | 260 | 230 | 260 | |||||||||||||||||||||
K | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||
Bx | 2400 | 2400 | |||||||||||||||||||||||
H | 2095 | 2097 | 2187 | 2185 | 2097 | 2099 | 2189 | ||||||||||||||||||
H1 | 815 | 940 | 815 | 940 | |||||||||||||||||||||
H2 | 80 | 180 | 240 | 390 | 540 | 690 | 840 | 80 | 82 | 184 | 244 | 392 | 542 | 692 | 842 | ||||||||||
H3 | 2500 | 2600 | 2660 | 2810 | 2960 | 3110 | 3260 | 2500 | 2502 | 2604 | 2664 | 2812 | 2962 | 3112 | 3262 | ||||||||||
H4 | 729 | 727 | 637 | 639 | 701 | 699 | 609 | ||||||||||||||||||
H5 | 770 | 496 | |||||||||||||||||||||||
重量 | 小車 | A5 | Kg | 6227 | 6856 | ||||||||||||||||||||
A6 | 6427 | 7180 | |||||||||||||||||||||||
總重 | A5 | 19128 | 20344 | 23391 | 26384 | 28810 | 33103 | 36372 | 39428 | 19947 | 21375 | 23541 | 27705 | 30304 | 34660 | 38352 | 41497 | ||||||||
A6 | 20045 | 21474 | 23629 | 27912 | 30413 | 34464 | 37967 | 41315 | 20984 | 22802 | 25190 | 29689 | 32426 | 36791 | 40589 | 44225 | |||||||||
最大輪壓 | A5 | KN | 141 | 148 | 155 | 168 | 175 | 187 | 196 | 205 | 163 | 169 | 178 | 191 | 199 | 211 | 222 | 231 | |||||||
A6 | 145 | 152 | 160 | 172 | 180 | 191 | 201 | 211 | 167 | 174 | 183 | 197 | 205 | 218 | 229 | 239 | |||||||||
薦用鋼軌 | 43Kg/m或 QU70 | ||||||||||||||||||||||||
電源 | 三相交流380V-50Hz |
QD型32/5、50/10噸吊鉤橋式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)及外形尺寸表
起重量 | t | 32/5 | 50/10 | ||||||||||||||||||||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||||||||||||
最大起升高度 | 主鉤 | m | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
副鉤 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 起升 | 主 | A5 | m/min | 7.5 | 5.9 | |||||||||||||||||||||||||
A6 | 9.5 | 7.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
副 | 15.5 | 10.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
小車運(yùn)行 | 42.4 | 38.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
大車運(yùn)行 | A5 | 87.6 | 74.2 | 74.6 | 74.6 | ||||||||||||||||||||||||||
A6 | 89 | 75.3 | 75.3 | 75 | 76.6 | ||||||||||||||||||||||||||
電動(dòng)機(jī) | 起升 | 主 | A5 | 型號(hào)kw | YZR280S-10/42 | YZR280M-10/55 | |||||||||||||||||||||||||
A6 | YZR280M-8/55 | YZR315S-8/75 | |||||||||||||||||||||||||||||
付 | YZR180L-6/17 | YZR200L-6/26 | |||||||||||||||||||||||||||||
小車運(yùn)行 | YZR160M-6/6.3 | YZR160M2-6/8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
大車運(yùn)行 | A5 | YZR160M2-6/2x8.5 | YZR160L-6/ 2x13 | YZR180L-8/2x13 | |||||||||||||||||||||||||||
A6 | YZR160L-6/2x11 | YZR180L-8/ 2x11 | YZR180L-8/ 2x11 | YZR200L-8/2x15 | |||||||||||||||||||||||||||
主要尺寸(mm) | A5 | BQ | 6478 | 6628 | 6928 | 6828 | 6858 | 7058 | |||||||||||||||||||||||
B | 4650 | 4700 | 5000 | 4800 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||
S1 | 1070 | 1005 | |||||||||||||||||||||||||||||
S2 | 2050 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||
S3 | 1700 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||
S4 | 2680 | 3195 | |||||||||||||||||||||||||||||
b | 260 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
K | 2500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bx | 2800 | 3580 | |||||||||||||||||||||||||||||
H | 2337 | 2339 | 2469 | 2746 | 2752 | ||||||||||||||||||||||||||
H1 | 905 | 1035 | 1055 | 1090 | |||||||||||||||||||||||||||
H2 | 90 | 94 | 244 | 264 | 414 | 564 | 714 | 814 | -79 | 96 | 102 | 252 | 402 | 552 | 702 | 802 | |||||||||||||||
H3 | 2510 | 2514 | 2664 | 2684 | 2834 | 2984 | 3134 | 3234 | 2541 | 2516 | 2522 | 2672 | 2822 | 2972 | 3122 | 3222 | |||||||||||||||
H4 | 705 | 701 | 571 | 1020 | 1014 | ||||||||||||||||||||||||||
H5 | 790 | 948 | |||||||||||||||||||||||||||||
A6 | BQ | 6588 | 6608 | 6828 | 6828 | 6858 | 7058 | ||||||||||||||||||||||||
B | 4650 | 4700 | 5000 | 4800 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||
S1 | 1070 | 1005 | |||||||||||||||||||||||||||||
S2 | 2050 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||
S3 | 1700 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||
S4 | 2680 | 3195 | |||||||||||||||||||||||||||||
b | 260 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
K | 2500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bx | 2800 | 3580 | |||||||||||||||||||||||||||||
H | 2337 | 2341 | 2471 | 2746 | 2748 | 2754 | |||||||||||||||||||||||||
H1 | 905 | 1070 | 1055 | 1090 | |||||||||||||||||||||||||||
H2 | 90 | 94 | 244 | 264 | 414 | 564 | 714 | 814 | -79 | 98 | 104 | 254 | 404 | 554 | 704 | 804 | |||||||||||||||
H3 | 2510 | 2514 | 2664 | 2684 | 2834 | 2984 | 3134 | 3234 | 2341 | 2518 | 2524 | 2674 | 2824 | 2974 | 3124 | 3224 | |||||||||||||||
H4 | 705 | 701 | 571 | 1020 | 1018 | 1012 | |||||||||||||||||||||||||
H5 | 790 | 948 | |||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 小車 | A5 A6 | Kg | 10877 2 | 15425 | ||||||||||||||||||||||||||
總重 | A5 | 26901 | 28662 | 32121 | 36522 | 39844 | 44962 | 49211 | 52748 | 35317 | 37788 | 42042 | 46140 | 50082 | 55590 | 59592 | 64880 | ||||||||||||||
A6 | 28061 | 30292 | 33412 | 38607 | 42832 | 47023 | 50586 | 55272 | 36075 | 38929 | 43314 | 47720 | 51746 | 57614 | 61723 | 67242 | |||||||||||||||
最大輪壓 | A5 | KN | 237 | 250 | 262 | 275 | 289 | 305 | 317 | 327 | 333 | 345 | 373 | 385 | 404 | 421 | 434 | 450 | |||||||||||||
A6 | 242 | 255 | 268 | 285 | 299 | 312 | 322 | 335 | 336 | 357 | 377 | 395 | 410 | 428 | 441 | 457 | |||||||||||||||
薦用鋼軌 | QU70或方鋼90 | QU80或方鋼100 | |||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 三相交流50HZ、380V |
溫馨提示:
本站發(fā)布的產(chǎn)品內(nèi)容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產(chǎn)地、廠家、品牌、價(jià)格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產(chǎn)品升級(jí)更新不及時(shí)等情況,其準(zhǔn)確性、時(shí)效性也并不保證,我們?cè)诋a(chǎn)品升級(jí)下的信息更新和錯(cuò)誤信息糾正等方面隨時(shí)進(jìn)行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實(shí)際咨詢廠商確認(rèn)為準(zhǔn),所購(gòu)產(chǎn)品實(shí)物也不能作為比對(duì)和退貨依據(jù)。擅自使用網(wǎng)站信息給您造成的任何損失我們也概不負(fù)責(zé)。