YWZ9(YWZ5)型電力液壓鼓式制動器
產(chǎn)品介紹
YWZ9(YWZ5)型電力液壓鼓式制動器型號規(guī)格有:YWZ9(YWZ5)-160/E23、YWZ9(YWZ5)-200/E23、YWZ9(YWZ5)-200/E30、YWZ9(YWZ5)-250/E23、YWZ9(YWZ5)-250/E30、YWZ9(YWZ5)-250/E50、YWZ9(YWZ5)-300/E23、YWZ9(YWZ5)-300/E30、YWZ9(YWZ5)-300/E50、YWZ9(YWZ5)-300/E80、YWZ9(YWZ5)-315/E23、YWZ9(YWZ5)-315/E30、YWZ9(YWZ5)-315/E50、YWZ9(YWZ5)-315/E80、YWZ9(YWZ5)-400/E30、YWZ9(YWZ5)-400/E50、YWZ9(YWZ5)-400/E80、YWZ9(YWZ5)-400/E121、YWZ9(YWZ5)-500/E50、YWZ9(YWZ5)-500/E80、YWZ9(YWZ5)-500/E121、YWZ9(YWZ5)-500/E201、YWZ9(YWZ5)-600/E121、YWZ9(YWZ5)-600/E201、YWZ9(YWZ5)-600/E301、YWZ9(YWZ5)-630/E121、YWZ9(YWZ5)-630/E201、YWZ9(YWZ5)-630/E301、YWZ9(YWZ5)-700/E201、YWZ9(YWZ5)-700/E301、YWZ9(YWZ5)-710/E201、YWZ9(YWZ5)-710/E301、YWZ9(YWZ5)800/E301/12型等,鼓式制動器廣泛用于起重機械、運輸、冶金、港口、碼頭、建筑機械等機械驅(qū)動裝置的減速或制動。根據(jù)用戶要求,可生產(chǎn)各種常開、防爆及非標制動器產(chǎn)品。
YWZ9(YWZ5)型電力液壓鼓式制動器生產(chǎn)廠家還為用戶提供YWZB、YWZ3B、YWZ8、YWZ4B、YWZ13、YW、YW-L、YW-E、TWZ(B)、TYWZ2、JZ、MW(Z)、ZWZA、ZWZ2、ZWZ3鼓式制動器,廠用防爆、廠用BZES隔爆封閉式制動器、礦用DYW防爆制動器,YPZ2ⅠⅡⅢ、YPZ2ⅣⅤⅥ、DAZ、SE/SH、SB/SBD、YZ、DCPZ、BNM、QP12.7等盤式制動器,YLBZ(液壓輪邊制動器)、YFX(電力液壓防風鐵楔制動器)、YJGQ(液壓夾軌器)等防風制動器,ED1\YT1系列電力液壓推動器、ZED交流直流兩用電力液壓推動器、BYT1\BEd系列隔爆式電力液壓推動器、EDX系列電力液壓推動器等驅(qū)動裝置(液壓罐、制動器電機)、制動瓦塊、制動器架子等成套\零部件及相關(guān)產(chǎn)品的設計制造(定制)和配件批發(fā)零售、安裝修理維修等服務,更多國標/非標/專用工業(yè)制動器廠家品牌、技術(shù)參數(shù)、安裝尺寸圖紙、價格請咨詢客服。
產(chǎn)品說明
- YWZ9(YWZ5)型電力液壓鼓式制動器
- 抱閘/剎車
- YWZ9(YWZ5)型
- 液壓鼓式制動器
- 河南新鄉(xiāng)長垣/焦作武陟
- 可定制
- 部分現(xiàn)貨
- 10~15天
- 無
- 全國
- 自提或快遞托運
- 安裝另計
- 一年保修
產(chǎn)品圖冊
相關(guān)參數(shù)
YWZ9(YWZ5)型電力液壓鼓式制動器外形尺寸圖
YWZ9(YWZ5)型電力液壓鼓式制動器技術(shù)參數(shù)與主要尺寸數(shù)據(jù)表
制動器型號 | 匹配推動器 | 制動力矩(N.m) | 退距(mm) | A | b | C | D | d | E | F | G1 | G2 | H Max | h1 | i | K | M | n | L | 重量 (kg) |
YWZ9(YWZ5)-160/E23 | Ed23/5 | 80-160 | 1.0 | 430 | 65 | 160 | 160 | 14 | 145 | 85 | 145 | 195 | 435 | 132 | 55 | 130 | 120 | 8 | 145 | 32.5 |
YWZ9(YWZ5)-200/E23 | Ed23/5 | 112-200 | 1.0 | 470 | 80 | 160 | 200 | 14 | 175 | 90 | 165 | 265 | 500 | 160 | 55 | 145 | 140 | 10 | 150 | 35 |
YWZ9(YWZ5)-200/E30 | Ed30/5 | 140-315 | 38 | |||||||||||||||||
YWZ9(YWZ5)-250/E23 | Ed23/5 | 140-250 | 1.0 | 535 | 100 | 160 | 250 | 18 | 205 | 110 | 200 | 290 | 570 | 190 | 65 | 180 | 160 | 12 | 180 | 42 |
YWZ9(YWZ5)-250/E30 | Ed30/5 | 180-315 | 45 | |||||||||||||||||
YWZ9(YWZ5)-250/E50 | Ed50/5 | 315-500 | 575 | 190 | 50 | |||||||||||||||
YWZ9(YWZ5)-300/E23 | Ed23/5 | 180-280 | 1.25 | 590 | 125 | 160 | 300 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 225 | 80 | 220 | 180 | 12 | 170 | 70 |
YWZ9(YWZ5)-300/E30 | Ed30/5 | 250-400 | 70 | |||||||||||||||||
YWZ9(YWZ5)-300/E50 | Ed50/5 | 400-630 | 630 | 190 | 75 | |||||||||||||||
YWZ9(YWZ5)-300/E80 | Ed80/6 | 630-1000 | 80 | |||||||||||||||||
YWZ9(YWZ5)-315/E23 | Ed23/5 | 180-280 | 1.25 | 590 | 125 | 160 | 315 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 225 | 80 | 220 | 180 | 12 | 170 | 70 |
YWZ9(YWZ5)-315/E30 | Ed30/5 | 250-400 | 70 | |||||||||||||||||
YWZ9(YWZ5)-315/E50 | Ed50/6 | 400-630 | 630 | 190 | 75 | |||||||||||||||
YWZ9(YWZ5)-315/E80 | Ed80/6 | 630-1000 | 80 | |||||||||||||||||
YWZ9(YWZ5)-400/E30 | Ed30/5 | 200-470 | 1.25 | 670 | 160 | 160 | 400 | 22 | 310 | 160 | 310 | 420 | 715 | 280 | 100 | 270 | 220 | 14 | 170 | 88 |
YWZ9(YWZ5)-400/E50 | Ed50/6 | 400-800 | 710 | 190 | 760 | 95 | ||||||||||||||
YWZ9(YWZ5)-400/E80 | Ed80/6 | 630-1250 | 110 | |||||||||||||||||
YWZ9(YWZ5)-400/E121 | Ed121/6 | 1000-2000 | 700 | 240 | 775 | 125 | ||||||||||||||
YWZ9(YWZ5)-500/E50 | Ed50/6 | 450-1000 | 1.25 | 810 | 200 | 190 | 500 | 22 | 385 | 180 | 365 | 535 | 810 | 335 | 130 | 325 | 280 | 16 | 180 | 175 |
YWZ9(YWZ5)-500/E80 | Ed80/6 | 800-1600 | 175 | |||||||||||||||||
YWZ9(YWZ5)-500/E121 | Ed121/6 | 1120-2500 | 800 | 240 | 845 | 190 | ||||||||||||||
YWZ9(YWZ5)-500/E201 | Ed201/6 | 2000-4000 | 190 | |||||||||||||||||
YWZ9(YWZ5)-600/E121 | Ed121/6 | 1800-2800 | 1.6 | 925 | 240 | 240 | 600 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1035 | 425 | 170 | 400 | 340 | 25 | 185 | 300 |
YWZ9(YWZ5)-600/E201 | Ed201/6 | 2500-4500 | 300 | |||||||||||||||||
YWZ9(YWZ5)-600/E301 | Ed301/6 | 4000-6500 | 305 | |||||||||||||||||
YWZ9(YWZ5)-630/E121 | Ed121/6 | 1800-3150 | 1.6 | 925 | 250 | 240 | 630 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1035 | 425 | 170 | 400 | 340 | 25 | 185 | 310 |
YWZ9(YWZ5)-630/E201 | Ed201/6 | 2500-5000 | 310 | |||||||||||||||||
YWZ9(YWZ5)-630/E301 | Ed301/6 | 4000-7100 | 315 | |||||||||||||||||
YWZ9(YWZ5)-700/E201 | Ed201/6 | 2500-5600 | 1.6 | 980 | 280 | 240 | 700 | 27 | 525 | 240 | 500 | 650 | 1140 | 475 | 190 | 450 | 360 | 30 | 220 | 420 |
YWZ9(YWZ5)-700/E301 | Ed301/6 | 4000-8000 | 425 | |||||||||||||||||
YWZ9(YWZ5)-710/E201 | Ed201/6 | 2500-5600 | 1.6 | 980 | 280 | 240 | 710 | 27 | 525 | 240 | 500 | 650 | 1140 | 475 | 190 | 450 | 360 | 30 | 220 | 420 |
YWZ9(YWZ5)-710/E301 | Ed301/6 | 4000-8000 | 425 | |||||||||||||||||
YWZ9(YWZ5)800/E301/12 | Ed301/12 | 10500-12500 | 2.0 | 1230 | 320 | 240 | 800 | 27 | 595 | 280 | 570 | 830 | 1355 | 530 | 210 | 520 | 440 | 30 | 240 | 545 |
YWZ4B電力液壓鼓式制動器安裝尺寸和制動力矩參數(shù)符合GB6333-86標準,技術(shù)條件符合JB/T6406-2006標準;
可增設附加功能(見下表制動器附加功能)。
制動器附件功能表 | |
附加功能代號 | 附加功能 |
M | 襯墊磨損自動補償裝置 |
K1 | 開閘(上升)顯示行程開關(guān) |
K2 | 閉閘(下降)顯示行程開關(guān) |
K3 | 襯墊磨損極限顯示行程開關(guān) |
S1 | 左式手動裝置 |
S2 | 右式手動裝置 |
主要特點:
性能安全可靠、制動平穩(wěn),動作頻率高。
使用條件:
環(huán)境溫度-20℃~50℃;
周圍工作環(huán)境中不得有易燃、易爆及腐蝕性氣體,否則應采用防腐型產(chǎn)品;
空氣相對濕度不大于90%;
使用地點的海拔高度符合GB755-2008。
溫馨提示:
本站發(fā)布的產(chǎn)品內(nèi)容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產(chǎn)地、廠家、品牌、價格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產(chǎn)品升級更新不及時等情況,其準確性、時效性也并不保證,我們在產(chǎn)品升級下的信息更新和錯誤信息糾正等方面隨時進行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實際咨詢廠商確認為準,所購產(chǎn)品實物也不能作為比對和退貨依據(jù)。擅自使用網(wǎng)站信息給您造成的任何損失我們也概不負責。