YH型冶金電動(dòng)葫蘆
產(chǎn)品介紹
YH系列冶金電動(dòng)葫蘆主要用于吊運(yùn)熔融金屬的冶金起重機(jī)設(shè)備,又稱耐高溫電動(dòng)葫蘆,其起重量有:2噸、3噸、5噸、10噸(t),起升高度≤20米,工作環(huán)境溫度為-10℃~60℃,在40℃的環(huán)境溫度下,相對(duì)濕度不大于50%。電動(dòng)葫蘆具有雙制動(dòng)、雙限位、隔熱板等多種安全保護(hù)裝置保護(hù)功能。冶金電動(dòng)葫蘆可與LDY型冶金單梁起重機(jī)、LHY型冶金雙梁橋式起重機(jī)等配套使用,也可安裝于車間固定下懸軌道單獨(dú)使用,是理想的輕型冶金起重設(shè)備。冶金電動(dòng)葫蘆的設(shè)計(jì)、制造滿足國(guó)家質(zhì)檢總局所發(fā)的質(zhì)檢辦特函[2007]375號(hào)文件。其他吊運(yùn)熔融非金屬材料和吊運(yùn)熾熱固態(tài)金屬的場(chǎng)所也可參照選用。
YH系列冶金電動(dòng)葫蘆設(shè)計(jì)形式有小車運(yùn)行式、臺(tái)車座式、臺(tái)車掛式、固定座式、固定掛式等,廠家并提供非標(biāo)起重量、起升高度、起升/運(yùn)行速度、改變控制方式等方面的設(shè)計(jì)制造、安裝調(diào)試、大修改造、修理維修、年檢維保等服務(wù),更多防爆/礦用/船用電動(dòng)葫蘆、冶金耐高溫、酸洗、變頻調(diào)速、高卷?yè)P(yáng)、雙胞胎(子母式)、歐式新型低凈空、同軸同步等國(guó)標(biāo)/非標(biāo)/專用電動(dòng)葫蘆廠家品牌、技術(shù)參數(shù)、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、施工方案、報(bào)價(jià)預(yù)算請(qǐng)咨詢客服。
產(chǎn)品說(shuō)明
產(chǎn)品名稱: 冶金電動(dòng)葫蘆別名別稱: 冶金吊葫蘆/耐高溫電動(dòng)葫蘆型號(hào)規(guī)格: YH型所屬類別: 冶金鋼絲繩式產(chǎn)品產(chǎn)地: 河南新鄉(xiāng)非標(biāo)定制: 可非標(biāo)定制動(dòng)力形式: 三相交流380V-50Hz是否現(xiàn)貨: 定制生產(chǎn)生產(chǎn)周期: 7~10天供貨范圍: 全國(guó)送達(dá)方式: 自提/代辦托運(yùn)是否安裝: 安裝另計(jì)售后方式: 一年保修
產(chǎn)品圖冊(cè)
相關(guān)參數(shù)
YH型冶金電動(dòng)葫蘆外形結(jié)構(gòu)尺寸圖
YH型冶金電動(dòng)葫蘆技術(shù)參數(shù)表
起重量 | (t) | 2 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào) | YHⅡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度 | (m) | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | |||||||||||||
起升速度 | (m/min) | 8(2/8) | 8(2/8) | 8(2/8) | 7(1.75/7) | |||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行速度 | (m/min) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼絲繩 | 繩徑 | (mm) | 11 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu) | 6x37+1WR 6x37+1WR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行軌道 | 20a-30c | 25a-50b | 32b-50b | |||||||||||||||||||||||||||||||
最小曲率半徑 | (m) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3.5 | 4 | 6 | 75 | 9 | |||||||||||||
起升電機(jī) | 型號(hào)功率 | (kw) | ZD131-4(ZDD41-4/16) | ZD132-4(ZDD41-4/16) | ZD141-4(ZDD51-4/20) | ZD151-4(ZDD52-4/20) | ||||||||||||||||||||||||||||
3.0(3.0/0.75) | 4.5(4.5/1.1) | 7.5(7.5/2.0) | 13(13/3.5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速 | (r/min) | 1380/330 | 1380/330 | 1400/330 | 1400/330 | |||||||||||||||||||||||||||||
電流 | (A) | 7.6(7.6/2.3) | 11(11/3.5) | 18(18/5.6) | 30(30/9.4) | |||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn) 行 電 機(jī) | 型號(hào) | ZDY112-4 | ZDY121-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
功率 | (kw) | 0.4 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速 | (r/min) | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||||||||||||
電流 | (A) | 1.25 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)合次數(shù) | (次) | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作制度 | FC=50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 三相交流380V-50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基 本 尺 寸 | L | mm | 1044 | 1147 | 1943 | 2124 | 2244 | 1110 | 1213 | 2009 | 2190 | 2310 | 1256 | 1356 | 1461 | 1561 | 1631 | 1647 | 1828 | 2009 | 2190 | 2310 | ||||||||||||
L1 | 559 | 662 | 765 | 868 | 939 | 559 | 662 | 765 | 868 | 939 | 600 | 700 | 805 | 905 | 975 | 950 | 1131 | 1312 | 1493 | 1613 | ||||||||||||||
L2 | 192 | 234 | 272 | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||
L3 | 439 | 542 | 645 | 748 | 819 | 439 | 542 | 645 | 748 | 819 | 439 | 542 | 645 | 748 | 819 | 825 | 1006 | 1187 | 1368 | 1488 | ||||||||||||||
L4 | 362 | 362 | 362 | 486 | ||||||||||||||||||||||||||||||
b | 205 | 332 | 435 | 538 | 609 | 205 | 332 | 435 | 538 | 609 | 228 | 570 | 675 | 775 | 845 | 574 | 755 | 936 | 1117 | 1237 | ||||||||||||||
950 | 1055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1300 | 1315 | 1400 | 1590 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自重±10% | 運(yùn)行 | Kg | 439 | 457 | 479 | 494 | 505 | 475 | 493 | 515 | 530 | 541 | 679 | 752 | 776 | 794 | 809 | 1169 | 1221 | 1282 | 1326 | 1396 | ||||||||||||
固定 | 409 | 427 | 449 | 464 | 475 | 445 | 463 | 485 | 500 | 511 | 644 | 717 | 741 | 759 | 774 | 1129 | 1181 | 1242 | 1286 | 1356 |
溫馨提示:
本站發(fā)布的產(chǎn)品內(nèi)容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產(chǎn)地、廠家、品牌、價(jià)格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產(chǎn)品升級(jí)更新不及時(shí)等情況,其準(zhǔn)確性、時(shí)效性也并不保證,我們?cè)诋a(chǎn)品升級(jí)下的信息更新和錯(cuò)誤信息糾正等方面隨時(shí)進(jìn)行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實(shí)際咨詢廠商確認(rèn)為準(zhǔn),所購(gòu)產(chǎn)品實(shí)物也不能作為比對(duì)和退貨依據(jù)。擅自使用網(wǎng)站信息給您造成的任何損失我們也概不負(fù)責(zé)。