HD型電動單梁起重機(jī)
產(chǎn)品介紹
HD型電動單梁起重機(jī)屬于歐式新型電動單梁起重機(jī),它是采用歐標(biāo)設(shè)計制造的起重機(jī)產(chǎn)品,又稱為新中式起重機(jī)、低凈空起重機(jī)、歐式天車、歐式吊機(jī)、行吊等。歐式起重機(jī)優(yōu)點(diǎn)主要能提升空間的利用率,而且運(yùn)行平穩(wěn),結(jié)構(gòu)緊湊、剛性好、操作靈敏、噪音低、造型美觀、安全可靠等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用在工作環(huán)境溫度在-25℃至+40℃,無易燃易爆介質(zhì)、凈空高度又較低的車間廠房。
HD型電動單梁起重機(jī)它是由大車運(yùn)行機(jī)構(gòu)(端梁)、主梁、歐式新型電動葫蘆、變頻起重電氣系統(tǒng)等共同組成,設(shè)計起重量有:1、2、3.2、5、10、12.5噸(T)等,跨度7.5m~25.5m,工作級別A5,起升高度6~12米,操作方式主要為地面操作(地面有線按鈕、無線遙控器、有線+無線操作)。
HD型電動單梁起重機(jī)生產(chǎn)廠家并提供非標(biāo)起重量、起升高度、起升/運(yùn)行速度、改變控制方式等方面的設(shè)計制造、安裝調(diào)試、大修改造、修理維修、年檢維保等服務(wù),更多防爆、抓斗、電磁吸盤、冶金耐高溫、歐式新型(低凈空)、懸掛等國標(biāo)/非標(biāo)/專用電動單梁起重機(jī)廠家品牌、技術(shù)參數(shù)、圖紙設(shè)計、施工方案、報價預(yù)算請咨詢客服。
產(chǎn)品說明
- 電動單梁起重機(jī)
- 歐式天車/吊機(jī)/行吊/航車
- HD型
- 歐式單梁橋式
- 河南新鄉(xiāng)
- 承接非標(biāo)制造
- 三相交流380V-50Hz
- 定制生產(chǎn)
- 20~30天
- 全國
- 自提/代辦貨運(yùn)
- 安裝另計
產(chǎn)品圖冊
相關(guān)參數(shù)
HD型電動單梁起重機(jī)外形尺寸圖
HD型電動單梁起重機(jī)主要技術(shù)參數(shù)與外形尺寸表
起重量(t) | 跨度(m) | 起升高度(m) | 工作級別 | 起升速度(m/min) | 質(zhì)量 | 大車軌道(推薦) | 總功率(kw) | 最大輪壓(kN) | 基本尺寸(mm) | |||||||
小車(kg) | 大車(kg) | H | h | C1 | C2 | A | W | B | ||||||||
1 | 7.5 | 6、9、12 | A5 | 0.8/5 | 405 | 1700 | P24 | 4.07 | 8.76 | 618 | 354 | 665 | 940 | 100 | 2000 | 2674 |
1932 | 9.51 | |||||||||||||||
10.5 | ||||||||||||||||
2280 | 10.45 | 698 | ||||||||||||||
13.5 | ||||||||||||||||
2704 | 11.58 | 768 | 2500 | 3174 | ||||||||||||
16.5 | ||||||||||||||||
3299 | 4.31 | 13.06 | 798 | 3000 | 3674 | |||||||||||
19.5 | ||||||||||||||||
22.5 | 3921 | 14.62 | 858 | |||||||||||||
4514 | 16.1 | 928 | 3500 | 4174 | ||||||||||||
25.5 | ||||||||||||||||
2 | 7.5 | 6、9、12 | A5 | 0.8/5 | 405 | 1811 | P24 | 4.31 | 13.5 | 708 | 356 | 665 | 940 | 100 | 2000 | 2674 |
10.5 | 2081 | 14.46 | ||||||||||||||
13.5 | 2451 | 15.54 | 778 | |||||||||||||
16.5 | 3188 | 17.47 | 818 | 2500 | 3174 | |||||||||||
19.5 | 3773 | 4.67 | 18.93 | 888 | 3000 | 3674 | ||||||||||
22.5 | 4344 | 20.39 | 968 | |||||||||||||
25.5 | 5141 | P38 | 22.38 | 988 | 3500 | 4174 | ||||||||||
3.2 | 7.5 | 6、9、12 | A5 | 0.8/5 | 405 | 1861 | P24 | 4.31 | 18.96 | 758 | 356 | 665 | 940 | 100 | 2000 | 2674 |
10.5 | 2098 | 20.11 | ||||||||||||||
13.5 | 2687 | 21.85 | 808 | |||||||||||||
16.5 | 3344 | 23.51 | 908 | 2500 | 3174 | |||||||||||
19.5 | 4121 | 4.67 | 25.45 | 948 | 3000 | 3674 | ||||||||||
22.5 | 4745 | 27.06 | 1028 | |||||||||||||
6164 | P38 | 30.6 | 1178 | 3500 | 4174 | |||||||||||
25.5 | ||||||||||||||||
5 | 7.5 | 6、9、12 | A5 | 0.8/5 | 500 | 2218 | P24 | 7.75 | 28.2 | 788 | 410 | 665 | 940 | 100 | 2000 | 2674 |
2571 | 29.76 | |||||||||||||||
10.5 | ||||||||||||||||
13.5 | 3245 | 31.8 | 908 | |||||||||||||
16.5 | 3978 | 33.84 | 978 | 2500 | 3174 | |||||||||||
19.5 | 4633 | 8.15 | 35.62 | 1138 | 310 | 3000 | 3674 | |||||||||
22.5 | 6280 | 39.78 | 1258 | |||||||||||||
25.5 | 7201 | P38 | 42.62 | 1288 | 3500 | 4174 | ||||||||||
10 | 7.5 | 6、9、12 | A5 | 0.8/5 | 640 | 2696 | P38 | 12.1 | 51.85 | 908 | 465 | 675 | 1020 | 100 | 2000 | 2674 |
10.5 | 3200 | 54.44 | ||||||||||||||
13.5 | 4091 | 12.8 | 57.7 | 1008 | ||||||||||||
16.5 | 5307 | 60.83 | 1208 | 365 | 2500 | 3174 | ||||||||||
6466 | 64 | 1308 | 3000 | 3674 | ||||||||||||
19.5 | ||||||||||||||||
7694 | 67.26 | 1358 | ||||||||||||||
22.5 | ||||||||||||||||
9309 | P43 | 71.36 | 1482 | 345 | 695 | 120 | 3500 | 4174 | ||||||||
25.5 | ||||||||||||||||
12.5 | 7.5 | 6、9、12 | A5 | 0.66/4 | 740 | 3545 | P38 | 12.8 | 65.8 | 1025 | 515 | 695 | 1050 | 120 | 2000 | 2674 |
10.5 | 4201 | 69.13 | ||||||||||||||
13.5 | 5285 | P43 | 72.74 | 1008 | ||||||||||||
16.5 | 7120 | 13.6 | 77.76 | 1208 | 415 | 715 | 2500 | 3174 | ||||||||
19.5 | 8359 | 81.24 | 1308 | 405 | 3000 | 3674 | ||||||||||
22.5 | 9905 | 85.35 | 1358 | |||||||||||||
25.5 | 12086 | 90.94 | 1482 | 3500 | 4174 |
溫馨提示:
本站發(fā)布的產(chǎn)品內(nèi)容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產(chǎn)地、廠家、品牌、價格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產(chǎn)品升級更新不及時等情況,其準(zhǔn)確性、時效性也并不保證,我們在產(chǎn)品升級下的信息更新和錯誤信息糾正等方面隨時進(jìn)行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實(shí)際咨詢廠商確認(rèn)為準(zhǔn),所購產(chǎn)品實(shí)物也不能作為比對和退貨依據(jù)。擅自使用網(wǎng)站信息給您造成的任何損失我們也概不負(fù)責(zé)。