設(shè)備詳情
更新:
詳情內(nèi)容
DCPZ12.7系列電磁鉗盤(pán)式制動(dòng)器外形尺寸圖
DCPZ12.7系列電磁鉗盤(pán)式制動(dòng)器性能參數(shù)表
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | DCPZ12.7-250 | DCPZ12.7-300 | DCPZ12.7-400 | |
制動(dòng)盤(pán)厚(mm) | 12.7 | |||
額定制動(dòng)力(N) | 900 | 1800 | 2600 | |
退矩(mm) | 0.5 | |||
制動(dòng)盤(pán)有效半徑(m) | 制動(dòng)盤(pán)半徑-0.03 | |||
額定制動(dòng)力矩(Nm) | 額定制動(dòng)力X制動(dòng)盤(pán)有效半徑 | |||
配 用 電 磁 鐵 | 型號(hào) | DT250-250Y | DT300-315Y | DT400-400Y |
行程(mm) | 初始 | 3.5 | 4 | |
最大 | 7 | 8 | ||
操作頻率(c/h) | 1200 | |||
電流(A) | 起動(dòng) | 3 | 3.5 | |
維持 | 0.1 | 0.3 | ||
重量(kg) | 26 | 28 | 30 |
特別提示: 您在起重商橋網(wǎng)看到的用戶(hù)及發(fā)布信息的真實(shí)性、時(shí)效性、準(zhǔn)確性、合法性本網(wǎng)不做任何保證或擔(dān)保。請(qǐng)?jiān)谟嗁?gòu)前核實(shí)對(duì)方的產(chǎn)品性能和履約能力,簽訂產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)(服務(wù))合同等,慎防各種欺詐行為?。ㄈ缬星謾?quán),請(qǐng)?zhí)峁┳C明發(fā)送郵件 加載中 聯(lián)系刪除)