角鋼(角鐵)
產(chǎn)品介紹
熱軋角鋼分為熱軋等邊角鋼和熱軋不等邊角鋼,角鋼又叫角鐵,角鋼在工業(yè)和生活領(lǐng)域被廣泛使用。并可根據(jù)用戶要求進(jìn)行除銹、表面處理、涂裝、形狀制作、焊接切割、折彎等加工處理。另有不銹鋼角鋼、槽鋼、工字鋼、軌道、H型鋼、鋼板、方鋼、圓鋼、鋼管等鋼材型材與制成品供應(yīng),更多鋼材產(chǎn)品與鋼結(jié)構(gòu)件的產(chǎn)地、廠家品牌、型號(hào)規(guī)格、產(chǎn)品特性、材質(zhì)證明、材料化學(xué)成分、材料力學(xué)性能、理論重量和加工處理工藝以及實(shí)時(shí)價(jià)格等請(qǐng)聯(lián)系客服咨詢。
產(chǎn)品說明
- 角鋼
- 角鐵
- 鋼型材
- 多廠家
- GB 9787-88
- 承接加工制作
- 現(xiàn)貨供應(yīng)
- 全國
- 自提或物流托運(yùn)
- 河南新鄉(xiāng)長垣/封丘
產(chǎn)品圖冊(cè)
相關(guān)參數(shù)
熱軋等邊角鋼參數(shù)
熱軋等邊角鋼外形尺寸圖 b-邊寬,d-邊厚 | |||
型號(hào) | 尺寸 (mm) | 理論 重量 (Kg/m) | |
b | d | ||
2 | 20 | 3 4 | 0.889 1.145 |
2.5 | 25 | 3 4 | 1.124 1.459 |
3 | 30 | 3 4 | 1.373 1.786 |
3.6 | 36 | 3 4 5 | 1.656 2.163 2.654 |
4 | 40 | 3 4 5 | 1.852 2.422 2.976 |
4.5 | 45 | 3 4 5 6 | 2.088 2.736 3.369 3.985 |
5 | 50 | 3 4 5 6 | 2.332 3.059 3.770 4.465 |
5.6 | 56 | 3 4 5 8 | 2.624 3.446 4.251 6.568 |
6.3 | 63 | 4 5 6 10 | 3.907 5.721 7.469 9.151 |
7 | 70 | 4 5 6 7 8 | 4.372 5.397 6.406 7.398 8.373 |
7.5 | 75 | 5 6 7 8 10 | 5.818 6.905 7.976 9.030 11.089 |
8 | 80 | 5 6 7 8 10 | 6.211 7.376 8.525 9.658 11.874 |
9 | 90 | 6 7 8 10 12 | 8.350 9.656 10.946 13.476 15.940 |
10 | 100 | 6 7 8 10 12 14 16 | 9.366 10.830 12.276 15.120 17.898 20.611 23.257 |
11 | 110 | 7 8 10 12 14 | 11.928 13.532 16.690 19.782 22.809 |
12.5 | 125 | 8 10 | 15.504 19.133 |
12.5 | 125 | 12 14 | 22.696 26.193 |
14 | 140 | 10 12 14 16 | 21.488 25.522 29.490 33.393 |
16 | 160 | 10 12 14 16 | 24.729 29.391 33.987 38.518 |
18 | 180 | 12 14 16 18 | 33.159 38.383 43.542 48.634 |
20 | 200 | 14 16 18 20 24 | 42.894 48.680 54.401 60.056 71.168 |
熱軋不等邊角鋼參數(shù)
熱軋不等邊角鋼外形尺寸圖 | ||||
型號(hào) | 尺寸 (mm) | 理論 重量 (Kg/m) | ||
B | b | d | ||
2.5/1.6 | 25 | 16 | 3 4 | 0.912 1.176 |
3.2/2 | 32 | 20 | 3 4 | 1.171 1.522 |
4/2.5 | 40 | 25 | 3 4 | 1.484 1.936 |
4.5/2.8 | 45 | 28 | 3 4 | 1.687 2.203 |
5/3.2 | 50 | 32 | 3 4 | 1.908 2.494 |
5.6/3.6 | 56 | 36 | 3 4 5 | 2.153 2.818 3.466 |
6.3/4 | 63 | 40 | 4 6 7 | 3.185 3.920 4.638 5.339 |
7/4.5 | 70 | 45 | 4 5 6 7 | 3.570 4.403 5.218 6.011 |
7.5/5 | 75 | 50 | 5 6 8 10 | 4.808 5.699 7.431 9.098 |
8/5 | 80 | 50 | 5 6 7 8 | 5.005 5.935 6.848 7.745 |
9/5.6 | 90 | 56 | 5 6 7 8 | 5.661 6.717 7.756 8.779 |
10/6.3 | 100 | 63 | 6 7 8 10 | 7.550 8.722 9.878 12.142 |
10/8 | 100 | 80 | 6 7 8 10 | 8.350 9.656 10.946 13.476 |
11/7 | 110 | 70 | 6 7 8 10 | 8.350 9.656 10.946 13.476 |
12.5/8 | 125 | 80 | 7 8 10 12 | 11.066 12.551 15.474 18.330 |
14/9 | 140 | 90 | 8 10 12 14 | 14.160 17.475 20.724 23.908 |
16/10 | 160 | 100 | 10 12 14 16 | 19.872 23.592 27.247 30.835 |
18/11 | 180 | 110 | 10 12 14 16 | 22.273 26.464 30.589 34.649 |
20/12.5 | 200 | 125 | 12 14 16 18 | 29.761 34.436 39.045 43.588 |
溫馨提示:
本站發(fā)布的產(chǎn)品內(nèi)容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產(chǎn)地、廠家、品牌、價(jià)格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產(chǎn)品升級(jí)更新不及時(shí)等情況,其準(zhǔn)確性、時(shí)效性也并不保證,我們?cè)诋a(chǎn)品升級(jí)下的信息更新和錯(cuò)誤信息糾正等方面隨時(shí)進(jìn)行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實(shí)際咨詢廠商確認(rèn)為準(zhǔn),所購產(chǎn)品實(shí)物也不能作為比對(duì)和退貨依據(jù)。擅自使用網(wǎng)站信息給您造成的任何損失我們也概不負(fù)責(zé)。