鋼軌壓板
產(chǎn)品介紹
鋼軌壓板是固定鋼軌(路軌、軌道)的產(chǎn)品,壓板材質(zhì)類型有鑄造壓板、鋼板沖壓壓板(從安裝方式有螺栓固定單孔壓板、雙孔壓板、焊接壓板、彎鉤)等,其作用是固定鋼軌使用。更多壓板產(chǎn)品貨源產(chǎn)地、廠家品牌、型號(hào)規(guī)格、產(chǎn)品特性、材質(zhì)證明、、理論重量和價(jià)格等請(qǐng)聯(lián)系客服咨詢。
產(chǎn)品說(shuō)明
- 鋼軌壓板
- 軌道/路軌壓板、壓碼
- 多型號(hào)軌道壓板
- 鋼軌配件
- 河南
- 是
- 現(xiàn)貨供應(yīng)
- 全國(guó)
- 自提或物流托運(yùn)
- 河南新鄉(xiāng)長(zhǎng)垣
產(chǎn)品圖冊(cè)
相關(guān)參數(shù)
鋼軌壓板⑥外形尺寸圖與技術(shù)參數(shù)表
鋼軌壓板外形尺寸圖 | |||||||||||||||||
壓板⑥型號(hào)選用及尺寸表 | |||||||||||||||||
壓板 型號(hào) | 適用范圍 各型號(hào)壓板尺寸(mm) | ||||||||||||||||
軌道聯(lián) 結(jié)型號(hào) | 鋼軌 型號(hào) | 螺栓間 距A(mm) | L | a | b | C | d | e | f | g | h | m | n | r | D | S | |
6-1 | DGL-4 DGL-5 DGL-6 DGL-7 | TG24 | 200 220 240 260 | 150 | 70 | 21 | 86 | 43 | 6.5 | 4 | 5.5 | 20 | 112 | 20 | 4 | 23 | 23.5 |
6-2 | DGL-8-10 DGL-12-14 | TG38 | 200 220 240 | 140 | 70 | 31 | 80 | 29 | 7.9 | 1.6 | 8.5 | 22 | 102 | 20 | 4 | 23 | 23.5 |
6-3 | DGL-11 DGL-15 DGL-16 | TG38 | 260 260 280 | 160 | 70 | 31 | 70 | 59 | 9.9 | 1.6 | 8.5 | 24 | 122 | 20 | 4 | 23 | 23.5 |
6-4 | DGL-17 DGL-18 | TG43 | 220 240 280 | 160 | 70 | 31 | 90 | 39 | 11.5 | 2.5 | 10.0 | 28 | 112 | 30 | 4 | 23 | 23.5 |
6-5 | DGL-20 DGL-24 | TG50 | 220 240 280 | 160 | 90 | 40 | 90 | 30 | 11.5 | 4 | 10.5 | 30 | 112 | 30 | 4 | 27 | 31.5 |
6-6 | DGL-25 DGL-26 | QU100 | 240 280 | 160 | 90 | 56 | 74 | 30 | 10.5 | 4 | 13.5 | 32 | 112 | 30 | 8 | 27 | 31.5 |
DGL-27 DGL-28 | QU120 | 260 280 |
鋼軌壓板6a外形尺寸圖與技術(shù)參數(shù)表
6a壓板外形尺寸圖 | |||||||||||||||||||
6a壓板型號(hào)選用及尺寸表 | |||||||||||||||||||
壓板 型號(hào) | 適用范 | 圍 | 壓板尺寸(mm) | ||||||||||||||||
軌道聯(lián) 結(jié)型號(hào) | 鋼軌 型號(hào) | 螺栓間 距A(mm) | a | b | C | d | e | f | g | h | j | k | L | m | n | p | q | S | |
6a-1 | DGL-3,4 DGL-5 | 24kg/m | 220 240 260 | 156 | 70 | 60 | 18 | 67 | 29 | 3.3 | 20 | 4 | 9.7 | 98 | 15 | 0 | 25 | 10.1 | 26 |
6a-2 | DGL-6,7 DGL-8,9 | 38kg/m | 200 220 240 260 | 156 | 70 | 70 | 18 | 41 | 45 | 6 | 20 | 1.8 | 9.2 | 98 | 15 | 0 | 25 | 10.1 | 26 |
6a-3 | DGL-10,11 DGL-12,13 | 38kg/m | 220 240 260 280 | 156 | 70 | 90 | 23 | 40 | 26 | 19 | 34 | 1.8 | 10.2 | 98 | 16 | 13 | 25 | 10.1 | 23.5 |
6a-4 | DGL-14,15 DGL-16 | 43kg/m QU70 | 240 260 280 | 156 | 70 | 80 | 23 | 48 | 28 | 19.2 | 36 | 4.5 | 9.3 | 98 | 18 | 13 | 25 | 10.1 | 23.5 |
6a-5 | DGL-17 DGL-21 | 50kg/m QU80 | 240 260 280 | 160 | 90 | 90 | 27 | 38 | 32 | 22 | 40 | 4.5 | 10.5 | 97 | 21.7 | 13.3 | 30 | 9.7 | 31.5 |
6a-6 | DGL-22 DGL-24 | QU100 | 240 260 280 | 160 | 90 | 85 | 27 | 33 | 42 | 23.5 | 42 | 4.5 | 11 | 97 | 23.7 | 13.3 | 30 | 9.7 | 31.5 |
6a-7 | DGL-25 DGL-26 | QU120 | 260 280 | 160 | 90 | 70 | 27 | 34 | 56 | 26 | 44 | 4.5 | 10.5 | 97 | 25.7 | 13.3 | 30 | 9.7 | 31.5 |
溫馨提示:
本站發(fā)布的產(chǎn)品內(nèi)容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產(chǎn)地、廠家、品牌、價(jià)格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產(chǎn)品升級(jí)更新不及時(shí)等情況,其準(zhǔn)確性、時(shí)效性也并不保證,我們?cè)诋a(chǎn)品升級(jí)下的信息更新和錯(cuò)誤信息糾正等方面隨時(shí)進(jìn)行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實(shí)際咨詢廠商確認(rèn)為準(zhǔn),所購(gòu)產(chǎn)品實(shí)物也不能作為比對(duì)和退貨依據(jù)。擅自使用網(wǎng)站信息給您造成的任何損失我們也概不負(fù)責(zé)。