卷筒組
產(chǎn)品介紹
卷筒組型號規(guī)格有:直徑300、400、500、650、800、1000等,主要用于起重機(jī)吊鉤吊具升降收放鋼絲繩的作用,又叫起重卷筒組、天車吊機(jī)行車卷筒。
卷筒組貨源產(chǎn)地生產(chǎn)廠家還為用戶提供帶大齒輪卷筒組、內(nèi)上式卷筒組、鋼絲繩式電動葫蘆卷筒組、雙梁橋式/門式起重機(jī)卷筒、架橋機(jī)卷筒組、冶金鑄造吊卷筒組、卷揚(yáng)機(jī)卷筒組、歐式新型起重機(jī)卷筒組等國標(biāo)/非標(biāo)/歐標(biāo)新型成套與配件的設(shè)計制造和安裝維修。更多起重卷筒組類型選型、生產(chǎn)制造標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)形式、材質(zhì)、加工處理工藝、產(chǎn)品特性、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)和安裝檢修維保注意事項、報廢標(biāo)準(zhǔn)以及產(chǎn)品價格等請咨詢客服。
產(chǎn)品說明
- 卷筒組
- 起重卷筒/鋼絲繩卷筒
- 起重卷揚(yáng)傳動部件
- 河南新鄉(xiāng)
- 可定制
- 部分現(xiàn)貨
- 5~10天
- 全國
- 安裝另議
- 自提或物流托運(yùn)
- 河南省長垣市
產(chǎn)品圖冊
相關(guān)參數(shù)
卷筒組外形尺寸圖
Φ300卷筒組選用表
型號 | DxL | (t) | m | D1 | L1 | I1 | H | h | d | R |
1 | Φ300x1500 | 5 | 100 | 308 | 17.5 | 50 | 210 | 30 | 22 | 187.5 |
2 | Φ300x1200 | 5 | 330 | 310 | 17.5 | 50 | 210 | 30 | 22 | 187.5 |
3 | Φ300x1000 | 5 | 38 | 308 | 17.5 | 50 | 210 | 30 | 22 | 187.5 |
4 | Φ300x1000 | 5 | 38 | 308 | 17.5 | 50 | 210 | 30 | 22 | 187.5 |
5 | Φ300x1500 | 3.2 | 150 | 308 | 17.5 | 50 | 210 | 30 | 22 | 187.5 |
6 | Φ300x1200 | 5 | 38 | 308 | 17.5 | 50 | 210 | 30 | 22 | 187.5 |
Φ400卷筒組選用表
型號 | DxL | (t) | m | D1 | L1 | I1 | H | h | d | R |
1 | Φ400x1800 | 5 | 150 | 409 | 10 | 50 | 210 | 30 | 22 | 240 |
10 | 50 | |||||||||
2 | Φ400x1500 | 5 | 250 | 418 | 10 | 50 | 210 | 30 | 22 | 259 |
3 | Φ400x1500 | 5 | 150 | 409 | 10 | 50 | 210 | 30 | 22 | 240 |
4 | Φ400x1500 | 3.2 | 50 | 408 | 10 | 50 | 210 | 30 | 22 | 239 |
5 | Φ400x2000 | 3.2 | 250 | 409 | 10 | 50 | 210 | 30 | 22 | 250 |
6 | Φ400x2000 | 5 | 250 | 409 | 10 | 50 | 210 | 30 | 22 | 235 |
7 | Φ400x1000 | 5 | 48 | 409 | 10 | 50 | 210 | 30 | 22 | 248 |
8 | Φ400x1500 | 5 | 150 | 409 | 10 | 50 | 210 | 30 | 22 | 235 |
10 | 50 | |||||||||
9 | Φ400x800 | 5 | 48 | 409 | 10 | 50 | 210 | 30 | 22 | 235 |
10 | Φ400x1500 | 3.2 | 250 | 409 | 10 | 50 | 210 | 30 | 22 | 235 |
11 | Φ400x2000 | 5 | 150 | 409 | 10 | 50 | 210 | 30 | 22 | 250 |
10 | 50 | |||||||||
12 | Φ400x2500 | 5 | 50 | 409 | 10 | 50 | 210 | 30 | 22 | 235 |
10 | ||||||||||
13 | Φ400x2200 | 5 | 150 | 409 | 10 | 50 | 210 | 30 | 22 | 248 |
14 | Φ400x2500 | 5 | 150 | 409 | 10 | 50 | 210 | 30 | 22 | 248 |
15 | Φ 400x2500 | 3.2 | 150 | 408 | 10 | 50 | 210 | 30 | 22 | 235 |
16 | Φ400x2500 | 5 | 150 | 409 | 10 | 50 | 210 | 30 | 22 | 235 |
17 | Φ400x2500 | 5 | 400 | 408 | 10 | 50 | 210 | 30 | 22 | 259 |
Φ500卷筒組選用表
型號 | DxL | (t) | m | D1 | L1 | I1 | H | h | d | R |
1 | Φ500x2000 | 15 | 120 | 512 | 45 | 60 | 260 | 30 | 22 | 316 |
20 | ||||||||||
2 | Φ500x1200 | 5 | 250 | 518 | 60 | 60 | 260 | 30 | 22 | 309 |
3 | Φ500x2500 | 20 | 120 | 512 | 45 | 60 | 260 | 30 | 22 | 316 |
4 | Φ500x2500 | 15 | 120 | 512 | 45 | 60 | 260 | 30 | 22 | 316 |
5 | Φ500x2500 | 16 | 50 | 512 | 60 | 60 | 260 | 30 | 22 | 316 |
20 | 120 | |||||||||
8 | Φ500x3000 | 20 | 220 | 512 | 45 | 60 | 260 | 30 | 22 | 316 |
9 | Φ500x2500 | 10 | 70 | 509 | 45 | 60 | 260 | 30 | 22 | 297 |
10 | Φ500x3000 | 10 | 90 | 509 | 45 | 60 | 260 | 30 | 22 | 297 |
11 | Φ500x3500 | 20 | 150 | 512 | 45 | 60 | 260 | 30 | 22 | 316 |
12 | Φ500x1500 | 10 | 120 | 509 | 45 | 60 | 260 | 30 | 22 | 297 |
13 | Φ500x3800 | 15 | 400 | 512 | 45 | 60 | 260 | 30 | 22 | 316 |
20 | 400 | |||||||||
14 | Φ500x2000 | 15 | 120 | 512 | 45 | 60 | 260 | 30 | 22 | 316 |
20 | ||||||||||
15 | ф500x2200 | 10 | 50 | 512 | 45 | 60 | 260 | 30 | 22 | 316 |
16 | Φ500x2200 | 10 | 300 | 512 | 60 | 60 | 260 | 30 | 22 | 223 |
17 | Φ500x2000 | 10 | 50 | 524 | 60 | 60 | 260 | 30 | 22 | 233 |
18 | Φ500x2200 | 15 | 120 | 512 | 45 | 60 | 260 | 30 | 22 | 316 |
20 | 120 | |||||||||
19 | Φ500x1200 | 10 | 70 | 524 | 60 | 60 | 260 | 30 | 22 | 322 |
20 | Φ500x1800 | 20 | 120 | 524 | 60 | 60 | 260 | 30 | 22 | 322 |
21 | Φ500x1800 | 10 | 300 | 524 | 60 | 60 | 260 | 30 | 22 | 322 |
22 | Φ500x3400 | 20 | 120 | 512 | 45 | 60 | 260 | 30 | 22 | 303 |
23 | Φ500x2800 | 20 | 420 | 512 | 45 | 60 | 260 | 30 | 22 | 316 |
24 | Φ500x1500 | 10 | 300 | 524 | 60 | 60 | 260 | 30 | 22 | 322 |
25 | Φ500x1685 | 16 | 105 | 512 | 45 | 60 | 260 | 30 | 22 | 316 |
26 | Φ500x2000 | 15 | 120 | 512 | 60 | 60 | 260 | 30 | 22 | 316 |
20 | 120 | |||||||||
27 | Φ500x1200 | 16 | 60 | 512 | 45 | 60 | 260 | 30 | 22 | 316 |
Φ650卷筒組選用表
型號 | DxL | (t) | m | D1 | L1 | I1 | H | h | d | R |
1 | Φ650x2500 | 20 | 130 | 664 | 43 | 70 | 360 | 30 | 22 | 402 |
2 | Φ650x2000 | 30 | 150 | 664 | 43 | 70 | 360 | 30 | 22 | 402 |
3 | Φ650x1500 | 30 | 150 | 664 | 43 | 70 | 360 | 30 | 22 | 402 |
4 | Φ650x3200 | 30 | 150 | 664 | 43 | 70 | 360 | 30 | 22 | 402 |
5 | Φ650x2500 | 30 | 150 | 664 | 43 | 70 | 360 | 30 | 22 | 402 |
6 | Φ650x2300 | 32 | 150 | 664 | 43 | 70 | 360 | 30 | 22 | 402 |
7 | Φ650x2300 | 20 | 120 | 662 | 43 | 70 | 360 | 30 | 22 | 391 |
8 | Φ650x4700 | 50 | 150 | 664 | 43 | 70 | 360 | 30 | 22 | 402 |
9 | Φ650x1500 | 30 | 66 | 664 | 43 | 70 | 360 | 30 | 22 | 402 |
10 | Φ650x1500 | 30 | 150 | 664 | 43 | 70 | 360 | 30 | 22 | 402 |
Φ800卷筒組選用表
型號 | DxL | (t) | m | D1 | L1 | I1 | H | h | d | R |
1 | Φ800x2500 | 50 | 250 | 816 | 87.5 | 70 | 420 | 35 | 26 | 478 |
2 | Φ800x2000 | 50 | 350 | 816 | 87.5 | 70 | 420 | 35 | 26 | 478 |
3 | Φ800x3800 | 75 | 230 | 818 | 87.5 | 70 | 420 | 35 | 26 | 489 |
4 | Φ800x2000 | 20 | 400 | 840 | 97 | 70 | 360 | 30 | 26 | 506 |
5 | Φ800x4200 | 80 | 370 | 818 | 87.5 | 70 | 420 | 35 | 26 | 477 |
6 | Φ800x2500 | 30 | 120 | 814 | 43 | 70 | 420 | 35 | 26 | 456.5 |
7 | Φ800x3000 | 50 | 350 | 816 | 87.5 | 70 | 420 | 35 | 26 | 478 |
8 | Φ800x1800 | 20 | 400 | 822 | 92 | 70 | 360 | 30 | 26 | 486 |
9 | Φ800x2000 | 30 | 80 | 815 | 43 | 70 | 420 | 35 | 26 | 478 |
10 | Φ800x3200 | 30 | 150 | 814 | 43 | 70 | 420 | 35 | 26 | 478 |
11 | Φ800x3600 | 50 | 200 | 816 | 87.5 | 70 | 420 | 35 | 26 | 478 |
12 | Φ800x4500 | 60 | 300 | 818 | 87.5 | 70 | 420 | 35 | 26 | 482 |
Φ1000卷筒組選用表
型號 | DxL | (t) | m | D1 | L1 | I1 | H | h | d | R |
1 | Φ1000x3000 | 50 | 230 | 1016 | 87.5 | 70 | 460 | 30 | 26 | 578 |
2 | Φ1000x2500 | 50 | 280 | 1016 | 87.5 | 70 | 420 | 35 | 26 | 578 |
3 | Φ1000x2000 | 50 | 100 | 1016 | 87.5 | 70 | 420 | 35 | 26 | 578 |
4 | Φ1000x2000 | 40 | 150 | 1016 | 87.5 | 70 | 420 | 35 | 26 | 580 |
5 | Φ1000x2000 | 57 | 100 | 1018 | 40 | 125 | 500 | 50 | 46 | 589 |
6 | Φ1000x3500 | 50 | 280 | 1016 | 87.5 | 70 | 420 | 35 | 26 | 578 |
溫馨提示:
本站發(fā)布的產(chǎn)品內(nèi)容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產(chǎn)地、廠家、品牌、價格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產(chǎn)品升級更新不及時等情況,其準(zhǔn)確性、時效性也并不保證,我們在產(chǎn)品升級下的信息更新和錯誤信息糾正等方面隨時進(jìn)行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實際咨詢廠商確認(rèn)為準(zhǔn),所購產(chǎn)品實物也不能作為比對和退貨依據(jù)。擅自使用網(wǎng)站信息給您造成的任何損失我們也概不負(fù)責(zé)。