CL型齒輪聯(lián)軸器
產(chǎn)品介紹
CL型齒輪聯(lián)軸器主要型號(hào)有:CL1、CL2、CL3、CL4、CL5、CL6、CL7、CL8、CL9、CL10、CL11、CL12、CL13、CL14、CL15、CL16、CL17、CL18、CL19型等,CL型齒輪聯(lián)軸器適用于聯(lián)接兩水平同軸線傳動(dòng)軸系,具有一定的補(bǔ)償兩軸相對(duì)偏移的性能。傳遞公稱扭矩0.71-1000KN·m。
CL型齒輪聯(lián)軸器貨源產(chǎn)地生產(chǎn)廠家還為用戶提供CLZ型齒輪聯(lián)軸器、HL/HLL型彈性柱銷聯(lián)軸器、TL/TLL彈性套柱銷聯(lián)軸器、ZL/ZLD/ZLZ/ZLL彈性柱銷齒式聯(lián)軸器、ML/MLZ/MLS/MLL-Ⅰ/MLL-Ⅱ型梅花彈性聯(lián)軸器、SL型聯(lián)軸器、WH型滑塊聯(lián)軸器、YL型凸緣聯(lián)軸器、LA/LB型輪胎聯(lián)軸器、GICL/GICLZ型鼓形齒聯(lián)軸器、NGCL/MGCLZ型帶制動(dòng)輪鼓型齒式聯(lián)軸器、WZL/WJ型卷筒用球面滾子聯(lián)軸器、SWP型十字軸式/SWC型整體叉頭十字軸式萬(wàn)向聯(lián)軸器和傳動(dòng)齒軸、齒輪齒軸、接手等中間體生產(chǎn)制造和安裝維修,更多剛性/撓性聯(lián)軸器類型選型、生產(chǎn)制造標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)形式、鋼號(hào)材質(zhì)、加工處理工藝、產(chǎn)品特性、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)和安裝拆修注意事項(xiàng)以及產(chǎn)品價(jià)格等請(qǐng)咨詢客服。
產(chǎn)品說(shuō)明
- CL型齒輪聯(lián)軸器
- 連軸器/聯(lián)軸節(jié)/接手
- CL型
- 傳動(dòng)零部件
- 河南新鄉(xiāng)
- JB/ZQ4218-86
- 是
- 部分現(xiàn)貨
- 3~10天
- 全國(guó)
- 自提或物流托運(yùn)
- 安裝另議
- 一年保修
- 河南長(zhǎng)垣
產(chǎn)品圖冊(cè)
相關(guān)參數(shù)
CL型齒輪聯(lián)軸器外形尺寸圖 | |||||||||
CL型齒輪聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸表 | |||||||||
型號(hào) | 公稱 扭距 Tn N·m | 許用轉(zhuǎn)速 {n} r/min | 軸孔直徑 d dz mm | 軸孔長(zhǎng)度 | D | D1 | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 I kg·㎡ | ||
Y | J、Z | ||||||||
dmin | dmax | mm | mm | ||||||
CL1 | 710 | 3780 | 18 | 40 | 42 | 42 | 170 | 105 | 0.03 |
55 | 55 | ||||||||
62 | 62 | ||||||||
82 | 82 | ||||||||
112 | 112 | ||||||||
CL2 | 1400 | 3000 | 30 | 50 | 82 | 82 | 185 | 120 | 0.05 |
112 | 112 | ||||||||
CL3 | 3150 | 2400 | 40 | 60 | 112 | 112 | 220 | 150 | 0.13 |
142 | 142 | ||||||||
CL4 | 5600 | 2000 | 45 | 75 | 112 | 112 | 250 | 175 | 0.21 |
142 | 142 | ||||||||
CL5 | 8000 | 1680 | 50 | 90 | 112 | 112 | 290 | 200 | 0.45 |
142 | 142 | ||||||||
172 | 172 | ||||||||
CL6 | 11800 | 1500 | 60 | 105 | 142 | 142 | 320 | 230 | 0.7 |
172 | 172 | ||||||||
212 | 212 | ||||||||
CL7 | 19000 | 1270 | 65 | 120 | 142 | 142 | 350 | 260 | 1.15 |
172 | 172 | ||||||||
212 | 212 | ||||||||
CL8 | 23600 | 1140 | 80 | 140 | 172 | 132 | 380 | 290 | 2.33 |
212 | 167 | ||||||||
252 | 202 | ||||||||
CL9 | 30000 | 1000 | 90 | 160 | 172 | 132 | 430 | 330 | 3.55 |
212 | 167 | ||||||||
252 | 202 | ||||||||
302 | 242 | ||||||||
CL10 | 50000 | 850 | 110 | 180 | 212 | 167 | 490 | 390 | 7 |
252 | 202 | ||||||||
302 | 242 | ||||||||
CL11 | 71000 | 750 | 120 | 22 | 212 | 167 | 545 | 445 | 13.75 |
252 | 202 | ||||||||
302 | 242 | ||||||||
352 | 282 | ||||||||
CL12 | 100000 | 660 | 140 | 250 | 252 | 202 | 590 | 490 | 21.25 |
302 | 242 | ||||||||
352 | 282 | ||||||||
410 | 330 | ||||||||
CL13 | 150000 | 600 | 160 | 280 | 302 | 242 | 680 | 555 | 40 |
352 | 282 | ||||||||
410 | 330 | ||||||||
470 | 380 | ||||||||
CL14 | 200000 | 540 | 180 | 320 | 302 | 242 | 730 | 610 | 53.75 |
352 | 282 | ||||||||
410 | 330 | ||||||||
470 | 380 | ||||||||
CL15 | 250000 | 480 | 200 | 360 | 352 | 282 | 780 | 6660 | 81.25 |
410 | 330 | ||||||||
470 | 380 | ||||||||
550 | 450 | ||||||||
CL16 | 375000 | 425 | 230 | 400 | 410 | 330 | 900 | 755 | 150 |
470 | 380 | ||||||||
550 | 450 | ||||||||
650 | 540 | ||||||||
CL17 | 560000 | 380 | 260 | 450 | 410 | 330 | 1000 | 855 | 285 |
470 | 380 | ||||||||
550 | 450 | ||||||||
650 | 540 | ||||||||
CL18 | 750000 | 330 | 300 | 500 | 470 | 380 | 1100 | 950 | 400 |
550 | 450 | ||||||||
650 | 540 | ||||||||
CL19 | 1000000 | 300 | 350 | 560 | 550 | 450 | 1250 | 1050 | 675 |
650 | 540 | ||||||||
800 | 680 |
溫馨提示:
本站發(fā)布的產(chǎn)品內(nèi)容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產(chǎn)地、廠家、品牌、價(jià)格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產(chǎn)品升級(jí)更新不及時(shí)等情況,其準(zhǔn)確性、時(shí)效性也并不保證,我們?cè)诋a(chǎn)品升級(jí)下的信息更新和錯(cuò)誤信息糾正等方面隨時(shí)進(jìn)行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實(shí)際咨詢廠商確認(rèn)為準(zhǔn),所購(gòu)產(chǎn)品實(shí)物也不能作為比對(duì)和退貨依據(jù)。擅自使用網(wǎng)站信息給您造成的任何損失我們也概不負(fù)責(zé)。