整體平面鑄鐵小閘門
產(chǎn)品介紹
整體平面鑄鐵小閘門特點:
★閘門寬度在 1.4 米以下規(guī)格的閘門安裝時一般采用地腳螺栓的方式;
★此類型的閘門有 PGZ 也有 PZ 方式結(jié)構(gòu)小巧、重量輕;
★較小規(guī)格的閘門可采用手提式以節(jié)省設(shè)備投資。
產(chǎn)品說明
- 整體平面鑄鐵小閘門
- 水閘
- 水工機(jī)械裝備
- 河南新鄉(xiāng)長垣
- 可非標(biāo)制造
- 定制生產(chǎn)
- 10~20天
- 全國
- 自提或物流托運
- 安裝另議
產(chǎn)品圖冊
相關(guān)參數(shù)
整體平面鑄鐵小閘門基礎(chǔ)安裝示意圖
整體平面鑄鐵小閘門外形尺寸及基礎(chǔ)安裝參數(shù)表
型號規(guī)格 | A | B | C | D | E | F | H | a | b | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | K | P | S | 水頭 (m) | 重量(kg) | 地腳螺栓 | |
板重 | 總重 | |||||||||||||||||||||
PZ0.2x0.2 | 200 | 200 | 35 | 345 | 33 | 315 | 350 | 34 | 24 | 25 | 230 | 450 | 85 | 200 | 1 | 4 | 11 | 4-M10x150 | ||||
PZ0.3x0.3 | 300 | 300 | 35 | 450 | 30 | 410 | 500 | 32 | 24 | 50 | 260 | 550 | 85 | 200 | 1 | 10 | 20 | 4-M12x120 | ||||
PZ0.3x0.4 | 300 | 400 | 58 | 480 | 41 | 440 | 588 | 47 | 32 | 70 | 398 | 580 | 100 | 300 | 1 | 13 | 32 | 4-M12x180 | ||||
PGZ0.4x0.7 | 400 | 700 | 50 | 580 | 43 | 540 | 1000 | 82 | 35 | 80 | 650 | 700 | 100 | 600 | 4 | 26 | 55 | 4-M12x160 | ||||
PGZ0.5x0.4 | 500 | 400 | 50 | 680 | 47 | 640 | 600 | 91 | 35 | 70 | 398 | 800 | 100 | 600 | 4 | 22 | 44 | 4-M12x180 | ||||
PGZ0.5x0.6 | 500 | 600 | 50 | 700 | 49 | 640 | 900 | 91 | 35 | 50 | 660 | 820 | 100 | 600 | 4 | 30 | 65 | 4-M16x220 | ||||
PGZ0.6x0.7 | 600 | 700 | 50 | 800 | 51 | 740 | 1000 | 105 | 40 | 80 | 650 | 920 | 100 | 600 | 4 | 51 | 95 | 4-M16x200 | ||||
PGZ0.6x0.8 | 600 | 800 | 50 | 780 | 61 | 720 | 1100 | 105 | 40 | 80 | 460 | 350 | 900 | 100 | 600 | 4 | 55 | 113 | 6-M16x200 | |||
PGZ0.6x1 | 600 | 1000 | 60 | 740 | 71 | 690 | 1475 | 125 | 60 | 50 | 350 | 350 | 350 | 900 | 110 | 600 | 4 | 72 | 180 | 8-M16x220 | ||
PGZ0.8x0.8 | 800 | 800 | 60 | 960 | 64 | 920 | 1100 | 142 | 50 | 50 | 280 | 500 | 1100 | 110 | 600 | 4 | 82 | 156 | 6-M16x220 | |||
PGZ0.8x1 | 800 | 1000 | 60 | 960 | 64 | 920 | 1475 | 142 | 50 | 50 | 350 | 350 | 350 | 1100 | 110 | 600 | 4 | 102 | 210 | 8-M16x220 | ||
PGZ0.8x1.2 | 800 | 1200 | 60 | 960 | 69 | 920 | 1770 | 147 | 55 | 60 | 220 | 570 | 470 | 1100 | 110 | 600 | 4 | 150 | 267 | 8-M16x220 | ||
PGZ1x1 | 1000 | 1000 | 60 | 1160 | 65 | 1120 | 1470 | 160 | 55 | 50 | 220 | 570 | 270 | 1300 | 110 | 600 | 4 | 175 | 290 | 8-M16x220 | ||
PGZ1x1.2 | 1000 | 1200 | 80 | 1160 | 85 | 1120 | 1770 | 176 | 65 | 60 | 220 | 570 | 470 | 1300 | 130 | 600 | 4 | 215 | 375 | 8-M16x220 | ||
PGZ1x1.5 | 1000 | 1500 | 80 | 1160 | 100 | 1120 | 2230 | 185 | 80 | 150 | 450 | 500 | 525 | 375 | 1300 | 130 | 600 | 4 | 310 | 464 | 10-M16x300 | |
PGZ1.2x1.2 | 1200 | 1200 | 80 | 1360 | 80 | 1320 | 1770 | 198 | 70 | 60 | 300 | 680 | 300 | 1500 | 130 | 600 | 4 | 277 | 479 | 8-M16x220 | ||
PGZ1.2x1.6 | 1200 | 1600 | 80 | 1360 | 92 | 1320 | 2325 | 213 | 80 | 80 | 450 | 700 | 490 | 375 | 1500 | 130 | 600 | 4 | 345 | 587 | 10-M16x300 | |
PGZ0.5x0.6-20 | 500 | 600 | 90 | 700 | 112 | 640 | 1070 | 181 | 70 | 60 | 200 | 260 | 250 | 250 | 820 | 150 | 600 | 20 | 130 | 294 | 10-M20x500 | |
PGZ0.8x0.8-15 | 800 | 800 | 90 | 1000 | 162 | 940 | 1450 | 242 | 100 | 60 | 250 | 340 | 250 | 250 | 250 | 1120 | 150 | 600 | 15 | 230 | 455 | 12-M20x500 |
PGZ0.8x1-13 | 800 | 1000 | 100 | 1026 | 157 | 940 | 1700 | 244 | 100 | 100 | 300 | 350 | 250 | 300 | 300 | 1140 | 160 | 600 | 13 | 292 | 620 | 12-M20x500 |
PGZ0.8x1.2-15 | 800 | 1200 | 90 | 1000 | 157 | 886 | 1850 | 242 | 100 | 60 | 460 | 320 | 460 | 250 | 250 | 1120 | 150 | 600 | 15 | 340 | 670 | 12-M20x500 |
PGZ1x1-30 | 1000 | 1000 | 100 | 1226 | 162 | 1140 | 1700 | 288 | 100 | 100 | 300 | 350 | 250 | 300 | 300 | 1340 | 160 | 600 | 30 | 450 | 880 | 12-M20x500 |
PGZ1.2x1.2-15 | 1200 | 1200 | 100 | 1426 | 157 | 1340 | 2000 | 315 | 100 | 100 | 400 | 385 | 415 | 300 | 300 | 1540 | 160 | 600 | 15 | 520 | 948 | 12-M20x500 |
PGZ1.3x1.3-11 | 1300 | 1300 | 100 | 1520 | 157 | 1434 | 2300 | 327 | 100 | 100 | 440 | 360 | 480 | 420 | 420 | 1640 | 160 | 600 | 11 | 640 | 1149 | 12-M20x500 |
整體平面鑄鐵小閘門貨源產(chǎn)地生產(chǎn)廠家還提供雙向止水鑄鐵閘門、平面平板鑄鐵閘門、平面拱形鑄鐵閘門、圓形平面鑄鐵閘門、拍門、調(diào)節(jié)堰門、機(jī)閘一體閘門、暗桿式閘門、鋼鐵復(fù)合閘門、平面滑動鋼制閘門\疊梁門、平面定輪鋼制閘門、弧形鋼制閘門和卷揚式單吊點啟閉機(jī)、QT型單向\雙向臺車式啟閉機(jī)、耙斗清污機(jī)、手電一體\移動式\卷揚式\門式啟閉機(jī)和壩頂門機(jī)、清污機(jī)、攔污排、攔污柵、清污船、挖泥船、等水利水工機(jī)械設(shè)備的國標(biāo)非標(biāo)設(shè)計制造和安裝調(diào)試、升級改造、維修保養(yǎng),產(chǎn)品廣泛配套用于水力發(fā)電、水庫、漁業(yè)農(nóng)業(yè)水利、防洪、港航水利、排水工程、環(huán)境水利等工程建設(shè)與裝備設(shè)施上面。更多水工機(jī)械設(shè)備成套與零部件結(jié)構(gòu)類型、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、材質(zhì)工藝、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品特性\選型、工作原理、常見故障排除與安全注意事項請聯(lián)系我們咨詢。
溫馨提示:
本站發(fā)布的產(chǎn)品內(nèi)容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產(chǎn)地、廠家、品牌、價格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產(chǎn)品升級更新不及時等情況,其準(zhǔn)確性、時效性也并不保證,我們在產(chǎn)品升級下的信息更新和錯誤信息糾正等方面隨時進(jìn)行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實際咨詢廠商確認(rèn)為準(zhǔn),所購產(chǎn)品實物也不能作為比對和退貨依據(jù)。擅自使用網(wǎng)站信息給您造成的任何損失我們也概不負(fù)責(zé)。