LX型電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)
產(chǎn)品介紹
LX型電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)與CD1、MD1型電動(dòng)葫蘆配套使用,成為一種有軌運(yùn)行的輕小型起重機(jī)。起重量有:0.5噸、1噸、2噸、3噸、5噸、10噸(t),常用于機(jī)械、裝配及倉(cāng)庫(kù)、污水處理、泵站等場(chǎng)所。本產(chǎn)品為地面操縱。工作環(huán)境溫度-25C~+40 ℃。禁止在易燃、易爆及腐蝕性介質(zhì)環(huán)境工作。
LX型電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)是由懸掛大車(chē)運(yùn)行機(jī)構(gòu)(端梁含車(chē)輪組、運(yùn)行電機(jī)、變速箱)、主梁、鋼絲繩電動(dòng)葫蘆或環(huán)鏈葫蘆、起重電氣系統(tǒng)等共同組成,屬于有軌行走起重機(jī)。
LX型電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)廠(chǎng)家并提供非標(biāo)起重量、起升高度、起升/運(yùn)行速度、改變控制方式(有線(xiàn)按鈕控制改遙控操作)等方面的設(shè)計(jì)制造、安裝調(diào)試、大修改造、修理維修、年檢維保等服務(wù),更多防爆、抓斗、電磁吸盤(pán)、歐式新型(低凈空)等國(guó)標(biāo)/非標(biāo)/專(zhuān)用電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)廠(chǎng)家品牌、技術(shù)參數(shù)、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、施工方案、報(bào)價(jià)預(yù)算請(qǐng)咨詢(xún)客服。
產(chǎn)品說(shuō)明
- 電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)
- 電懸天車(chē)/航吊/吊機(jī)/航車(chē)
- LX
- 單梁橋式
- 河南新鄉(xiāng)
- 承接非標(biāo)制造
- 三相交流380V-50Hz
- 否/定制生產(chǎn)
- 5~15天
- 無(wú)/包裝另議
- 全國(guó)
- 自提/代辦貨運(yùn)
- 另外計(jì)費(fèi)
- 一年保修
產(chǎn)品圖冊(cè)
相關(guān)參數(shù)
LX型電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)外形尺寸圖
LX型0.5、1、2噸電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)技術(shù)參數(shù)及主要尺寸表
型號(hào) | LX0.5-S | LX1-S | LX2-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重量t | 0.5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 速度m/min | 20 30 | 20 30 | 20 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | ZDY1 12-4 | ZDY1 12-4 | ZDY1 12-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率Kw | 0.4×2 | 0.4×2 | 0.4×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電動(dòng)葫蘆 | 型號(hào) | CD1 | MD1 | CD1 | MD1 | CD1 | MD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度(m) | 6 9 12 18 | 6、9、12、18 | 6 、9 、12 、18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 起升運(yùn)行 | m/min | 8 | 8/ 0.8 | 8 | 8/0.8 | 8/ 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 30 | 20 30 | 20 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作級(jí)別 | A3-A5 | A3-A5 | A3-A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 三相交流 380V 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車(chē)輪直徑mm | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工字鋼軌道 | I 20a-I 45c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跨度 | m | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 30 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
整機(jī)長(zhǎng)度 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
輪壓 | 最大 | KN | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 7.9 | 8 | 8.2 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 10.3 | 10.5 | 10.7 | 10.9 | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 15 | 15.2 | 15.8 | 16 | 16.2 | 16.4 | |
最小 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.4 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | |||
質(zhì)量t | 0.67 | 0.7 | 0.82 | 0.87 | 0.92 | 1.14 | 1.21 | 0.28 | 1.47 | 1.54 | 1.71 | 1.79 | 1.87 | 1.95 | 0.76 | 0.79 | 0.94 | 1.01 | 1.08 | 1.28 | 0.36 | 1.43 | 1.5 | 1.58 | 1.97 | 2.05 | 2.13 | 2.2 | 0.92 | 0.99 | 1.07 | 1.14 | 1.22 | 1.55 | 1.63 | 1.71 | 1.79 | 1.87 | 2 .06 | 2.14 | 2.22 | 2.3 | |||
A | mm | 512 | 562 | 592 | 562 | 592 | 612 | 592 | 612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | 550 | 660 | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | ho | 273 | 328 | 362 | 328 | 362 | 600 | 362 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmax | 781 | 831 | 861 | 831 | 861 | 881 | 861 | 881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 750 | 1000 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 | 234 | 256 | 277.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | 154 | 154 | 152.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BQ | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 |
LX型3、5、10噸電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)技術(shù)參數(shù)及主要尺寸表
型號(hào) | LX3-S | LX5-S | LX10-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重量(t) | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn) 行 機(jī) 構(gòu) | 速度m/min | 20、30 | 20、30 | 20、30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 動(dòng) 機(jī) | 型號(hào) | ZDY112-4 | ZDY112-4 | ZDY112-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 Kw | 0.4x2 | 0.4x2 | 0.8x2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 動(dòng) 葫 蘆 | 型號(hào) | CD1 | MD1 | CD1 | MD1 | CD1 | MD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度 (m) | 6、9、12、18 | 6、9、12、18 | 6、9、12、18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 起 升 運(yùn) 行 | m/ min | 8 | 8/0.8 | 8 | 8/0.8 | 7 | 7/0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 30 | 20 30 | 20 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作級(jí)別 | A3-A5 | A3-A5 | A3-A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 三相交流 380V 50Hz 3PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車(chē)輪直徑mm | 130 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工字鋼軌道 | I 32a-I 45c | I 40b-I 63c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跨度 | m | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
整機(jī)長(zhǎng)度 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
輪壓 | 最大 | KN | 18.5 | 18.7 | 18.9 | 19.2 | 19.4 | 19.9 | 20.1 | 20.4 | 20.7 | 20.9 | 21.2 | 21.5 | 21.7 | 22.0 | 29.5 | 29.7 | 29.9 | 30.2 | 30.4 | 31.0 | 31.2 | 31.6 | 31.8 | 32.0 | 32.9 | 33.2 | 33.5 | 33.5 | 59.1 | 59.4 | 60.1 | 60.4 | 60.9 | 61.2 | 61.5 | 61.9 | 62.3 | 62.9 | 63.4 | 64.1 | 64.5 | 64.9 | |
最小 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2 .9 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 5.4 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 3..3 | 3.7 | 4.3 | 4.6 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6.2 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.3 | 8.7 | 9.1 | |||
質(zhì)量(t) | 1.14 | 1.22 | 1.30 | 1.38 | 1.48 | 1.65 | 1.75 | 1.85 | 1.95 | 2.05 | 2.19 | 2.29 | 2.39 | 2.49 | 1.38 | 1.46 | 1.54 | 1.62 | 1.70 | 1.92 | 2.02 | 2.12 | 2.22 | 2.32 | 2.46 | 2.56 | 2.66 | 2.76 | 2.47 | 2.61 | 2.87 | 2.98 | 3.19 | 3.31 | 3.43 | 3.61 | 3.75 | 3.98 | 4.21 | 4.46 | 4.63 | 4.79 | |||
外 形 尺 寸 | A | mm | 642 | 652 | 770 | 790 | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | 930 | 1185 | 1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ho | 630 | 640 | 740 | 385 | 660 | 780 | 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmax | 900 | 910 | 1065 | 1085 | 1125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 750 | 1000 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 | 278.5 | 301.5 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | 151 | 170 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BQ | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 |
溫馨提示:
本站發(fā)布的產(chǎn)品內(nèi)容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產(chǎn)地、廠(chǎng)家、品牌、價(jià)格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產(chǎn)品升級(jí)更新不及時(shí)等情況,其準(zhǔn)確性、時(shí)效性也并不保證,我們?cè)诋a(chǎn)品升級(jí)下的信息更新和錯(cuò)誤信息糾正等方面隨時(shí)進(jìn)行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶(hù)參考,詳情以用戶(hù)實(shí)際咨詢(xún)廠(chǎng)商確認(rèn)為準(zhǔn),所購(gòu)產(chǎn)品實(shí)物也不能作為比對(duì)和退貨依據(jù)。擅自使用網(wǎng)站信息給您造成的任何損失我們也概不負(fù)責(zé)。