LDP型電動單梁起重機
產(chǎn)品介紹
LDP型電動單梁起重機屬于超低凈空輕小型起重機,電動葫蘆設(shè)計位于主梁一側(cè),增加了吊鉤的服務空間,可以降低廠房的高度和造價。該機因具有小車輪距大,運行平穩(wěn),結(jié)構(gòu)緊湊、剛性好、操作靈敏、噪音低、造型美觀、安全可靠等特點,廣泛應用在工作環(huán)境溫度在-25℃至+40℃,無易燃易爆介質(zhì)、凈空高度又較低的車間廠房。
LDP型電動單梁起重機是按GB/T3811-2008、JB/T1360-2008標準設(shè)計制造,它是由大車運行機構(gòu)(端梁)、主梁、偏掛小車/鋼絲繩電動葫蘆、起重電氣系統(tǒng)等共同組成,設(shè)計起重量有:3、5、10噸(T)電動單梁起重機,跨度7.5m~22.5m,工作級別A3,起升高度6米、9米、12米(m),操作方式主要為地面操作(地面有線按鈕、無線遙控器、有線+無線操作)。
LDP型電動單梁起重機生產(chǎn)廠家并提供非標起重量、起升高度、起升/運行速度、改變控制方式等方面的設(shè)計制造、安裝調(diào)試、大修改造、修理維修、年檢維保等服務,更多防爆、抓斗、電磁吸盤、冶金耐高溫、歐式新型(低凈空)、懸掛等國標/非標/專用電動單梁起重機廠家品牌、技術(shù)參數(shù)、圖紙設(shè)計、施工方案、報價預算請咨詢客服。
產(chǎn)品說明
- 電動單梁起重機
- 低凈空天車/航吊/吊機/航車
- LDP型
- 電動單梁橋式
- 河南新鄉(xiāng)
- GB/T3811-2008、JB/T1360-2008
- 可非標定制
- 三相交流380V-50Hz
- 定制生產(chǎn)
- 10~15天
- 全國
- 自提/代辦托運
- 安裝另計
- 一年保修
產(chǎn)品圖冊
相關(guān)參數(shù)
LDP型電動單梁起重機外形尺寸圖
LDP型電動單梁起重機技術(shù)參數(shù)表
起重機運行機構(gòu) | 運行速度m/min | 20 | 30 | |
速比 | 58.95 | 39.42 | ||
電 動 機 | 型號 | 實心轉(zhuǎn)子軟起動電機 | ||
功率(KW) | 0.8x2、1.5x2 0.8x2、1.5x2 | |||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 1500 | |||
起升機構(gòu)(電動葫蘆)及運行機構(gòu) | 電動葫蘆形式 | CD1型(MD1型) | ||
起升速度(m/min) | 8(8/0.8)、7(7/0.7) | |||
起升高度H(m) | 6、9、12 | |||
運動速度(m/min) | 20、30 | |||
運行電機 | 實心轉(zhuǎn)子軟起動電機 | |||
工作制度 | 中級Jc=25% | |||
電 源 | 三相交流380V 50Hz | |||
車輪直徑 | Φ270 | |||
軌道面寬 | 37~70 |
LDP型電動單梁起重機技術(shù)參數(shù)及主要尺寸表
噸位(t) | 跨度(m) | 整車總重(t)地面操作 | 最大輪壓(kN) | 最小輪壓(kN) | 踏面至 最高點 (mm) H1 | 踏面至鉤中心H2(mm) | 端梁輪距W(mm) | 端梁總長B(mm) | 主梁與車輪 E(mm) | 吊鉤左極限L1(mm) | 吊鉤右極限 L2(mm) |
3 | 7.5 | 2.705 | 20.1 | 5.39 | 1065 | -130 | 2500 | 3000 | 965 | 1413 | 1496 |
8 | 2.767 | 20.48 | 5.51 | ||||||||
8.5 | 2.845 | 20.87 | 5.68 | ||||||||
9 | 2.907 | 21.2 | 5.81 | ||||||||
9.5 | 2.969 | 21.51 | 5.94 | ||||||||
10 | 3.03 | 21.8 | 6.08 | ||||||||
10.5 | 3.108 | 22.12 | 6.25 | ||||||||
11 | 3.172 | 22.4 | 6.4 | ||||||||
11.5 | 3.519 | 23.38 | 7.24 | 1130 | -65 | 1000 | |||||
12 | 3.591 | 23.65 | 7.4 | ||||||||
12.5 | 3.686 | 23.98 | 7.63 | ||||||||
13 | 3.759 | 24.25 | 7.8 | ||||||||
13.5 | 3.835 | 24.51 | 7.98 | ||||||||
14 | 3.907 | 24.76 | 8.15 | ||||||||
14.5 | 4.278 | 25.51 | 8.81 | 1180 | -15 | 3000 | 3500 | 1280 | |||
15 | 4.357 | 25.76 | 8.99 | ||||||||
15.5 | 4.437 | 26.02 | 9.19 | ||||||||
16 | 4.513 | 26.27 | 9.37 | 1230 | 35 | 3500 | 4000 | 1545 | |||
16.5 | 4.612 | 26.56 | 9.61 | ||||||||
17 | 4.689 | 26.8 | 9.79 | ||||||||
17.5 | 5.066 | 28.05 | 10.98 | ||||||||
18 | 5.145 | 28.29 | 11.17 | ||||||||
18.5 | 5.255 | 28.61 | 11.44 | ||||||||
19 | 5.337 | 28.85 | 11.64 | ||||||||
19.5 | 5.422 | 29.02 | 11.84 | ||||||||
20 | 6.312 | 31.37 | 14.05 | 1300 | 105 | 1570 | |||||
20.5 | 6.441 | 31.72 | 14.37 | ||||||||
21 | 6.543 | 32.01 | 14.62 | ||||||||
21.5 | 6.642 | 32.09 | 14.87 | ||||||||
22 | 6.747 | 32.58 | 15.13 | ||||||||
22.5 | 6.877 | 32.93 | 15.45 | ||||||||
5 | 7.5 | 3.175 | 29.7 | 6.24 | 1170 | -175 | 2500 | 3000 | 920 | 1405 | 1496 |
8 | 3.253 | 30.24 | 6.4 | ||||||||
8.5 | 3.355 | 30.81 | 6.62 | ||||||||
9 | 3.436 | 31.28 | 6.79 | ||||||||
9.5 | 3.515 | 31.72 | 6.96 | ||||||||
10 | 3.596 | 32.14 | 7.14 | ||||||||
10.5 | 3.698 | 32.6 | 7.37 | ||||||||
11 | 3.779 | 32.98 | 7.55 | ||||||||
11.5 | 4.0 | 33.7 | 8.08 | 1255 | -90 | 960 | |||||
12 | 4.084 | 34.06 | 8.27 | ||||||||
12.5 | 4.195 | 34.48 | 8.53 | ||||||||
13 | 4.278 | 34.82 | 8.73 | ||||||||
13.5 | 4.366 | 35.15 | 8.93 | ||||||||
14 | 4.452 | 35.48 | 9.14 | ||||||||
14.5 | 4.896 | 36.47 | 10.0 | 1280 | -65 | 3000 | 3500 | 1230 | |||
15 | 4.988 | 36.79 | 10.21 | ||||||||
15.5 | 5.082 | 37.11 | 10.44 | ||||||||
16 | 5.169 | 37.42 | 10.65 | ||||||||
16.5 | 5.285 | 37.79 | 10.93 | ||||||||
17 | 5.38 | 38.1 | 11.16 | ||||||||
17.5 | 6.066 | 40.13 | 13.09 | 1360 | 15 | 1500 | |||||
18 | 6.167 | 40.45 | 13.33 | ||||||||
18.5 | 6.306 | 40.86 | 13.67 | ||||||||
19 | 6.408 | 41.17 | 13.92 | ||||||||
19.5 | 6.514 | 41.49 | 14.18 | 1410 | 1410 | 3500 | 4000 | 1525 | |||
20 | 6.889 | 42.49 | 15.1 | ||||||||
20.5 | 7.032 | 42.9 | 15.45 | ||||||||
21 | 7.142 | 43.23 | 15.72 | ||||||||
21.5 | 7.251 | 43.55 | 15.99 | ||||||||
22 | 7.363 | 43.87 | 16.26 | ||||||||
22.5 | 7.507 | 44.27 | 16.62 | ||||||||
10 | 7.5 | 4.047 | 49.78 | 7.33 | 1075 | -435 | 2500 | 3000 | 820 | 1840 | 1840 |
8 | 4.141 | 50.9 | 7.51 | ||||||||
8.5 | 4.236 | 51.92 | 7.69 | ||||||||
9 | 4.349 | 52.89 | 7.92 | ||||||||
9.5 | 4.441 | 53.74 | 8.11 | ||||||||
10 | 4.535 | 54.54 | 8.3 | ||||||||
10.5 | 4.649 | 55.32 | 8.55 | ||||||||
11 | 4.737 | 56.01 | 8.74 | ||||||||
11.5 | 5.378 | 57.88 | 10.12 | 1195 | -315 | 860 | |||||
12 | 5.491 | 58.55 | 10.38 | ||||||||
12.5 | 5.636 | 59.25 | 10.71 | ||||||||
13 | 5.751 | 59.86 | 10.96 | ||||||||
13.5 | 5.867 | 60.45 | 11.22 | ||||||||
14 | 5.98 | 61.0 | 11.48 | ||||||||
14.5 | 6.542 | 62.64 | 12.79 | 1305 | -205 | 3000 | 3500 | 1135 | |||
15 | 6.667 | 63.19 | 13.07 | ||||||||
15.5 | 6.79 | 63.71 | 13.35 | ||||||||
16 | 6.914 | 64.23 | 13.64 | ||||||||
16.5 | 7.077 | 64.83 | 14.03 | ||||||||
17 | 7.2 | 65.31 | 14.31 | ||||||||
17.5 | 7.741 | 66.83 | 15.59 | 1385 | -125 | 3500 | 4000 | 1400 | |||
18 | 7.871 | 67.31 | 15.89 | ||||||||
18.5 | 8.006 | 67.79 | 16.21 | ||||||||
19 | 8.178 | 68.37 | 16.62 | ||||||||
19.5 | 8.312 | 68.83 | 16.93 | ||||||||
20 | 8.98 | 70.61 | 18.53 | 1475 | -35 | 1420 | |||||
20.5 | 9.121 | 71.09 | 18.86 | ||||||||
21 | 9.321 | 71.7 | 19.34 | ||||||||
21.5 | 9.46 | 72.15 | 19.67 | ||||||||
22 | 9.602 | 72.6 | 20.0 | ||||||||
22.5 | 9.804 | 73.2 | 20.49 |
溫馨提示:
本站發(fā)布的產(chǎn)品內(nèi)容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產(chǎn)地、廠家、品牌、價格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產(chǎn)品升級更新不及時等情況,其準確性、時效性也并不保證,我們在產(chǎn)品升級下的信息更新和錯誤信息糾正等方面隨時進行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實際咨詢廠商確認為準,所購產(chǎn)品實物也不能作為比對和退貨依據(jù)。擅自使用網(wǎng)站信息給您造成的任何損失我們也概不負責。