HB(BCD)、HBS(BMD)防爆型電動葫蘆
產(chǎn)品介紹
HB(BCD)、HBS(BMD)防爆型電動葫蘆屬于輕小型起重設(shè)備一種。常用噸位有:0.5、1、2、3、5、10、16噸(t)等,它可以安裝在防爆單雙梁橋式起重機,門式起重機,懸臂起重機上。稍加改動,還可作卷揚用。它是用在易燃易爆、粉塵、水蒸氣、腐蝕車間常用的起重設(shè)備之一,是提高勞動效率,改善勞動條件、保障易燃易爆車間吊重安全生產(chǎn)的必備機械。
HB(BCD)、HBS(BMD)防爆型電動葫蘆設(shè)計形式有小車運行式、臺車座式、臺車掛式、固定座式、固定掛式等,廠家并提供非標(biāo)起重量、起升高度、起升/運行速度、改變控制方式等方面的設(shè)計制造、安裝調(diào)試、大修改造、修理維修、年檢維保等服務(wù),更多防爆/礦用/船用電動葫蘆、冶金耐高溫、酸洗、變頻調(diào)速、高卷揚、雙胞胎(子母式)、歐式新型低凈空、同軸同步等國標(biāo)/非標(biāo)/專用電動葫蘆廠家品牌、技術(shù)參數(shù)、圖紙設(shè)計、施工方案、報價預(yù)算請咨詢客服。
產(chǎn)品說明
- 防爆電動葫蘆
- 防爆葫蘆
- HB(BCD)、HBS(BMD)型
- 輕小起重設(shè)備
- 河南新鄉(xiāng)
- 可非標(biāo)定制
- 三相交流380V-50Hz
- 部分現(xiàn)貨
- 10~15天
- 木托架
- 全國
- 自提/代辦托運
- 安裝另計
- 一年保修
產(chǎn)品圖冊
相關(guān)參數(shù)
HB(BCD)、HBS(BMD)防爆型電動葫蘆外形尺寸圖
HB(BCD)、HBS(BMD)防爆型電動葫蘆主要技術(shù)參數(shù)與外形尺寸表
型 號 | HB(BCD) | HBS(BMD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重量 | 噸 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度 | 米 | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | |
起升速度 常速(慢速) | 米/分 | 8(0.8) | 8(0.8) | 8(0.8) | 8(0.8) | 8(0.8) | 8(0.8) | 4(0.4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
運行速度 | 米/分 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼絲繩 | 繩直徑 | 毫米 | 4.8 | 7.4 | 11 | 13 | 15.5 | 15.5 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
絲直徑 | 毫米 | 0.22 | 0.34 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)形式 | D-6X37+1 | D-6X37+1 | D-6X37+1 | D-6X37+1 | D-6X37+1 | D-6X37+1 | D-6X37+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工字鋼軌道型號(GB706-65) | 16~28b | 16~28b | 20a~32c | 20a~32c | 25a~63c | 25a~63c | 25a~63c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)形軌道最小半徑 | 米 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | 2.5 | 3.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | |||||||||||
起升電動機 | 型號 | BZD21-4 | BZD22-4 | BZD31-4 | BZD32-4 | BZD41-4 | BZD51-4 | BZD51-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
容量 | 千瓦 | 0.8 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1400 | 1400 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
相數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓 | 伏 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電流 | 安培 | 2.4 | 4.3 | 7.6 | 11 | 18 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率 | 周/秒 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
運行電動機 | 型號 | BZDY11-4 | BZDY11-4 | BZDY12-4 | BZDY12-4 | BZDY21-4 | BZDY21-4 | BZDY21-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
容量 | 千瓦 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8X2 | 0.8X2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
相數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓 | 伏 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電流 | 安培 | 0.72 | 0.72 | 1.25 | 1.25 | 2.4 | 2.4X2 | 2.4X2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率 | 周/秒 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
接合次數(shù) | 次/時 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工作制度 | JC% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
形尺寸±2% | H | 毫米 | ~630 | ~685 | ~780 | ~860 | ~960 | ~958 | ~1085 | ~1160 | ~1310 | ~1350 | ~1350 | ||||||||||||||||||||||||||||
L2 | 126 | 159 | 187 | 230 | 274 | 303 | 303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 | 276 | 315 | 341 | 372 | 425 | 458 | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 675 | 747 | 820 | 818 | 916 | 1014 | 1210 | 1406 | 1620 | 880 | 980 | 1080 | 1280 | 1480 | 1680 | 991 | 1094 | 1197 | 1403 | 1609 | 1815 | 1112 | 1217 | 1322 | 1532 | 1742 | 1952 | 1650 | 1834 | 2015 | 2377 | 2730 | 3101 | 1650 | 1834 | 2015 | 2377 | 2730 | 3101 | ||
m | 318 | 390 | 462 | 401 | 499 | 597 | 793 | 989 | 1185 | 412 | 512 | 612 | 812 | 1012 | 1212 | 457 | 561 | 658 | 869 | 1075 | 1281 | 488 | 615 | 704 | 895 | 1105 | 1315 | 967 | 1148 | 1329 | 1691 | 2053 | 2415 | 967 | 1148 | 1329 | 1691 | 2053 | 2415 | ||
n | 190 | 196 | 240 | 264 | 320 | 375 | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | 120 | 124 | 155 | 173 | 203 | 243 | 243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ф | 14.5 | 19 | 23 | 25 | 31 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | ~950 | ~950 | ~1010 | ~1010 | ~1120 | ~1120 | ~1120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | 490 | 584 | 740 | 848 | 998 | 1068 | 1068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | 355 | 354 | 400 | 438 | 472 | 612 | 612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
總質(zhì)量 ±15% | D型 | 公斤 | 215 | 218 | 223 | 247 | 256 | 264 | 282 | 300 | 318 | 325 | 344 | 363 | 401 | 439 | 477 | 411 | 431 | 471 | 511 | 551 | 591 | 617 | 640 | 688 | 733 | 778 | 823 | 1070 | 1190 | 1310 | 1510 | 1710 | 1910 | 1070 | 1190 | 1310 | 1510 | 1710 | 1910 |
A型 | 150 | 147 | 155 | 179 | 188 | 196 | 214 | 232 | 250 | 246 | 265 | 284 | 322 | 360 | 398 | 332 | 352 | 392 | 432 | 472 | 512 | 479 | 502 | 550 | 595 | 610 | 685 | 794 | 914 | 1034 | 1234 | 1434 | 1634 | 794 | 914 | 1034 | 1234 | 1434 | 1634 |
溫馨提示:
本站發(fā)布的產(chǎn)品內(nèi)容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產(chǎn)地、廠家、品牌、價格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產(chǎn)品升級更新不及時等情況,其準(zhǔn)確性、時效性也并不保證,我們在產(chǎn)品升級下的信息更新和錯誤信息糾正等方面隨時進行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實際咨詢廠商確認(rèn)為準(zhǔn),所購產(chǎn)品實物也不能作為比對和退貨依據(jù)。擅自使用網(wǎng)站信息給您造成的任何損失我們也概不負(fù)責(zé)。