創(chuàng)新實(shí)驗室項目招標(biāo)項目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)獲取招標(biāo)文件,并于 2023年05月11日 09時30分 (北京時間)前遞交投標(biāo)文件。
項目編號:ESZCZQS-G-H-230048
項目名稱:創(chuàng)新實(shí)驗室項目
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:3,818,238.00元
采購需求:
合同包1(創(chuàng)新實(shí)驗室項目):
合同包預(yù)算金額:3,818,238.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他終端設(shè)備 | 智聯(lián)記憶書寫終端 | 2(套) | 詳見采購文件 | 76,000.00 | - |
1-2 | 其他自動化儀表 | 多目教學(xué)示范儀 | 2(套) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-3 | 臺案秤 | 學(xué)生工作臺 | 56(張) | 詳見采購文件 | 161,840.00 | - |
1-4 | 電容器柜 | 智能控制電氣柜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 115,800.00 | - |
1-5 | 控制設(shè)備 | 控制面板 | 2(套) | 詳見采購文件 | 6,700.00 | - |
1-6 | 其他風(fēng)機(jī) | 實(shí)驗室專用通風(fēng)罩 | 58(個) | 詳見采購文件 | 69,020.00 | - |
1-7 | 其他風(fēng)機(jī) | 吊裝式通風(fēng)管道 | 20(套) | 詳見采購文件 | 24,600.00 | - |
1-8 | 其他風(fēng)機(jī) | 吊裝通風(fēng)裝置 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | - |
1-9 | 其他風(fēng)機(jī) | 吊裝通風(fēng)裝置附件 | 2(套) | 詳見采購文件 | 35,000.00 | - |
1-10 | 廚房電動廢物處理器 | 廢氣處理裝置 | 2(套) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-11 | 其他照明設(shè)備 | 照明光源 | 60(個) | 詳見采購文件 | 29,400.00 | - |
1-12 | 其他有線傳輸線路 | 照明線路 | 2(項) | 詳見采購文件 | 9,500.00 | - |
1-13 | 懸臂起重機(jī) | 搖臂升降機(jī)構(gòu) | 30(套) | 詳見采購文件 | 161,400.00 | - |
1-14 | 其他室內(nèi)裝具 | 多功能移動水槽臺 | 28(張) | 詳見采購文件 | 106,400.00 | - |
1-15 | 自動成套控制系統(tǒng) | 學(xué)生低壓電源及網(wǎng)絡(luò)智能控制系統(tǒng) | 2(套) | 詳見采購文件 | 36,400.00 | - |
1-16 | 自動成套控制系統(tǒng) | 自動給排水系統(tǒng) | 30(套) | 詳見采購文件 | 142,500.00 | - |
1-17 | PVC 石英砂制成品 | 給排水管 | 2(項) | 詳見采購文件 | 10,620.00 | - |
1-18 | 其他有線傳輸線路 | 電氣網(wǎng)絡(luò)線路 | 2(項) | 詳見采購文件 | 17,500.00 | - |
1-19 | 自動成套控制系統(tǒng) | 系統(tǒng)主體構(gòu)架 | 20(組) | 詳見采購文件 | 106,200.00 | - |
1-20 | 人造板表面裝飾板 | 系統(tǒng)外觀裝飾功能板 | 48(組) | 詳見采購文件 | 50,880.00 | - |
1-21 | 其他生產(chǎn)輔助用電器 | 系統(tǒng)安裝輔件 | 2(項) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
1-22 | 其他安裝 | 安裝費(fèi)用 | 2(套) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-23 | 窗簾及類似品 | 學(xué)科窗簾 | 16(平米) | 詳見采購文件 | 8,192.00 | - |
1-24 | 圖形板 | 學(xué)科展板 | 12(個) | 詳見采購文件 | 7,056.00 | - |
1-25 | 其他木材、板材 | 吊頂裝飾 | 2(套) | 詳見采購文件 | 120,968.00 | - |
1-26 | 拆除工程 | 舊實(shí)驗室拆除搬運(yùn) | 2(間) | 詳見采購文件 | 10,400.00 | - |
1-27 | 通風(fēng)機(jī) | 通風(fēng)櫥 | 1(個) | 詳見采購文件 | 20,600.00 | - |
1-28 | 通風(fēng)機(jī) | 實(shí)驗通風(fēng)機(jī) | 1(個) | 詳見采購文件 | 9,360.00 | - |
1-29 | 開關(guān)電器設(shè)備 | 風(fēng)機(jī)開關(guān)及變頻控制系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
1-30 | 其他有線傳輸線路 | 風(fēng)機(jī)進(jìn)出口接頭 | 2(個) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
1-31 | 通風(fēng)機(jī) | 6#通風(fēng)機(jī)彎頭 | 1(個) | 詳見采購文件 | 150.00 | - |
1-32 | 通風(fēng)機(jī) | 通風(fēng)管道及安裝 | 1(室) | 詳見采購文件 | 10,289.00 | - |
1-33 | 其他風(fēng)機(jī) | 風(fēng)機(jī)控制線 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-34 | 其他終端設(shè)備 | 智聯(lián)記憶書寫終端 | 1(套) | 詳見采購文件 | 38,000.00 | - |
1-35 | 其他自動化儀表 | 多目教學(xué)示范儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-36 | 臺案秤 | 學(xué)生工作臺 | 28(張) | 詳見采購文件 | 80,920.00 | - |
1-37 | 電容器柜 | 智能控制電氣柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 48,500.00 | - |
1-38 | 控制設(shè)備 | 控制面板 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,350.00 | - |
1-39 | 其他照明設(shè)備 | 照明光源 | 30(組) | 詳見采購文件 | 14,700.00 | - |
1-40 | 其他有線傳輸線路 | 照明線路 | 1(項) | 詳見采購文件 | 4,750.00 | - |
1-41 | 懸臂起重機(jī) | 搖臂升降機(jī)構(gòu) | 15(套) | 詳見采購文件 | 68,700.00 | - |
1-42 | 其他室內(nèi)裝具 | 多功能移動水槽臺 | 14(張) | 詳見采購文件 | 53,200.00 | - |
1-43 | 自動成套控制系統(tǒng) | 學(xué)生低壓電源及網(wǎng)絡(luò)智能控制系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 18,200.00 | - |
1-44 | 自動成套控制系統(tǒng) | 自動給排水系統(tǒng) | 15(套) | 詳見采購文件 | 71,250.00 | - |
1-45 | PVC 石英砂制成品 | 給排水管 | 1(項) | 詳見采購文件 | 5,310.00 | - |
1-46 | 其他有線傳輸線路 | 電氣網(wǎng)絡(luò)線路 | 1(項) | 詳見采購文件 | 8,750.00 | - |
1-47 | 自動成套控制系統(tǒng) | 系統(tǒng)主體構(gòu)架 | 10(組) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
1-48 | 其他生產(chǎn)輔助用電器 | 系統(tǒng)安裝輔件 | 1(項) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-49 | 其他安裝 | 安裝費(fèi)用 | 1(套) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
1-50 | 窗簾及類似品 | 學(xué)科窗簾 | 8(平米) | 詳見采購文件 | 4,096.00 | - |
1-51 | 圖形板 | 學(xué)科展板 | 6(個) | 詳見采購文件 | 3,528.00 | - |
1-52 | 其他木材、板材 | 吊頂裝飾 | 1(套) | 詳見采購文件 | 60,484.00 | - |
1-53 | 拆除工程 | 舊實(shí)驗室拆除搬運(yùn) | 1(間) | 詳見采購文件 | 5,200.00 | - |
1-54 | 其他室內(nèi)裝具 | 準(zhǔn)備臺 | 1(個) | 詳見采購文件 | 3,100.00 | - |
1-55 | 其他室內(nèi)裝具 | 試劑架 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-56 | PVC 石英砂制成品 | 準(zhǔn)備室給排水管 | 1(套) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
1-57 | 其他電源設(shè)備 | 準(zhǔn)備室電氣管線 | 1(套) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
1-58 | 其他安裝 | 安裝費(fèi)用 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-59 | 其他終端設(shè)備 | 智聯(lián)記憶書寫終端 | 2(套) | 詳見采購文件 | 76,000.00 | - |
1-60 | 其他自動化儀表 | 多目教學(xué)示范儀 | 2(套) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-61 | PVC 石英砂制成品 | 實(shí)驗室給排水管 | 2(室) | 詳見采購文件 | 2,300.00 | - |
1-62 | 其他室內(nèi)裝具 | 學(xué)生工作臺 | 56(張) | 詳見采購文件 | 161,840.00 | - |
1-63 | 電容器柜 | 智能控制電氣柜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 97,000.00 | - |
1-64 | 控制設(shè)備 | 控制面板 | 2(套) | 詳見采購文件 | 6,700.00 | - |
1-65 | 其他照明設(shè)備 | 照明光源 | 60(組) | 詳見采購文件 | 29,400.00 | - |
1-66 | 其他有線傳輸線路 | 照明線路 | 2(項) | 詳見采購文件 | 9,500.00 | - |
1-67 | 懸臂起重機(jī) | 搖臂升降機(jī)構(gòu) | 30(套) | 詳見采購文件 | 114,000.00 | - |
1-68 | 自動成套控制系統(tǒng) | 學(xué)生低壓電源及網(wǎng)絡(luò)智能控制系統(tǒng) | 2(套) | 詳見采購文件 | 36,400.00 | - |
1-69 | 其他電源設(shè)備 | 學(xué)生電源 | 58(個) | 詳見采購文件 | 23,200.00 | - |
1-70 | 其他有線傳輸線路 | 電氣網(wǎng)絡(luò)線路 | 2(項) | 詳見采購文件 | 17,500.00 | - |
1-71 | 自動成套控制系統(tǒng) | 系統(tǒng)主體構(gòu)架 | 20(組) | 詳見采購文件 | 90,000.00 | - |
1-72 | 其他生產(chǎn)輔助用電器 | 系統(tǒng)安裝輔件 | 2(項) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-73 | 其他安裝 | 安裝費(fèi)用 | 2(套) | 詳見采購文件 | 11,800.00 | - |
1-74 | 窗簾及類似品 | 學(xué)科窗簾 | 16(平米) | 詳見采購文件 | 8,192.00 | - |
1-75 | 圖形板 | 學(xué)科展板 | 12(個) | 詳見采購文件 | 7,056.00 | - |
1-76 | 其他木材、板材 | 吊頂裝飾 | 2(套) | 詳見采購文件 | 120,968.00 | - |
1-77 | 拆除工程 | 舊實(shí)驗室拆除搬運(yùn) | 2(間) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
1-78 | 其他室內(nèi)裝具 | 準(zhǔn)備臺 | 1(個) | 詳見采購文件 | 4,200.00 | - |
1-79 | 其他有線傳輸線路 | 準(zhǔn)備室電氣線路 | 1(套) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
1-80 | 其他安裝 | 安裝費(fèi)用 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-81 | 其他終端設(shè)備 | 智聯(lián)記憶書寫終端 | 1(套) | 詳見采購文件 | 38,000.00 | - |
1-82 | 其他自動化儀表 | 多目教學(xué)示范儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-83 | 其他室內(nèi)裝具 | 教師演示臺 | 1(張) | 詳見采購文件 | 5,700.00 | - |
1-84 | 其他室內(nèi)裝具 | 學(xué)生操作臺 | 6(張) | 詳見采購文件 | 18,360.00 | - |
1-85 | 其他室內(nèi)裝具 | 工具操作臺 | 4(個) | 詳見采購文件 | 8,720.00 | - |
1-86 | 其他室內(nèi)裝具 | 水槽臺 | 1(個) | 詳見采購文件 | 2,180.00 | - |
1-87 | PVC 石英砂制成品 | 實(shí)驗室給排水管 | 1(室) | 詳見采購文件 | 1,150.00 | - |
1-88 | 電容器柜 | 智能控制電氣柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 48,500.00 | - |
1-89 | 控制設(shè)備 | 控制面板 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,350.00 | - |
1-90 | 其他照明設(shè)備 | 照明光源 | 26(組) | 詳見采購文件 | 12,740.00 | - |
1-91 | 其他有線傳輸線路 | 照明線路 | 1(項) | 詳見采購文件 | 4,750.00 | - |
1-92 | 懸臂起重機(jī) | 搖臂升降機(jī)構(gòu) | 13(套) | 詳見采購文件 | 49,400.00 | - |
1-93 | 自動成套控制系統(tǒng) | 學(xué)生低壓電源及網(wǎng)絡(luò)智能控制系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 18,200.00 | - |
1-94 | 其他電源設(shè)備 | 學(xué)生電源 | 25(個) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-95 | 其他有線傳輸線路 | 電氣網(wǎng)絡(luò)線路 | 1(項) | 詳見采購文件 | 8,750.00 | - |
1-96 | 自動成套控制系統(tǒng) | 系統(tǒng)主體構(gòu)架 | 10(組) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
1-97 | 其他生產(chǎn)輔助用電器 | 系統(tǒng)安裝輔件 | 1(項) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-98 | 其他安裝 | 安裝費(fèi)用 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,900.00 | - |
1-99 | 窗簾及類似品 | 學(xué)科窗簾 | 8(平米) | 詳見采購文件 | 4,096.00 | - |
1-100 | 圖形板 | 學(xué)科展板 | 6(個) | 詳見采購文件 | 3,528.00 | - |
1-101 | 其他木材、板材 | 吊頂裝飾 | 1(套) | 詳見采購文件 | 60,484.00 | - |
1-102 | 拆除工程 | 舊實(shí)驗室拆除搬運(yùn) | 1(間) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
1-103 | 平板顯示設(shè)備 | 智慧記憶黑板 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-104 | 其他室內(nèi)裝具 | 貨架 | 3(張) | 詳見采購文件 | 2,550.00 | - |
1-105 | 其他專用車輛 | 儀器車 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 540.00 | - |
1-106 | 自動扶梯 | 人字梯 | 1(個) | 詳見采購文件 | 360.00 | - |
1-107 | 容器成型包裝機(jī)械 | 元件盒1 | 300(只) | 詳見采購文件 | 7,200.00 | - |
1-108 | 容器成型包裝機(jī)械 | 元件盒2 | 120(只) | 詳見采購文件 | 2,160.00 | - |
1-109 | 其他箱、包和類似制品 | 周轉(zhuǎn)箱 | 20(只) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-110 | 其他箱、包和類似制品 | 周轉(zhuǎn)箱 | 20(只) | 詳見采購文件 | 5,100.00 | - |
1-111 | 貼標(biāo)簽機(jī)械 | 磁吸式庫存標(biāo)簽卡 | 200(片) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-112 | 其他床上裝具 | 無極變速小型車床 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,400.00 | - |
1-113 | 其他床上裝具 | 無極變速小型鉆銑床 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,800.00 | - |
1-114 | 電動工具 | 13mm小型臺鉆 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
1-115 | 型砂鑄造試驗儀器及裝置 | 砂盤砂帶機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
1-116 | 其他金屬加工設(shè)備 | 臺式線鋸機(jī) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 2,700.00 | - |
1-117 | 其他金屬加工設(shè)備 | 新型方榫開榫機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,850.00 | - |
1-118 | 其他金屬加工設(shè)備 | 多功能無塵臺鋸機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,850.00 | - |
1-119 | 其他金屬加工設(shè)備 | 自動配鑰匙機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,740.00 | - |
1-120 | 其他生產(chǎn)輔助用電器 | 電熱絲切割器 | 8(臺) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-121 | 其他箱、包和類似制品 | 電工工具箱 | 4(箱) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
1-122 | 其他箱、包和類似制品 | 木工工具箱 | 4(箱) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
1-123 | 其他箱、包和類似制品 | 金工工具箱 | 4(箱) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
1-124 | 其他計算機(jī) | 電腦繡花機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-125 | 縫紉機(jī) | 多功能家用電子縫紉機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 540.00 | - |
1-126 | 其他造紙和印刷機(jī)械 | 多功能熱轉(zhuǎn)印燙畫機(jī) | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,300.00 | - |
1-127 | 其他金屬加工設(shè)備 | 徽章機(jī) | 4(臺) | 詳見采購文件 | 5,760.00 | - |
1-128 | 其他金屬加工設(shè)備 | 亞克力成型吸塑機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 25,500.00 | - |
1-129 | 電動工具 | 皮帶沖1 | 28(套) | 詳見采購文件 | 224.00 | - |
1-130 | 電動工具 | 皮帶沖2 | 28(支) | 詳見采購文件 | 1,260.00 | - |
1-131 | 電動工具 | 劃針 | 28(支) | 詳見采購文件 | 56.00 | - |
1-132 | 電動工具 | 電工刀 | 28(把) | 詳見采購文件 | 504.00 | - |
1-133 | 電動工具 | 鐵皮剪 | 28(把) | 詳見采購文件 | 1,008.00 | - |
1-134 | 電動工具 | 錳鋼剪刀 | 28(把) | 詳見采購文件 | 280.00 | - |
1-135 | 電動工具 | 大號美工刀 | 28(把) | 詳見采購文件 | 140.00 | - |
1-136 | 電動工具 | 雕刻刀 | 28(套) | 詳見采購文件 | 616.00 | - |
1-137 | 電動工具 | 什錦銼 | 28(套) | 詳見采購文件 | 1,092.00 | - |
1-138 | 電動工具 | 圓銼 | 28(把) | 詳見采購文件 | 420.00 | - |
1-139 | 電動工具 | 方銼 | 28(把) | 詳見采購文件 | 420.00 | - |
1-140 | 電動工具 | 平板銼 | 28(套) | 詳見采購文件 | 420.00 | - |
1-141 | 電動工具 | 木工鑿子 | 28(套) | 詳見采購文件 | 420.00 | - |
1-142 | 電動工具 | 木砂棒 | 28(把) | 詳見采購文件 | 504.00 | - |
1-143 | 電動工具 | 小號電筆起 | 28(只) | 詳見采購文件 | 84.00 | - |
1-144 | 電動工具 | 一字起 | 28(套) | 詳見采購文件 | 140.00 | - |
1-145 | 電動工具 | 十字起 | 28(套) | 詳見采購文件 | 140.00 | - |
1-146 | 電動工具 | 一字電工絕緣起 | 28(套) | 詳見采購文件 | 420.00 | - |
1-147 | 電動工具 | 十字電工絕緣起 | 28(套) | 詳見采購文件 | 420.00 | - |
1-148 | 電動工具 | 木工螺絲刀 | 28(把) | 詳見采購文件 | 364.00 | - |
1-149 | 電動工具 | 手持鋼鋸 | 28(把) | 詳見采購文件 | 700.00 | - |
1-150 | 電動工具 | 鑷子 | 28(把) | 詳見采購文件 | 84.00 | - |
1-151 | 電動工具 | 剝線鉗 | 28(把) | 詳見采購文件 | 448.00 | - |
1-152 | 電動工具 | 電子斜口鉗 | 28(把) | 詳見采購文件 | 616.00 | - |
1-153 | 電動工具 | 電子尖嘴鉗 | 28(把) | 詳見采購文件 | 616.00 | - |
1-154 | 電動工具 | 大力鉗 | 28(把) | 詳見采購文件 | 1,260.00 | - |
1-155 | 電動工具 | 老虎鉗 | 28(把) | 詳見采購文件 | 616.00 | - |
1-156 | 電動工具 | 鳥刨 | 28(把) | 詳見采購文件 | 1,008.00 | - |
1-157 | 電動工具 | 墨斗 | 28(個) | 詳見采購文件 | 504.00 | - |
1-158 | 電動工具 | 銅絲刷 | 28(把) | 詳見采購文件 | 168.00 | - |
1-159 | 電動工具 | 毛刷 | 28(把) | 詳見采購文件 | 168.00 | - |
1-160 | 電動工具 | 臺鉗 | 10(臺) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
1-161 | 電動工具 | 防護(hù)眼鏡 | 110(付) | 詳見采購文件 | 440.00 | - |
1-162 | 電動工具 | 套袖/圍裙 | 60(付) | 詳見采購文件 | 1,440.00 | - |
1-163 | 電動工具 | 簡易急救箱 | 2(件) | 詳見采購文件 | 480.00 | - |
1-164 | 電動工具 | 冰棒棍 | 500(根) | 詳見采購文件 | 60.00 | - |
1-165 | 其他木材、板材 | 魯班鎖方木 | 500(根) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-166 | 其他木材、板材 | 圓木棒 | 500(根) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-167 | 其他木材、板材 | 傳統(tǒng)木藝拼花制作木線條 | 500(根) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-168 | 其他木材、板材 | 4巧板制作木線條 | 500(根) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-169 | 其他木材、板材 | 相框制作木線條 | 500(根) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
1-170 | 其他木材、板材 | 有機(jī)玻璃板 | 100(張) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
1-171 | 其他木材、板材 | 華容道制作板材 | 300(套) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
1-172 | 其他木材、板材 | 雙色板 | 100(張) | 詳見采購文件 | 2,100.00 | - |
1-173 | 其他木材、板材 | KT板 | 200(張) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-174 | 其他木材、板材 | PVC板(雪弗板) | 40(張) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-175 | 其他模型 | 千斤頂模型 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 240.00 | - |
1-176 | 其他模型 | 房屋模型 | 1(套) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-177 | 其他模型 | 橋梁模型 | 1(套) | 詳見采購文件 | 450.00 | - |
1-178 | 其他模型 | 螺絲連接模型 | 1(套) | 詳見采購文件 | 210.00 | - |
1-179 | 其他模型 | 梁的橫截面形狀與強(qiáng)度關(guān)系試驗?zāi)P?/td> | 1(套) | 詳見采購文件 | 450.00 | - |
1-180 | 保健器具 | 實(shí)用拐杖三套件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 420.00 | - |
1-181 | 其他模型 | 紡車模型 | 1(套) | 詳見采購文件 | 435.00 | - |
1-182 | 其他模型 | 塔式起重機(jī)模型 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,350.00 | - |
1-183 | 其他模型 | 硬幣分揀流程模型 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,840.00 | - |
1-184 | 鎖 | 魯班鎖 | 1(套) | 詳見采購文件 | 165.00 | - |
1-185 | 教學(xué)儀器 | 華容道套件 | 60(套) | 詳見采購文件 | 1,440.00 | - |
1-186 | 教學(xué)儀器 | 九連環(huán)學(xué)具 | 60(個) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
1-187 | 教學(xué)儀器 | 傳統(tǒng)木藝拼花套件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 120.00 | - |
1-188 | 手電筒 | 自發(fā)電手電筒 | 5(只) | 詳見采購文件 | 60.00 | - |
1-189 | 美容電器 | 電吹風(fēng) | 1(把) | 詳見采購文件 | 420.00 | - |
1-190 | 其他室內(nèi)裝具 | 雙面擦玻璃器 | 2(套) | 詳見采購文件 | 552.00 | - |
1-191 | 教學(xué)儀器 | 教學(xué)機(jī)器人套裝 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-192 | 家用電器生產(chǎn)設(shè)備 | 柑橘榨汁機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 195.00 | - |
1-193 | 其他模型 | 自行車模型 | 2(輛) | 詳見采購文件 | 360.00 | - |
1-194 | 其他計量儀器 | 微型電子臺稱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 132.00 | - |
1-195 | 教學(xué)儀器 | 木結(jié)構(gòu)橋梁模型拼裝套件 | 12(套) | 詳見采購文件 | 720.00 | - |
1-196 | 其他計量儀器 | 掛鉤式電子秤 | 12(套) | 詳見采購文件 | 432.00 | - |
1-197 | 教學(xué)儀器 | 不倒翁實(shí)驗套件 | 60(套) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
1-198 | 教學(xué)儀器 | 機(jī)械結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)組合 | 12(套) | 詳見采購文件 | 11,880.00 | - |
1-199 | 無人機(jī) | 無人機(jī)套裝 | 1(套) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
1-200 | 熨燙電器 | 熨燙板 | 4(只) | 詳見采購文件 | 1,140.00 | - |
1-201 | 熨燙電器 | 蒸汽電熨斗 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 540.00 | - |
1-202 | 教學(xué)儀器 | 半身立裁人臺 | 2(個) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-203 | 教學(xué)儀器 | 學(xué)具模特 | 2(套) | 詳見采購文件 | 1,440.00 | - |
1-204 | 其他縫紉、服飾、制革和毛皮加工機(jī)械 | 電動微型縫紉機(jī) | 3(臺) | 詳見采購文件 | 1,620.00 | - |
1-205 | 教學(xué)儀器 | 技術(shù)與設(shè)計 1 制作套件 | 12(套) | 詳見采購文件 | 6,480.00 | - |
1-206 | 教學(xué)儀器 | 技術(shù)與設(shè)計 2 制作套件 | 12(套) | 詳見采購文件 | 18,720.00 | - |
1-207 | 教學(xué)儀器 | 水陸兩棲仿生船套件 | 2(套) | 詳見采購文件 | 720.00 | - |
1-208 | 其他電氣設(shè)備 | 電子初級教學(xué)實(shí)驗箱 | 12(套) | 詳見采購文件 | 42,000.00 | - |
1-209 | 其他電氣設(shè)備 | 常見電子電路認(rèn)知及應(yīng)用套件 | 12(套) | 詳見采購文件 | 10,080.00 | - |
1-210 | 教學(xué)儀器 | 現(xiàn)代控制技術(shù)認(rèn)知體驗應(yīng)用套件 | 12(套) | 詳見采購文件 | 28,800.00 | - |
1-211 | 其他電氣設(shè)備 | 光敏報警電路套件 | 12(臺) | 詳見采購文件 | 28,800.00 | - |
1-212 | 其他電氣設(shè)備 | 學(xué)生水箱水位控制套件 | 12(套) | 詳見采購文件 | 28,800.00 | - |
1-213 | 其他模型 | 恒溫控制箱模型 | 12(套) | 詳見采購文件 | 28,800.00 | - |
1-214 | 其他電氣設(shè)備 | 升國旗實(shí)驗裝置 | 2(套) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
1-215 | 其他電氣設(shè)備 | 門電路認(rèn)知與應(yīng)用套件 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-216 | 等離子顯示器 | 傳感器認(rèn)知與應(yīng)用套件 (液晶顯示版) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
1-217 | 半導(dǎo)體器件參數(shù)測量儀 | 半導(dǎo)體開關(guān)特性認(rèn)知與應(yīng)用實(shí)踐臺 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-218 | 其他模型 | 紅外發(fā)射接收電路模型 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
1-219 | 其他電氣設(shè)備 | 常見繼電器認(rèn)知與應(yīng)用套件 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-220 | 其他模型 | 模擬示波器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-221 | 其他電氣設(shè)備 | 函數(shù)發(fā)生器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
1-222 | 其他電氣設(shè)備 | 控制方式認(rèn)知套件 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-223 | 其他電氣設(shè)備 | 穩(wěn)定性試驗儀 | 2(套) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-224 | 其他電氣設(shè)備 | 新型電路搭建入門體驗套裝 | 2(套) | 詳見采購文件 | 1,320.00 | - |
1-225 | 控制、遙測、能源、制導(dǎo)系統(tǒng)用設(shè)備 | 空調(diào)模擬控制系統(tǒng)裝置 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,600.00 | - |
1-226 | 其他電氣設(shè)備 | 自動門實(shí)驗裝置 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
1-227 | 自動成套控制系統(tǒng) | 自動窗簾控制系統(tǒng)設(shè)計套件 | 2(套) | 詳見采購文件 | 840.00 | - |
1-228 | 其他模型 | 水塔水位控制模型 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
1-229 | 其他電氣設(shè)備 | 臺燈性能測試儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽定之日起24個月
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定:
(1)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會計制度;
(3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
(4)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
2.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求:
合同包1(創(chuàng)新實(shí)驗室項目)落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求如下:
